第20屆星期二個人讓分聯賽
第 18 週 日期: 2025 年 12 月 16 日 下週比賽日期: 2025 年 12 月 23 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


7a 1 E.T. 2   186 9 171 213 190 191 765 729 1.0 3.0 2.0 3.0 19 8.00 17.00 407.25 72 13211 3 14191 176 186 424.25 9 554 4
8a 2 Tsui Kit     179 14 182 236 172 184 774 718 2.0 4.0 1.0 2.0 15 10.00 19.00 385.25 72 12742 2 13922 172 179 404.25 14 529 4
7b 3 Naras Tam 4   173 18 200 164 228 198 790 718 4.0 1.0 4.0 4.0 11 12.00 25.00 376.25 72 12394 1 14018 162 173 401.25 18 228 2
8b 4 Patrick Leung 1   202 -1 142 244 167 240 793 797 1.0 4.0 1.5 4.0 9 12.75 23.25 376.25 72 14071 2 14011 195 202 399.50 -1 1892 12
9a 5 To Wing Kai 1   178 15 188 175 204 158 725 665 3.0 2.0 3.0 1.0 30 2.50 11.50 379.75 72 12670 4 13850 172 178 391.25 15 381 3
10a 6 KP Wong     173 18 210 198 177 233 818 746 4.0 2.0 3.0 3.0 5 15.00 27.00 355.5 72 12376 1 13724 173 174 382.50 18 532 4
9b 7 Nelson 2   176 16 163 182 194 218 757 693 2.0 1.0 4.0 2.0 21 7.00 16.00 362.5 70 12145 3 13369 186 176 378.50 16 480 4
10b 8 Yan     171 20 179 208 190 179 756 676 3.0 4.0 3.0 3.0 22 6.50 19.50 355.25 72 12070 2 13754 173 170 374.75 21 621 5
11a 9 Tobe Luk 2   165 24 226 205 184 255 870 774 4.0 4.0 3.0 4.0 1 17.00 32.00 341.5 72 11942 1 13694 164 166 373.50 23 255 2
12a 10 Vincent Au 1   177 16 175 193 199 227 794 730 1.0 2.0 4.0 3.0 8 13.50 23.50 349.25 72 12473 2 13737 172 177 372.75 16 935 7
  11b 11 Daniel     212 -8 223 184 205 161 773 805 4.0 3.0 4.0 1.0 16 9.50 21.50 350 72 14231 1 13807 195 212 371.50 -8 3203 20
12b 12 Vincent Ng 3   182 12 171 217 167 178 733 685 3.0 3.0 1.5 1.0 28 3.50 12.00 358 72 12724 4 13632 181 181 370.00 13 926 7
13a 13 Mak Chiu Lam 5   168 22 230 220 192 205 847 759 4.0 4.0 2.0 3.0 2 16.50 29.50 333.75 72 11900 0 13648 163 169 363.25 21 856 7
14a 14 Hui Chun Ki 5   171 20 176 161 162 221 720 640 2.0 2.0 1.0 4.0 31 1.75 10.75 351 72 12037 3 13589 169 171 361.75 20 745 6
13b 15 May Hui     166 23 161 145 179 174 659 567 1.0 1.0 2.0 2.0 33 1.00 7.00 351.75 72 11808 4 13508 165 165 358.75 24 239 2
14b 16 Dave Kam     166 23 225 182 145 201 753 661 3.0 1.0 1.0 2.0 24 5.75 12.75 344 72 11821 3 13629 167 166 356.75 23 487 4
15a 17 Rita 4   157 30 195 178 207 213 793 673 2.0 1.0 3.0 4.0 10 12.75 22.75 330 72 11234 1 13590 154 157 352.75 30 337 3
16a 18 Sam Ho 3   183 11 188 215 180 185 768 724 1.0 3.0 1.0 2.0 17 9.00 16.00 333.25 56 10159 0 10987 173 183 349.25 11 272 2
15b 19 Stephen Tsang 4   160 28 195 200 153 196 744 632 2.0 3.0 2.0 1.0 26 4.50 12.50 334.5 72 11389 4 13581 160 159 347.00 28 354 3
16b 20 Winnie 1   172 19 214 202 222 149 787 711 3.0 2.0 4.0 1.0 12 11.25 21.25 325 72 12188 2 13524 173 173 346.25 18 739 6
17a 21 Six     189 7 151 217 230 237 835 807 1.0 3.0 4.0 4.0 4 15.50 27.50 303 72 12569 1 13089 186 191 330.50 6 2995 22
18a 22 Kannon Cheung 4   168 22 186 212 192 187 777 689 2.0 4.0 4.0 3.0 14 10.50 23.50 306.5 70 11354 1 13130 168 168 330.00 22 1222 10
17b 23 Trevor Wong 1   146 35 163 213 210 212 798 658 2.0 2.0 3.0 3.0 7 14.00 24.00 301.5 72 10490 2 13010 125 147 325.50 35 287 3
18b 24 Charles Leung 2   173 18 209 185 179 180 753 681 3.0 2.0 2.0 2.0 23 5.75 14.75 308.25 72 12031 2 13303 171 173 323.00 18 1304 10
  19a 25 Lee Sun Fong 4   152 33 213 172 172 188 745 613 4.0 1.0 1.0 4.0 25 5.00 15.00 306.25 72 10802 3 13282 151 152 321.25 33 427 4
20a 26 Rex 1   159 28 239 266 196 136 837 725 4.0 4.0 2.0 1.0 3 16.00 27.00 294.25 72 10814 1 12994 133 162 321.25 26 1418 14
19b 27 Amy Lee 1   151 34 158 202 184 176 720 584 1.0 3.0 3.0 1.0 32 1.75 9.75 309.75 72 10715 0 13227 150 151 319.50 34 421 4
20b 28 Jose Kwok 3   149 35 197 223 142 199 761 621 3.0 4.0 1.0 2.0 20 7.50 17.50 298.5 72 10722 3 13242 148 150 316.00 35 212 2
21a 29 Ricky Yeung 2 1 151 35 201 200 242 174 817 677 2.0 1.0 4.0 3.0 6 14.50 24.50 283 68 10053 2 12433 126 152 307.50 35 466 5
22a 30 Shirley Cheng     152 33 207 181 167 182 737 605 4.0 1.0 2.0 1.0 27 4.00 12.00 295.25 72 10578 4 13030 147 152 307.25 33 959 9
21b 31 Patrick Poon 3   165 24 132 215 201 219 767 671 1.0 2.0 3.0 4.0 18 8.50 18.50 286 72 11424 4 13144 167 166 304.50 23 1433 12
22b 32 Tracy Cheng     151 34 206 225 184 172 787 651 3.0 3.0 1.0 2.0 13 11.25 20.25 282.75 72 10836 3 13212 153 152 303.00 33 348 3
5a 33 Don 1 1 159 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 0.00 0.00 279 68 10588 0 12392 154 159 279.00 28 719 6
6a 34 Martin 1   134 35 185 192 183 169 729 589 4.0 4.0 4.0 4.0 29 3.00 19.00 196.75 72 8991 0 11511 150 135 215.75 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Tobe Luk 870