第20屆星期二個人讓分聯賽
第 7 週 日期: 2025 年 9 月 9 日 下週比賽日期: 2025 年 9 月 16 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
    排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


21a 1 Tsui Kit     176 16 162 230 193 211 796 732 1.0 4.0 4.0 4.0 3 17.00 30.00 143.5 28 4909 1 5421 172 177 173.50 16 122 1
22a 2 May Hui     166 23 176 204 187 214 781 689 3.0 4.0 4.0 4.0 8 14.25 29.25 137 28 4677 1 5365 165 167 166.25 23 0 0
21b 3 To Wing Kai 1   180 14 194 173 165 171 703 647 4.0 3.0 2.0 2.0 28 4.50 15.50 148 28 4912 3 5396 172 177 163.50 16 118 1
22b 4 KP Wong     174 18 189 139 182 207 717 645 3.0 1.0 3.0 3.0 24 6.50 16.50 144.5 28 4830 2 5374 173 174 161.00 18 121 1
5a 5 E.T.     182 12 189 185 157 213 744 696 4.0 3.0 1.0 3.0 17 10.00 21.00 136.5 28 4965 2 5405 176 182 157.50 12 407 3  
6a 6 Charles Leung 1   175 17 183 170 198 228 779 711 3.0 1.0 3.0 3.5 10 13.50 24.00 132.25 28 4841 2 5377 171 175 156.25 17 270 2
5b 7 Patrick Poon     168 22 148 220 217 228 813 725 1.0 3.0 4.0 3.5 1 18.00 29.50 126.5 28 4675 1 5383 167 172 156.00 19 361 3
6b 8 Hui Chun Ki 4   173 18 171 176 165 198 710 638 1.5 1.0 2.0 2.0 25 6.00 12.50 142 28 4705 0 5329 169 171 154.50 20 252 2
7a 9 Vincent Ng 1   184 11 196 178 169 200 743 699 4.0 2.0 1.0 2.0 18 9.50 18.50 134.25 28 4912 3 5268 181 182 152.75 12 528 4
8a 10 Patrick Leung     208 -5 168 172 164 144 648 668 2.0 2.0 1.0 1.0 34 1.50 7.50 143 28 5434 4 5398 195 205 150.50 -3 1118 7
  7b 11 Don     168 22 171 178 174 174 697 609 1.5 2.0 3.0 1.0 30 3.50 11.00 134.5 28 4598 3 5362 154 165 145.50 24 118 1  
8b 12 Tobe Luk 1   165 24 189 166 206 193 754 658 2.0 3.0 4.0 4.0 14 11.25 24.25 120.25 28 4603 1 5283 164 165 144.50 24 128 1
9a 13 Mak Chiu Lam 2   162 26 236 195 180 181 792 688 4.0 4.0 2.0 4.0 6 15.50 29.50 110.25 28 4451 0 5199 163 164 139.75 25 345 3
10a 14 Vincent Au     174 18 176 186 196 174 732 660 1.0 4.0 3.0 3.0 23 7.00 18.00 120.75 28 4767 2 5307 172 173 138.75 18 268 2
9b 15 Dave Kam     165 24 177 224 178 154 733 637 2.0 4.0 2.0 1.0 22 7.50 16.50 121.5 28 4475 4 5167 167 164 138.00 25 365 3
10b 16 Kannon Cheung     162 26 154 194 248 185 781 677 1.0 4.0 4.0 1.0 9 14.25 24.25 111.75 28 4384 1 5116 168 163 136.00 25 465 4
11a 17 Tracy Cheng     154 32 158 172 213 195 738 610 3.0 1.0 3.0 3.0 20 8.50 18.50 116.75 28 4268 2 5208 153 153 135.25 32 114 1
12a 18 Naras Tam     164 25 157 182 195 200 734 634 2.0 2.0 2.0 4.0 21 8.00 18.00 114.5 28 4482 3 5194 162 163 132.50 25 228 2
11b 19 Daniel     211 -7 212 157 160 160 689 717 4.0 1.0 1.0 2.0 31 3.00 11.00 120.5 28 5372 3 5276 195 211 131.50 -7 1560 10
12b 20 Rita 2   149 35 218 155 204 177 754 614 3.0 2.0 4.0 3.0 15 11.25 23.25 107.25 28 4148 1 5104 154 149 130.50 35 107 1
13a 21 Stephen Tsang 1   151 34 182 202 237 168 789 653 3.0 4.0 4.0 2.0 7 15.00 28.00 101.5 28 4247 1 5131 160 152 129.50 33 117 1
14a 22 Jose Kwok     149 35 193 159 172 157 681 541 3.0 2.0 2.0 1.0 33 2.00 10.00 117.5 28 4093 4 5073 148 147 127.50 35 105 1
13b 23 Winnie     174 18 162 188 164 190 704 632 4.0 3.0 1.0 2.0 27 5.00 15.00 112.25 28 4607 4 5107 173 172 127.25 19 479 4
14b 24 Amy Lee     148 35 154 182 198 226 760 620 1.0 2.0 3.0 4.0 12 12.50 22.50 101.25 28 4136 2 5112 150 149 123.75 35 110 1
  15a 25 Shirley Cheng     155 31 169 166 198 152 685 561 2.0 3.0 3.0 1.0 32 2.50 11.50 111.5 28 4088 2 5040 147 152 123.00 33 424 4  
16a 26 Tam     162 26 194 185 165 164 708 604 4.0 3.0 1.0 1.0 26 5.50 14.50 106.5 28 4347 3 5099 161 160 121.00 28 485 4
15b 27 Yan     159 28 188 213 218 193 812 700 3.0 4.0 4.0 3.0 2 17.50 31.50 89 28 4437 1 5077 173 162 120.50 26 381 3
16b 28 David Chau     155 31 177 161 185 178 701 577 2.0 1.0 2.0 3.0 29 4.00 12.00 106.75 28 4274 4 5082 162 153 118.75 32 117 1  
17a 29 Lee Sun Fong 2   146 35 182 189 202 175 748 608 2.0 2.0 3.0 2.0 16 10.50 19.50 98.5 28 4058 3 5034 151 147 118.00 35 218 2
18a 30 Six     191 6 180 201 184 203 768 744 1.0 3.0 1.0 4.0 11 13.00 22.00 93 28 4702 2 4902 186 190 115.00 7 1464 11
17b 31 Rex     162 26 162 137 167 163 629 525 1.0 1.0 1.0 2.0 35 1.00 6.00 107.5 28 4020 3 4876 133 159 113.50 28 680 7
18b 32 Nelson     167 23 190 233 188 184 795 703 3.0 4.0 3.0 2.0 4 16.25 28.25 84.5 26 4190 1 4602 186 168 112.75 22 480 4
19a 33 Trevor Wong 1   141 35 168 200 222 205 795 655 2.0 3.0 4.0 4.0 5 16.25 29.25 82 28 3967 1 4947 125 145 111.25 35 191 2
20a 34 Ricky Yeung 2   145 35 196 180 194 170 740 600 4.0 1.0 2.0 1.0 19 9.00 17.00 89 28 3943 4 4923 126 146 106.00 35 281 3
19b 35 Sam Ho     173 18 195 195 181 186 757 685 4.0 2.0 2.0 3.0 13 12.00 23.00 50.5 12 2079 3 2299 173 173 73.50 18 0 0
20b 36 Martin     146 35 124 117 134 134 509 369 1.0 1.0 1.0 1.0 36 0.50 4.50 64.75 28 3310 4 4290 150 146 69.25 35 1700 17
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Vincent Au 913  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Patrick Poon 813