第21屆星期二個人讓分聯賽
第 5 週 日期: 2026 年 4 月 14 日 下週比賽日期: 2026 年 4 月 21 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


5a 1 Daniel Tang     205 -3 145 118 211 168 642 654 1.0 1.0 4.0 3.0 31 2.50 11.50 112 20 3934 3 3982 191 203 123.50 -2 269 2
6a 2 Six 1   175 17 191 235 263 207 896 828 4.0 4.0 4.0 4.0 1 17.50 33.50 89 20 3643 0 3991 176 182 122.50 12 0 0
5b 3 K P Wong     180 14 201 217 173 200 791 735 3.0 4.0 1.0 4.0 6 15.00 27.00 93 20 3567 1 3927 171 180 120.00 14 130 1
6b 4 Jose Kwok      168 22 161 169 146 187 663 575 2.0 4.0 2.0 4.0 29 3.75 15.75 104 20 3277 1 3889 150 165 119.75 24 124 1
7a 5 Stephen Tsang 1   168 22 210 211 199 154 774 686 4.0 3.0 3.0 1.0 11 12.50 23.50 95 20 3383 3 3915 157 171 118.50 20 132 1
8a 6 John     164 25 174 193 223 192 782 682 1.0 2.0 4.0 3.0 8 14.00 24.00 93.25 20 3321 2 3961 147 166 117.25 23 0 0
7b 7 Don 1   182 12 169 147 179 149 644 596 4.0 2.0 3.0 1.0 30 3.00 13.00 103.5 20 3447 2 3927 154 180 116.50 14 384 3
8b 8 To Wai Kai 1   182 12 192 186 181 190 749 701 2.0 1.0 2.0 2.0 17 9.50 16.50 94.5 20 3621 4 3937 175 181 111.00 13 0 0
9a 9 Vincent Ng     175 17 200 220 209 210 839 771 3.0 3.0 4.0 4.0 2 17.00 31.00 78.5 20 3553 1 3849 180 179 109.50 14 144 1
10a 10 Hinnco 2   208 -5 164 164 134 163 625 645 3.0 3.0 1.0 2.0 32 2.00 11.00 96.75 20 3792 4 3820 194 208 107.75 -5 1084 7
  9b 11 Keith 1   166 23 188 227 208 212 835 743 3.0 4.0 4.0 4.0 3 16.25 31.25 74.5 20 3363 0 3807 167 170 105.75 21 128 1
10b 12 Ricky Yeung     154 32 179 239 180 191 789 661 2.0 4.0 1.0 2.0 7 14.50 23.50 81 20 3140 2 3804 150 157 104.50 30 0 0
11a 13 Winnie Lau     167 23 171 213 172 199 755 663 3.0 3.0 2.0 3.0 16 10.00 21.00 82.5 20 3306 1 3738 171 167 103.50 23 125 1
12a 14 Trevor Wong     156 30 163 210 208 195 776 656 1.0 2.0 3.0 3.0 10 13.25 22.25 80.75 20 3123 3 3787 148 158 103.00 29 116 1
11b 15 Charles Leung 1   170 21 207 203 185 181 776 692 4.0 1.0 2.0 1.0 9 13.25 21.25 81 20 3379 3 3815 167 171 102.25 20 130 1
12b 16 Nelson Cheung     182 12 139 177 203 179 698 650 1.0 1.0 3.0 1.0 25 5.50 11.50 89.5 20 3567 2 3831 179 181 101.00 13 127 1
13a 17 Tsui Kit     168 22 204 196 221 204 825 737 3.0 3.0 4.0 3.0 5 15.50 28.50 71.25 20 3426 2 3786 179 171 99.75 20 0 0
14a 18 Lee Sun Fong 2   157 30 162 199 157 190 708 588 2.0 2.0 1.0 2.0 24 6.00 13.00 86.5 20 3062 0 3734 150 155 99.50 31 114 1
13b 19 Tracy Cheng     148 35 181 181 196 174 732 592 4.0 3.0 4.0 3.5 22 7.00 21.50 76.5 20 2929 1 3629 149 148 98.00 35 111 1
14b 20 Tobe Luk     160 28 192 192 186 186 756 644 4.0 3.0 2.0 2.0 15 10.50 21.50 73.5 20 3184 2 3704 166 160 95.00 28 127 1
15a 21 Benedict     163 25 176 187 183 211 757 657 1.0 2.0 1.0 3.0 14 11.00 18.00 76.25 20 3276 1 3812 158 163 94.25 25 0 0
16a 22 May Hui     166 23 161 191 172 173 697 605 2.0 4.0 2.0 1.5 26 5.00 14.50 78.25 20 3227 2 3699 166 163 92.75 25 128 1
15b 23 Naras Tam     174 18 156 166 174 174 670 598 1.0 2.0 3.0 3.5 27 4.50 14.00 78 20 3349 3 3693 175 170 92.00 21 273 2
16b 24 Yan     160 28 229 215 203 188 835 723 4.0 4.0 3.0 2.0 4 16.25 29.25 62.5 20 3286 1 3750 170 164 91.75 25 0 0
  17a 25 Dave Kam     176 16 163 162 165 173 663 599 3.0 1.0 1.0 1.5 28 3.75 10.25 77.5 20 3378 4 3750 168 170 87.75 21 138 1
18a 26 Amy Lee     148 35 183 162 205 171 721 581 2.0 1.0 3.0 1.0 23 6.50 13.50 72.5 20 2963 3 3663 148 148 86.00 35 0 0
17b 27 Shirely Cheng     147 35 167 195 193 214 769 629 2.0 2.0 2.0 4.0 12 12.00 22.00 63.25 20 2935 3 3635 151 149 85.25 35 92 1
18b 28 Mak Chiu Lam 2   155 31 166 203 197 178 744 620 2.0 3.0 3.0 2.0 18 9.00 19.00 62.5 20 3086 2 3610 166 155 81.50 31 128 1
19a 29 Donald Chan   1 167 23 157 182 195 205 739 647 1.0 2.0 2.0 4.0 19 8.50 17.50 58 16 2570 3 2926 170 163 75.50 25 119 1
20a 30 Sam Ho 1 1 179 14 174 176 215 170 735 679 3.0 1.0 4.0 1.0 21 7.50 16.50 58.25 16 2753 4 2977 182 174 74.75 18 140 1
19b 31 Patrick Leung 1   172 14 209 207 153 194 763 707 4.0 4.0 1.0 3.0 13 11.50 23.50 50 20 3322 1 3482 194 173 73.50 18 550 4
20b 32 Lam Siu Chun     131 35 166 179 180 211 736 596 4.0 4.0 4.0 4.0 20 8.00 24.00 45.5 20 2650 1 3350 128 134 69.50 35 88 1
21a 33 Rita    1 156 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 0.00 0.00 67 16 2503 0 2959 158 156 67.00 30 0 0
22a 34 Martin     130 35 132 154 139 170 595 455 3.0 3.0 3.0 3.0 33 1.50 13.50 46 20 2508 2 3208 129 127 59.50 35 89 1
21b 35 Carman     104 35 121 110 118 149 498 358 2.0 2.0 2.0 2.0 34 1.00 9.00 40.5 20 1988 3 2688 110 101 49.50 35 68 1
 
全屆獎項 個人最高一局 Don 279  
個人最高四局 Dave Kam 915  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Vincent Ng 839