第20屆星期二個人讓分聯賽
第 23 週 日期: 2026 年 1 月 20 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 27 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


17a 1 Naras Tam 4   175 17 185 191 243 214 833 765 2.0 3.0 4.0 4.0 2 16.50 29.50 496.75 92 16049 1 18025 162 176 526.25 16 364 3
18a 2 Tsui Kit     180 14 162 180 196 181 719 663 1.0 2.0 3.0 2.0 23 6.00 14.00 497.75 92 16336 4 17796 172 179 511.75 14 529 4
17b 3 E.T. 2   186 9 205 176 187 160 728 692 4.0 1.0 2.0 1.0 22 6.75 14.75 489.5 92 16729 3 17893 176 185 504.25 10 1119 8
18b 4 To Wing Kai 1   178 15 193 204 171 202 770 710 3.0 4.0 1.0 3.0 13 11.00 22.00 476.75 92 16256 2 17732 172 178 498.75 15 381 3
19a 5 Patrick Leung 1   202 -1 202 193 211 173 779 783 4.0 3.0 3.0 1.0 10 12.25 23.25 472.75 92 17874 2 17794 195 202 496.00 -1 2512 16
20a 6 Nelson 2   177 16 195 195 216 226 832 768 3.0 4.0 4.0 4.0 3 16.00 31.00 462.25 90 15791 1 17339 186 178 493.25 15 480 4
19b 7 Dave Kam     169 21 173 192 188 222 775 691 2.0 2.0 2.0 3.0 12 11.50 20.50 464.25 92 15411 3 17667 167 169 484.75 21 487 4
20b 8 Tobe Luk 2   166 23 244 205 179 173 801 709 4.0 3.0 2.0 2.0 7 14.00 25.00 453.25 92 15321 2 17533 164 167 478.25 23 255 2
21a 9 Vincent Au 3   176 16 198 199 221 190 808 744 1.0 2.0 3.0 4.0 6 14.50 24.50 453.5 92 15994 0 17578 172 177 478.00 16 935 7
22a 10 Vincent Ng 5   182 12 166 130 135 186 617 569 1.0 1.0 1.0 2.0 34 0.50 5.50 468.25 92 16298 4 17450 181 182 473.75 12 1167 9
  21b 11 Yan     170 21 235 200 229 227 891 807 4.0 4.0 4.0 4.0 1 17.00 33.00 437.25 92 15469 1 17573 173 172 470.25 19 1010 8
22b 12 Rita 4   159 28 204 226 243 155 828 716 2.0 4.0 4.0 1.0 4 15.50 26.50 440.75 92 14625 1 17561 154 160 467.25 28 337 3
5a 13 May Hui     166 23 226 184 142 179 731 639 3.0 1.0 1.0 3.0 20 7.50 15.50 449.75 92 15231 3 17403 165 167 465.25 23 358 3
6a 14 Hui Chun Ki 6   170 21 205 201 195 193 794 710 4.0 4.0 3.0 3.0 8 13.50 27.50 432 92 15390 1 17350 169 171 459.50 20 1006 8
5b 15 Sam Ho 5   184 11 165 191 212 181 749 705 1.0 3.0 3.0 1.0 18 8.50 16.50 440.25 76 13825 0 14877 173 183 456.75 11 405 3
6b 16 KP Wong     172 19 219 164 191 182 756 680 3.0 1.0 1.0 2.0 15 10.00 17.00 436.5 92 15627 2 17339 173 172 453.50 19 772 6
7a 17 Mak Chiu Lam 5   170 21 193 166 193 187 739 655 2.0 2.0 2.0 3.0 19 8.00 17.00 435 92 15206 3 17374 163 169 452.00 21 1098 9
8a 18 Winnie 1   175 17 171 183 183 226 763 695 2.0 2.0 2.0 4.0 14 10.50 20.50 427.75 92 15668 2 17360 173 175 448.25 17 1140 9
7b 19 Rex 1   164 25 194 226 194 213 827 727 3.0 4.0 3.0 4.0 5 15.00 29.00 411.75 92 14268 1 16952 133 165 440.75 24 1666 16
8b 20 Daniel     209 -6 169 191 197 131 688 712 1.0 3.0 4.0 1.0 27 4.00 13.00 423 92 17918 3 17362 195 208 436.00 -5 4139 26
9a 21 Stephen Tsang 5   159 28 184 173 174 134 665 553 3.0 1.0 1.0 2.0 31 2.00 9.00 423 92 14460 4 17212 160 159 432.00 28 460 4
10a 22 Kannon Cheung 6   170 21 236 182 221 0 639 555 4.0 2.5 4.0 0.0 33 1.00 11.50 416.25 88 14416 4 16612 168 171 427.75 20 1577 13
9b 23 Charles Leung 2   173 18 181 168 174 172 695 623 2.0 1.0 1.0 3.0 25 5.00 12.00 403.5 92 15420 2 17060 171 172 415.50 19 1429 11
10b 24 Jose Kwok 4   149 35 177 212 189 203 781 641 4.0 4.0 4.0 3.0 9 13.00 28.00 385.25 92 13744 1 16964 148 150 413.25 35 212 2
  11a 25 Lee Sun Fong 5   153 32 168 182 189 151 690 562 1.0 2.5 2.0 2.0 26 4.50 12.00 397.25 92 13843 3 16975 151 152 409.25 33 427 4
12a 26 Trevor Wong 2   147 35 208 205 177 189 779 639 4.0 4.0 3.0 4.0 11 12.25 27.25 379.75 92 13439 0 16659 125 148 407.00 35 385 4
11b 27 Six     188 8 157 198 168 205 728 696 2.0 3.0 3.0 4.0 21 6.75 18.75 388 92 15997 2 16661 186 188 406.75 8 3578 26
12b 28 Shirley Cheng 1   153 32 206 147 220 178 751 623 3.0 2.0 4.0 2.0 17 9.00 20.00 380.25 92 13597 1 16709 147 153 400.25 32 1295 12
13a 29 Amy Lee 1   151 34 139 179 165 158 641 505 1.0 1.0 1.0 2.0 32 1.50 6.50 388.5 92 13636 4 16824 150 150 395.00 35 526 5
14a 30 Ricky Yeung 2 1 151 34 161 196 167 153 677 541 3.0 2.0 2.0 1.0 28 3.50 11.50 382.5 88 12950 3 16018 126 150 394.00 35 573 6
13b 31 Tracy Cheng     150 35 177 179 161 181 698 558 1.0 3.0 1.0 3.0 24 5.50 13.50 365 92 13684 2 16728 153 150 378.50 35 461 4
14b 32 Patrick Poon 3 2 165 24 184 193 204 171 752 656 4.0 4.0 4.0 4.0 16 9.50 25.50 348.75 84 13356 1 15356 167 165 374.25 24 1433 12
15a 33 Don 1 1 158 29 191 144 176 161 672 556 2.0 1.0 2.0 1.0 29 3.00 9.00 357 88 13540 3 15912 154 158 366.00 29 1052 9
16a 34 Martin 1 1 134 35 183 165 168 152 668 528 3.0 3.0 3.0 3.0 30 2.50 14.50 259.25 88 11052 2 14132 150 134 273.75 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Yan 891