第20屆星期二個人讓分聯賽
第 20 週 日期: 2025 年 12 月 30 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 6 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


11a 1 E.T. 2   185 10 216 182 199 252 849 809 4.0 1.0 1.0 4.0 4 15.50 25.50 437.5 80 14698 2 15754 176 186 463.00 9 702 5
12a 2 Tsui Kit     179 14 198 184 204 189 775 719 3.0 2.0 3.0 2.0 19 8.00 18.00 432.75 80 14207 3 15499 172 179 450.75 14 529 4
11b 3 To Wing Kai 1   178 15 183 240 203 233 859 799 1.0 4.0 2.0 3.0 3 16.00 26.00 418.75 80 14196 1 15496 172 179 444.75 14 381 3
12b 4 Naras Tam 4   174 18 193 186 224 160 763 691 2.0 3.0 4.0 1.0 21 7.00 17.00 426.75 80 13811 4 15579 162 174 443.75 18 228 2
13a 5 Patrick Leung 1   202 -1 204 222 186 178 790 794 4.0 2.0 3.0 1.0 15 9.75 19.75 410 80 15558 3 15490 195 202 429.75 -1 2205 14
14a 6 Vincent Ng 4   181 13 216 224 249 203 892 840 4.0 3.0 4.0 3.0 1 17.00 31.00 390.25 80 14261 1 15273 181 182 421.25 12 926 7
13b 7 Tobe Luk 2   166 23 182 255 181 196 814 722 2.0 4.0 2.0 3.0 10 12.75 23.75 395.5 80 13325 1 15261 164 167 419.25 23 255 2
14b 8 KP Wong     174 18 143 224 176 195 738 666 1.0 3.0 1.0 2.0 25 5.00 12.00 405.5 80 13732 4 15224 173 174 417.50 18 657 5
15a 9 Vincent Au 1   177 16 202 176 203 213 794 730 3.0 1.0 4.0 4.0 13 11.00 23.00 394 80 13888 2 15280 172 177 417.00 16 935 7
16a 10 Nelson 2   175 17 195 214 196 176 781 713 3.0 2.0 2.0 2.0 18 8.50 17.50 390.75 78 13508 3 14864 186 176 408.25 16 480 4
  15b 11 Dave Kam     167 23 187 226 212 171 796 704 2.0 4.0 3.0 1.0 12 11.50 21.50 385.75 80 13241 2 15233 167 167 407.25 23 487 4
16b 12 Mak Chiu Lam 5   169 21 194 188 210 224 816 732 2.0 3.0 4.0 4.0 8 13.50 26.50 377.75 80 13265 1 15181 163 169 404.25 21 856 7
17a 13 Yan     169 21 179 150 175 205 709 625 1.0 1.0 1.0 4.0 30 2.50 9.50 386.25 80 13298 4 15150 173 169 395.75 21 750 6
18a 14 Sam Ho 3   182 12 223 210 247 203 883 835 3.0 2.0 4.0 3.0 2 16.50 28.50 366.25 64 11670 1 12590 173 184 394.75 11 405 3
17b 15 Hui Chun Ki 6   170 21 209 169 196 216 790 706 4.0 1.5 3.0 3.0 16 9.75 21.25 372.75 80 13364 0 15080 169 171 394.00 20 877 7
18b 16 Daniel     211 -7 147 169 185 182 683 711 1.0 1.5 2.0 2.0 32 1.50 8.00 383.5 80 15686 3 15202 195 209 391.50 -6 3521 22
19a 17 May Hui     165 24 208 198 172 180 758 662 3.0 4.0 1.0 1.0 23 6.00 15.00 376.25 80 13112 2 15004 165 165 391.25 24 239 2
20a 18 Rita 4   157 30 262 173 187 201 823 703 4.0 1.0 2.0 2.0 5 15.00 24.00 364.25 80 12522 2 15118 154 158 388.25 29 337 3
19b 19 Winnie 1   173 18 204 218 210 189 821 749 2.0 4.0 3.0 1.0 6 14.50 24.50 363.5 80 13609 3 15089 173 174 388.00 18 875 7
20b 20 Stephen Tsang 5   159 28 165 214 166 223 768 656 1.0 3.0 1.0 4.0 20 7.50 16.50 370.75 80 12687 0 15103 160 160 387.25 28 354 3
21a 21 Kannon Cheung 5   169 21 163 192 221 238 814 730 1.0 4.0 4.0 4.0 9 12.75 25.75 357 78 12777 0 14725 168 170 382.75 21 1345 11
22a 22 Rex 1   163 25 243 185 181 194 803 703 4.0 2.5 2.0 3.0 11 12.00 23.50 353.25 80 12268 1 14652 133 164 376.75 25 1418 14
21b 23 Charles Leung 2   172 19 182 213 223 201 819 743 3.0 3.0 3.5 4.0 7 14.00 27.50 337.5 80 13432 1 14852 171 173 365.00 18 1304 10
22b 24 Six     190 7 190 155 180 189 714 686 3.0 1.0 1.0 2.0 29 3.00 10.00 348.5 80 13968 3 14540 186 189 358.50 7 3143 23
  5a 25 Amy Lee 1   151 34 204 228 184 177 793 657 4.0 4.0 2.0 1.5 14 10.50 22.00 335.5 80 11983 2 14767 150 152 357.50 33 421 4
6a 26 Lee Sun Fong 4   153 32 178 185 188 174 725 597 2.0 2.5 3.0 1.0 27 4.00 12.50 344.25 80 12047 2 14787 151 152 356.75 33 427 4
5b 27 Trevor Wong 1   148 35 148 206 223 177 754 614 1.0 2.0 3.5 1.5 24 5.50 13.50 341.75 80 11708 3 14508 125 148 355.25 35 287 3
6b 28 Ricky Yeung 2 1 153 35 171 169 255 166 761 621 3.0 2.0 4.0 3.0 22 6.50 18.50 331.5 76 11295 1 13955 126 153 350.00 35 573 6
7a 29 Tracy Cheng     153 32 206 179 158 155 698 570 4.0 4.0 2.0 2.0 31 2.00 14.00 331.5 80 12100 2 14736 153 152 345.50 33 348 3
8a 30 Jose Kwok 4   150 35 175 193 174 194 736 596 2.0 1.0 1.0 3.0 26 4.50 11.50 334 80 11926 0 14726 148 150 345.50 35 212 2
7b 31 Shirley Cheng 1   151 34 144 174 198 203 719 583 2.0 3.0 3.0 4.0 28 3.50 15.50 314.75 80 11712 0 14432 147 152 330.25 33 1069 10
8b 32 Patrick Poon 3 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 0.00 0.00 326.75 76 12086 0 13898 167 166 326.75 23 1433 12
9a 33 Don 1 1 158 28 174 208 196 205 783 671 3.0 4.0 3.0 4.0 17 9.00 23.00 296 76 11809 1 13837 154 159 319.00 28 817 7
10a 34 Martin 1 1 135 35 177 143 200 150 670 530 4.0 3.0 4.0 3.0 33 1.00 15.00 215.75 76 9521 2 12181 150 135 230.75 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Vincent Ng 892