第22屆星期二個人讓分聯賽
第 2 週   日期:  2026年10月6日 下週比賽日期:  2026年10月13日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實
瓶數
第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數排名 總瓶數
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
總瓶數
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
15a 1 Shimp     187 9 243 197 187 192 819 783 4.0 4.0 2.5 1.0 7 13.00 24.50 24.5 8 1614 1 1694 183 189 49.00 7 0 0
16a 2 Donald Chan 1   166 23 203 195 183 237 818 726 3.0 3.0 1.0 3.0 8 12.50 22.50 25.5 8 1469 2 1669 162 169 48.00 21 0 0
15b 3 Shirely Cheng     158 29 188 217 222 201 828 712 1.0 4.0 4.0 2.0 5 13.75 24.75 21.5 8 1375 1 1611 157 161 46.25 27 0 0
16b 4 Tobe Luk     169 21 178 183 187 241 789 705 2.0 2.0 2.5 4.0 13 10.00 20.50 25 8 1447 3 1631 165 170 45.50 21 0 0
17a 5 Vincent Ng     189 7 167 212 215 208 802 774 1.0 4.0 4.0 2.0 10 11.50 22.50 23 8 1511 1 1575 187 189 45.50 7 138 1
18a 6 Charles Leung     169 21 205 197 251 203 856 772 3.5 2.5 4.0 3.0 2 15.50 28.50 16.5 8 1430 1 1598 171 173 45.00 18 0 0
17b 7 Jackie 1   148 35 241 201 204 196 842 702 4.0 4.0 4.0 3.0 3 15.00 30.00 14.5 8 1260 0 1536 151 153 44.50 32 0 0
18b 8 Joe Lau     195 3 218 173 212 211 814 802 4.0 1.0 3.0 3.0 9 12.00 23.00 21 8 1587 2 1611 195 196 44.00 2 0 0
19a 9 Yan     180 14 202 179 202 213 796 740 3.0 3.0 2.0 4.0 11 10.75 22.75 20.5 8 1497 3 1613 178 181 43.25 13 0 0
20a 10 Tsui Kit 1   171 20 197 254 192 222 865 785 3.0 4.0 2.0 4.0 1 16.00 29.00 13.5 8 1407 1 1555 176 175 42.50 17 0 0
  19b 11 Don     168 22 202 203 200 223 828 740 2.0 3.0 2.5 3.0 6 13.75 24.25 18 8 1396 1 1568 170 171 42.25 20 0 0
20b 12 Patrick Leung 1   190 7 175 158 217 193 743 715 1.0 1.0 4.0 2.0 24 4.50 12.50 28.5 8 1577 0 1649 184 190 41.00 7 151 1
21a 13 Tong 1   178 15 162 212 195 227 796 736 1.0 4.0 1.0 4.0 12 10.75 20.75 19.5 8 1429 2 1545 180 179 40.25 14 0 0
22a 14 Six     186 9 209 188 276 162 835 799 4.0 2.0 4.0 1.0 4 14.50 25.50 14.5 8 1460 2 1516 192 188 40.00 8 0 0
21b 15 Mak Chiu Lam     169 21 209 177 207 180 773 689 4.0 1.0 4.0 2.0 15 9.00 20.00 19.75 8 1349 3 1517 170 169 39.75 21 0 0
22b 16 Stephen Tsang     165 24 172 204 148 224 748 652 3.0 3.0 1.0 4.0 22 5.50 16.50 23 8 1369 3 1573 162 166 39.50 23 124 1
3a 17 Ricky Yeung     155 31 170 183 181 215 749 625 2.0 1.0 2.5 3.0 21 6.00 14.50 24.5 8 1319 2 1579 151 155 39.00 31 0 0
4a 18 Jose Kwok      156 30 189 186 181 191 747 627 4.0 2.0 2.5 1.0 23 5.00 14.50 22.5 8 1343 4 1599 151 156 37.00 30 0 0
3b 19 Benedict     166 23 195 172 193 205 765 673 2.0 3.0 3.0 4.0 17 8.00 20.00 16.5 8 1294 1 1478 167 166 36.50 23 126 1
4b 20 Winnie Lau 1   169 21 207 193 200 171 771 687 3.0 2.0 2.5 1.0 16 8.50 17.00 19 8 1350 0 1514 171 170 36.00 21 0 0
5a 21 K P Wong     179 14 205 219 183 174 781 725 3.5 4.0 1.0 1.0 14 9.50 19.00 16.5 8 1402 2 1510 182 179 35.50 14 0 0
6a 22 Nelson Cheung     180 14 172 197 194 197 760 704 2.0 2.5 3.0 2.0 18 7.50 17.00 17 8 1384 3 1488 183 179 34.00 14 0 0
5b 23 To Wai Kai     173 18 162 190 191 210 753 681 1.0 1.0 2.0 4.0 19 7.00 15.00 17.5 8 1333 4 1473 176 172 32.50 19 0 0
6b 24 Lee Sun Fong     153 32 180 175 188 207 750 622 4.0 3.0 4.0 4.0 20 6.50 21.50 11 8 1168 1 1420 156 154 32.50 32 118 1
  7a 25 Rita      156 30 190 175 169 187 721 601 2.0 2.0 1.0 1.0 26 3.25 9.25 21.75 8 1225 4 1465 157 155 31.00 31 0 0
8a 26 Siu Yin     148 35 223 164 172 162 721 581 3.0 2.0 1.0 1.0 27 3.25 10.25 15.75 8 1153 2 1433 150 148 26.00 35 0 0
7b 27 Trevor Wong     147 35 174 174 211 168 727 587 2.0 1.0 3.0 2.0 25 4.00 12.00 12.75 8 1159 3 1439 149 147 24.75 35 0 0
8b 28 Eden     148 35 174 160 177 192 703 563 1.0 1.0 2.0 2.0 29 2.00 8.00 16 8 1137 3 1417 150 147 24.00 35 0 0
  9a 29 Naras Tam     179 14 157 205 174 182 718 662 1.0 3.0 1.0 3.0 28 2.50 10.50 12.5 8 1276 4 1384 182 178 23.00 15 257 2
10a 30 Carman     120 35 159 187 155 171 672 532 3.0 4.0 1.0 3.0 31 1.00 12.00 10.75 8 1031 3 1311 119 122 22.75 35 0 0
9b 31 Lam Siu Chun     126 35 157 168 185 164 674 534 2.0 2.0 3.0 2.0 30 1.50 10.50 10.5 8 1072 2 1352 125 128 21.00 35 0 0
10b 32 Martin     128 35 156 148 162 153 619 479 1.0 1.0 2.0 1.0 32 0.50 5.50 10.75 8 978 4 1258 129 126 16.25 35 0 0
 
全屆獎項 個人最高一局 Six 276  
個人最高四局 Patrick Leung 906  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Tsui Kit 865