第20屆星期二個人讓分聯賽
第 16 週 日期: 2025 年 12 月 2 日 下週比賽日期: 2025 年 12 月 9 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


21a 1 E.T. 2   183 11 202 214 158 247 821 777 2.5 3.0 2.0 4.0 7 14.50 26.00 354.75 64 11666 1 12570 176 185 380.75 10 554 4
22a 2 To Wing Kai 1   178 15 202 181 196 219 798 738 2.5 2.0 4.0 2.0 11 12.50 23.00 336.75 64 11280 3 12340 172 178 359.75 15 381 3
21b 3 Tsui Kit     177 16 217 229 156 199 801 737 4.0 4.0 1.0 1.0 9 13.25 23.25 336 64 11221 2 12285 172 178 359.25 15 529 4
22b 4 Naras Tam 3   173 18 197 173 180 232 782 710 1.0 1.0 3.0 3.0 17 9.50 17.50 341.25 64 10980 4 12460 162 173 358.75 18 228 2
5a 5 Vincent Ng 3   182 12 205 200 174 180 759 711 3.0 3.0 2.5 2.0 26 5.00 15.50 332.5 64 11379 3 12191 181 182 348.00 12 789 6
6a 6 Patrick Leung     200 0 184 217 180 202 783 783 2.0 4.0 4.0 3.0 15 10.25 23.25 321.5 64 12364 1 12308 195 200 344.75 0 1749 11
5b 7 May Hui     166 23 216 186 169 140 711 619 4.0 1.0 1.0 1.0 31 2.50 9.50 330.75 64 10616 4 12132 165 166 340.25 23 117 1
6b 8 Nelson 2   175 17 201 188 214 198 801 733 4.0 1.0 2.0 3.0 10 13.25 23.25 316.75 62 10715 2 11811 186 176 340.00 16 480 4
7a 9 Daniel     210 -7 209 248 228 217 902 930 4.0 4.0 4.0 4.0 1 17.50 33.50 306 64 12712 1 12352 195 212 339.50 -8 2523 16
8a 10 KP Wong     173 18 165 192 174 229 760 688 1.0 2.0 2.5 4.0 25 5.50 15.00 324.5 64 10971 2 12175 173 173 339.50 18 396 3
  7b 11 Vincent Au 1   177 16 176 192 254 207 829 765 3.0 2.0 4.0 4.0 6 15.00 28.00 309.75 64 11134 1 12274 172 178 337.75 15 803 6
8b 12 Hui Chun Ki 5   171 20 154 201 249 166 770 690 1.0 3.0 3.0 1.0 20 7.75 15.75 319.75 64 10753 3 12145 169 171 335.50 20 619 5
9a 13 Tobe Luk 2   165 24 172 220 181 180 753 657 2.0 4.0 1.0 2.0 27 4.50 13.50 310.5 64 10507 4 12067 164 165 324.00 24 255 2
10a 14 Mak Chiu Lam 4   168 22 180 213 182 213 788 700 1.0 3.0 2.0 3.0 13 11.50 20.50 302.75 64 10506 2 12082 163 169 323.25 21 856 7
9b 15 Yan     166 23 190 220 205 237 852 760 2.0 4.0 3.5 3.0 3 16.50 29.00 293.25 64 10535 1 12051 173 168 322.25 22 621 5
10b 16 Sam Ho 2   182 12 226 159 205 242 832 784 4.0 1.0 3.5 4.0 5 15.50 28.00 293.75 48 8778 2 9518 173 183 321.75 11 133 1
11a 17 Dave Kam     164 25 195 192 176 204 767 667 3.0 2.0 1.0 2.0 23 6.50 14.50 301 64 10380 3 11996 167 164 315.50 25 365 3
12a 18 Stephen Tsang 4   158 29 186 181 205 190 762 646 2.0 1.0 3.0 1.0 24 6.00 13.00 300.5 64 10058 0 12026 160 159 313.50 28 354 3
11b 19 Winnie 1   172 19 195 178 202 208 783 707 3.0 2.0 2.0 2.0 16 10.25 19.25 291.25 64 10805 0 11989 173 172 310.50 19 609 5
12b 20 Rita 3   155 31 211 147 215 195 768 644 4.0 1.0 4.0 2.0 22 7.00 18.00 286 64 9863 2 11979 154 156 304.00 30 337 3
13a 21 Charles Leung 2   175 17 184 181 173 161 699 631 1.0 3.0 1.0 1.0 32 2.00 8.00 289.25 64 10717 3 11845 171 174 297.25 18 1304 10
14a 22 Kannon Cheung 4   167 23 196 195 173 223 787 695 3.0 4.0 1.0 4.0 14 11.00 23.00 272 62 10053 0 11653 168 168 295.00 22 971 8
13b 23 Lee Sun Fong 4   150 35 243 223 171 248 885 745 4.0 4.0 1.0 4.0 2 17.00 30.00 258.25 64 9577 1 11793 151 152 288.25 33 427 4
14b 24 Six     189 7 195 153 208 180 736 708 2.0 2.0 3.0 1.0 29 3.50 11.50 273.5 64 11058 3 11522 186 189 285.00 7 2713 20
  15a 25 Amy Lee     149 35 218 166 230 194 808 668 3.0 2.0 3.0 2.0 8 14.00 24.00 259.75 64 9465 2 11701 150 150 283.75 35 421 4
16a 26 Jose Kwok 3   148 35 173 188 190 222 773 633 1.0 3.0 2.0 3.0 19 8.75 17.75 264.75 64 9483 1 11723 148 148 282.50 35 105 1
15b 27 Trevor Wong 1   144 35 211 192 227 207 837 697 4.0 4.0 4.0 4.0 4 16.00 32.00 247.5 64 9194 1 11434 125 146 279.50 35 287 3
16b 28 Shirley Cheng     151 34 195 184 186 205 770 634 2.0 3.0 2.0 3.0 21 7.75 17.75 257.5 64 9333 3 11521 147 152 275.25 33 959 9
17a 29 Patrick Poon 3   164 25 186 150 236 177 749 649 1.0 1.0 4.0 1.0 28 4.00 11.00 263 64 10128 0 11656 167 165 274.00 24 1204 10
18a 30 Rex 1   156 30 200 155 216 202 773 653 3.0 1.0 3.0 3.0 18 8.75 18.75 245.5 64 9318 0 11266 133 157 264.25 30 1310 13
17b 31 Don 1   159 28 193 170 196 163 722 610 2.0 3.0 2.0 1.0 30 3.00 11.00 252 64 9945 2 11637 154 159 263.00 28 719 6
18b 32 Tracy Cheng     151 34 170 162 166 180 678 542 1.0 2.0 1.0 2.0 33 1.50 7.50 252.25 64 9523 3 11623 153 150 259.75 35 348 3
19a 33 Ricky Yeung 2 1 148 35 162 234 195 204 795 655 3.0 4.0 4.0 4.0 12 12.00 27.00 226.5 60 8701 1 10801 126 149 253.50 35 466 5
20a 34 Martin     135 35 167 163 158 162 650 510 4.0 3.0 3.0 3.0 34 1.00 14.00 169.75 64 7861 2 10101 150 134 183.75 35 2199 22
19b 35 Tam   5 156 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 0.00 0.00 177.5 44 6655 0 7859 161 156 177.50 30 713 6
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Lee Sun Fong 925  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Daniel 902