第21屆星期二個人讓分聯賽
第 4 週 日期: 2026 年 3 月 31 日 下週比賽日期: 2026 年 4 月 14 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


21a 1 Daniel Tang     196 2 202 202 203 224 831 823 3.0 4.0 3.0 3.0 4 16.00 29.00 83 16 3280 1 3340 191 205 112.00 -3 0 0
22a 2 Jose Kwok      157 30 218 177 201 230 826 706 4.0 1.0 2.0 4.0 5 15.50 26.50 77.5 16 2702 2 3226 150 168 104.00 22 0 0
21b 3 Don 1   165 24 195 196 188 256 835 739 4.0 4.0 3.0 4.0 2 17.00 32.00 71.5 16 2851 0 3283 154 182 103.50 12 112 1
22b 4 Hinnco 2   200 0 157 191 213 198 759 759 1.0 3.0 4.0 2.0 15 10.25 20.25 76.5 16 3147 3 3195 194 208 96.75 -5 439 3
5a 5 Stephen Tsang 1   161 27 174 207 217 187 785 677 2.0 4.0 4.0 2.0 8 14.00 26.00 69 16 2697 0 3141 157 168 95.00 22 0 0
6a 6 To Wai Kai 1   176 16 241 190 194 207 832 768 4.0 2.0 3.0 4.0 3 16.50 29.50 65 16 2920 0 3188 175 182 94.50 12 0 0
5b 7 John     155 31 191 190 186 192 759 635 2.0 2.0 1.0 1.0 16 10.25 16.25 77 16 2639 3 3179 147 164 93.25 25 0 0
6b 8 K P Wong     175 17 166 147 229 189 731 663 1.0 1.0 4.0 2.5 20 8.00 16.50 76.5 16 2832 1 3136 171 180 93.00 14 130 1
7a 9 Nelson Cheung     182 12 184 183 168 189 724 676 3.0 3.0 1.5 2.5 22 7.00 17.00 72.5 16 2917 2 3133 179 182 89.50 12 0 0
8a 10 Six     173 18 178 221 205 238 842 770 3.0 4.0 3.0 4.0 1 17.50 31.50 57.5 16 2815 1 3095 176 175 89.00 17 0 0
  7b 11 Lee Sun Fong 1   151 34 202 239 184 148 773 637 3.0 4.0 3.5 1.0 9 13.50 25.00 61.5 16 2474 1 3026 150 157 86.50 30 114 1
8b 12 Winnie Lau     169 21 187 173 184 228 772 688 2.0 1.0 3.5 4.0 10 13.00 23.50 59 16 2643 2 2983 171 167 82.50 23 125 1
9a 13 Charles Leung 1   169 21 229 185 166 155 735 651 4.0 2.0 1.5 2.0 19 8.50 18.00 63 16 2687 4 3039 167 170 81.00 21 130 1
10a 14 Ricky Yeung     150 35 210 196 209 178 793 653 4.0 2.5 4.0 4.0 7 14.50 29.00 52 16 2479 1 3015 150 154 81.00 32 0 0
9b 15 Trevor Wong     151 34 155 201 225 190 771 635 1.0 3.0 4.0 3.0 11 12.50 23.50 57.25 16 2467 2 3011 148 156 80.75 30 116 1
10b 16 Vincent Ng     179 14 176 176 211 166 729 673 3.5 2.0 4.0 3.0 21 7.50 20.00 58.5 16 2782 1 3010 180 175 78.50 17 144 1
11a 17 May Hui     166 23 163 214 166 211 754 662 1.0 3.0 1.5 3.0 17 9.50 18.00 60.25 16 2622 3 3002 166 166 78.25 23 128 1
12a 18 Naras Tam     175 17 186 199 166 152 703 635 3.0 3.0 1.0 1.0 28 4.00 12.00 66 16 2751 2 3023 175 174 78.00 18 135 1
11b 19 Dave Kam     175 17 182 159 168 162 671 603 2.0 2.0 1.5 1.0 32 2.00 8.50 69 16 2779 3 3087 168 176 77.50 16 138 1
12b 20 Tracy Cheng     147 35 240 175 204 148 767 627 4.0 1.0 2.0 1.0 13 11.50 19.50 57 16 2337 3 2897 149 148 76.50 35 111 1
13a 21 Benedict     162 26 158 173 176 202 709 605 1.0 1.0 2.0 3.0 25 5.50 12.50 63.75 16 2619 1 3055 158 163 76.25 25 0 0
14a 22 Keith     168 22 157 177 188 182 704 616 2.0 3.0 3.0 4.0 27 4.50 16.50 58 16 2620 2 2972 167 166 74.50 23 128 1
13b 23 Tobe Luk     161 27 205 205 195 203 808 700 4.0 4.0 4.0 4.0 6 15.00 31.00 42.5 16 2540 1 2948 166 160 73.50 28 127 1
14b 24 Amy Lee     150 35 176 179 172 159 686 546 3.5 4.0 2.0 2.0 29 3.50 15.00 57.5 16 2382 3 2942 148 148 72.50 35 0 0
  15a 25 Tsui Kit     174 18 180 206 187 164 737 665 2.0 4.0 2.0 3.0 18 9.00 20.00 51.25 16 2689 2 2961 179 168 71.25 22 0 0
16a 26 Rita      158 29 170 179 197 177 723 607 2.0 2.0 1.0 2.0 23 6.50 13.50 53.5 16 2503 4 2959 158 156 67.00 30 0 0
15b 27 Shirely Cheng     150 35 171 196 186 163 716 576 1.0 2.5 1.0 2.0 24 6.00 12.50 50.75 16 2306 3 2866 151 147 63.25 35 92 1
16b 28 Yan     166 23 187 172 191 156 706 614 3.0 1.0 3.0 1.0 26 5.00 13.00 49.5 16 2563 4 2915 170 160 62.50 28 0 0
17a 29 Mak Chiu Lam 2   160 28 199 187 186 197 769 657 3.0 3.0 3.0 3.0 12 12.00 24.00 38.5 16 2466 0 2866 166 155 62.50 31 128 1
18a 30 Sam Ho 1 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 0.00 0.00 58.25 12 2074 0 2242 182 179 58.25 14 140 1
17b 31 Donald Chan   1 167 23 232 160 195 173 760 668 4.0 3.0 3.0 4.0 14 11.00 25.00 33 12 1923 1 2187 170 167 58.00 23 119 1
18b 32 Patrick Leung 1   187 9 138 164 172 162 636 600 1.0 1.0 1.0 1.5 33 1.50 6.00 44 16 2615 0 2719 194 172 50.00 14 550 4
19a 33 Martin     129 35 167 165 196 149 677 537 2.0 4.0 4.0 2.0 31 2.50 14.50 31.5 16 2053 2 2613 129 130 46.00 35 89 1
20a 34 Lam Siu Chun     128 35 162 181 178 162 683 543 2.0 2.0 2.0 1.5 30 3.00 10.50 35 16 2054 2 2614 128 131 45.50 35 88 1
19b 35 Carman     105 35 185 131 135 163 614 474 3.0 2.0 2.0 3.0 34 1.00 11.00 29.5 16 1630 3 2190 110 104 40.50 35 68 1
 
全屆獎項 個人最高一局 Don 279  
個人最高四局 Dave Kam 915  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Six 842