第20屆星期二個人讓分聯賽
第 25 週 日期: 2026 年 2 月 3 日 下週比賽日期: 2026 年 2 月 10 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


21a 1 Naras Tam 4   176 16 208 175 174 230 787 723 3.0 2.0 1.0 4.0 13 11.00 21.00 554.25 100 17530 2 19634 162 176 575.25 16 364 3
22a 2 Tsui Kit     180 14 181 165 203 189 738 682 1.0 1.0 3.0 2.0 20 7.50 14.50 540.75 100 17799 4 19371 172 179 555.25 14 529 4
21b 3 Nelson 2   178 15 231 209 215 219 874 814 4.0 4.0 4.0 3.0 4 15.50 30.50 521.25 98 17356 1 19024 186 179 551.75 14 480 4
22b 4 E.T. 2   185 10 201 203 200 181 785 745 2.0 3.0 2.0 1.0 14 10.50 18.50 517.25 100 18149 3 19393 176 185 535.75 10 1258 9
5a 5 Vincent Ng 5   183 11 192 212 241 221 866 822 2.0 3.0 4.0 3.0 5 15.00 27.00 505.75 100 17919 1 19163 181 184 532.75 11 1167 9
6a 6 Patrick Leung 1   201 0 201 225 148 209 783 783 3.0 4.0 1.0 2.0 15 10.00 20.00 512.5 100 19391 3 19307 195 201 532.50 0 2660 17
5b 7 Dave Kam     169 21 223 164 171 234 792 708 4.0 1.0 3.0 4.0 12 11.50 23.50 508.75 100 16815 2 19239 167 170 532.25 21 487 4
6b 8 May Hui 1   167 23 238 223 232 202 895 803 4.0 4.0 4.0 3.0 1 16.75 31.75 494.75 100 16735 0 19091 165 168 526.50 22 358 3
7a 9 To Wing Kai 1   177 16 165 190 151 161 667 603 1.0 2.0 2.0 1.0 30 2.50 8.50 516.75 100 17535 4 19135 172 177 525.25 16 516 4
8a 10 Vincent Au 4   176 16 229 176 214 204 823 759 3.0 2.0 2.5 4.0 7 14.00 25.50 489.5 100 17403 0 19115 172 177 515.00 16 935 7
  7b 11 Yan     172 19 217 186 214 177 794 718 2.0 3.0 2.5 2.0 11 12.00 21.50 491.5 100 16889 1 19145 173 172 513.00 19 1010 8
8b 12 Tobe Luk 2   167 23 205 167 202 144 718 626 1.0 1.0 1.0 1.0 24 5.50 9.50 494.25 100 16588 2 18984 164 167 503.75 23 376 3
9a 13 Rita 4   160 28 191 205 164 198 758 646 3.0 3.0 1.0 2.0 17 8.75 17.75 483.25 100 15878 1 19038 154 160 501.00 28 446 4
10a 14 Sam Ho 6   183 11 181 235 177 203 796 752 2.0 4.0 4.0 4.0 9 12.75 26.75 471.75 84 15241 0 16381 173 183 498.50 11 549 4
9b 15 KP Wong     172 19 184 210 203 199 796 720 3.0 4.0 4.0 4.0 10 12.75 27.75 467.5 100 16977 1 18841 173 172 495.25 19 772 6
10b 16 Mak Chiu Lam 6   170 21 167 199 168 201 735 651 1.0 2.0 3.0 3.0 22 6.50 15.50 477.5 100 16582 2 18918 163 170 493.00 21 1098 9
11a 17 Winnie 1   175 17 195 176 166 171 708 640 4.0 1.0 2.0 1.0 25 5.00 13.00 473.75 100 17023 3 18851 173 174 486.75 18 1140 9
12a 18 Stephen Tsang 5   159 28 203 198 187 190 778 666 4.0 3.0 3.0 3.0 16 9.50 22.50 454.25 100 15792 2 18768 160 159 476.75 28 460 4
11b 19 Hui Chun Ki 6 1 171 20 169 167 157 170 663 583 2.0 2.0 2.0 2.0 31 2.00 10.00 459.5 96 15973 3 18013 169 170 469.50 21 1006 8
12b 20 Rex 1 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 0.00 0.00 461.25 96 14933 0 17713 133 166 461.25 23 1793 17
13a 21 Jose Kwok 4   150 35 226 211 186 260 883 743 4.0 3.0 2.0 4.0 3 16.00 29.00 431.25 100 15097 1 18597 148 152 460.25 33 324 3
14a 22 Six     188 8 154 191 178 180 703 671 3.0 4.0 4.0 3.0 27 4.00 18.00 434.25 100 17438 2 18166 186 187 452.25 9 3724 27
13b 23 Charles Leung 2   172 19 170 164 163 210 707 631 4.0 3.0 3.0 4.0 26 4.50 18.50 433 100 16691 1 18483 171 172 451.50 19 1546 12
14b 24 Ricky Yeung 2 1 151 34 200 241 194 193 828 692 2.0 4.0 4.0 3.0 6 14.50 27.50 423.5 96 14314 2 17658 126 152 451.00 33 573 6
  15a 25 Kannon Cheung 6   171 20 152 159 155 167 633 553 2.0 2.0 2.0 2.0 32 1.50 9.50 438.75 95 15470 3 17826 168 170 448.25 21 1844 15
16a 26 Lee Sun Fong 5   152 33 214 171 193 180 758 626 3.0 1.0 3.0 1.0 18 8.75 16.75 428.25 100 15062 3 18458 151 152 445.00 33 427 4
15b 27 Daniel   1 208 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 0.00 0.00 445 96 18598 0 18022 195 208 445.00 -5 4619 29
16b 28 Trevor Wong 2   148 35 191 195 169 182 737 597 1.0 2.0 1.0 2.0 21 7.00 13.00 422.5 100 14603 4 18103 125 148 435.50 35 385 4
17a 29 Tracy Cheng     150 35 191 182 187 237 797 657 3.0 4.0 1.0 4.0 8 13.50 25.50 397.5 100 14927 1 18251 153 150 423.00 35 461 4
18a 30 Amy Lee 1   150 35 149 168 202 168 687 547 1.0 3.0 3.0 2.0 28 3.50 12.50 408.5 100 14702 4 18170 150 150 421.00 35 852 8
17b 31 Shirley Cheng 1 1 153 32 248 160 197 152 757 629 4.0 1.0 2.0 1.0 19 8.00 16.00 400.25 96 14226 2 17466 147 153 416.25 32 1295 12
18b 32 Don 2 1 158 29 152 167 207 205 731 615 2.0 2.0 4.0 3.0 23 6.00 17.00 395 96 14823 3 17427 154 158 412.00 29 1052 9
19a 33 Patrick Poon 3 3 165 24 184 246 225 240 895 799 4.0 4.0 4.0 4.0 2 16.75 32.75 374.25 88 14155 1 16251 167 167 407.00 23 1433 12
20a 34 Martin 1 1 134 35 142 180 195 161 678 538 3.0 3.0 3.0 3.0 29 3.00 15.00 289.25 96 12125 2 15485 150 134 304.25 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Patrick Poon 895