第20屆星期二個人讓分聯賽
第 19 週 日期: 2025 年 12 月 23 日 下週比賽日期: 2025 年 12 月 30 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


9a 1 E.T. 2   186 9 200 157 190 167 714 678 3.0 2.0 2.0 1.5 25 4.75 13.25 424.25 76 13889 3 14905 176 185 437.50 10 702 5
10a 2 Tsui Kit     179 14 198 186 223 195 802 746 2.0 3.0 4.0 4.0 4 15.50 28.50 404.25 76 13488 1 14724 172 179 432.75 14 529 4
9b 3 Naras Tam 4   173 18 234 233 164 167 798 726 4.0 4.0 1.0 1.5 5 15.00 25.50 401.25 76 13120 2 14816 162 174 426.75 18 228 2
10b 4 To Wing Kai 1   178 15 188 241 176 182 787 727 2.5 4.0 3.0 3.5 6 14.50 27.50 391.25 76 13397 1 14637 172 178 418.75 15 381 3
11a 5 Patrick Leung 1   202 -1 156 155 191 187 689 693 1.0 1.0 3.0 3.0 30 2.50 10.50 399.5 76 14764 4 14700 195 202 410.00 -1 2205 14
12a 6 KP Wong     174 18 175 233 178 176 762 690 1.0 3.0 4.0 2.0 9 13.00 23.00 382.5 76 13066 2 14486 173 174 405.50 18 532 4
11b 7 Tobe Luk 2   166 23 178 195 206 174 753 661 3.0 3.0 4.0 1.0 13 11.00 22.00 373.5 76 12603 1 14447 164 166 395.50 23 255 2
12b 8 Vincent Au 1   177 16 197 180 189 183 749 685 4.0 2.0 3.0 2.0 15 10.25 21.25 372.75 76 13158 2 14486 172 177 394.00 16 935 7
13a 9 Nelson 2   176 16 188 193 174 159 714 650 2.5 2.0 2.0 1.0 26 4.75 12.25 378.5 74 12795 3 14083 186 175 390.75 17 480 4
14a 10 Vincent Ng 4   181 13 170 202 186 191 749 697 1.0 4.0 2.0 3.0 14 10.25 20.25 370 76 13421 0 14381 181 181 390.25 13 926 7
  13b 11 Yan     170 21 189 157 159 182 687 603 4.0 1.0 1.0 3.5 31 2.00 11.50 374.75 76 12673 4 14441 173 169 386.25 21 621 5
14b 12 Dave Kam     166 23 210 164 231 203 808 716 4.0 1.0 4.0 4.0 3 16.00 29.00 356.75 76 12537 1 14437 167 167 385.75 23 487 4
15a 13 Daniel     212 -8 172 156 169 215 712 744 2.0 1.0 1.0 4.0 27 4.00 12.00 371.5 76 14975 3 14519 195 211 383.50 -7 3367 21
16a 14 Mak Chiu Lam 5   169 21 155 221 170 171 717 633 1.0 4.0 2.0 2.0 24 5.50 14.50 363.25 76 12533 3 14365 163 169 377.75 21 856 7
15b 15 May Hui     165 24 184 194 169 191 738 642 3.0 3.0 1.0 3.0 20 7.50 17.50 358.75 76 12450 2 14246 165 165 376.25 24 239 2
16b 16 Hui Chun Ki 5   171 20 175 166 208 152 701 621 2.0 2.0 3.0 1.0 29 3.00 11.00 361.75 76 12658 4 14290 169 170 372.75 21 877 7
17a 17 Stephen Tsang 4   159 28 169 202 183 200 754 642 1.0 4.0 3.0 4.0 12 11.75 23.75 347 76 12031 1 14335 160 159 370.75 28 354 3
18a 18 Sam Ho 3   183 11 206 182 144 188 720 676 4.0 3.0 1.0 3.0 23 6.00 17.00 349.25 60 10835 3 11707 173 182 366.25 12 405 3
17b 19 Rita 4   157 30 199 171 160 175 705 585 3.0 2.0 2.0 1.0 28 3.50 11.50 352.75 76 11819 4 14295 154 157 364.25 30 337 3
18b 20 Winnie 1   173 18 177 154 232 181 744 672 2.0 1.0 4.0 2.0 18 8.25 17.25 346.25 76 12860 2 14268 173 173 363.50 18 875 7
19a 21 Kannon Cheung 4   168 22 145 211 237 188 781 693 1.0 4.0 4.0 4.0 7 14.00 27.00 330 74 12047 1 13911 168 169 357.00 21 1345 11
20a 22 Rex 1   162 26 199 219 218 219 855 751 3.0 4.0 4.0 4.0 1 17.00 32.00 321.25 76 11565 1 13849 133 163 353.25 25 1418 14
19b 23 Six     191 6 198 185 180 174 737 713 3.0 3.0 2.0 3.0 21 7.00 18.00 330.5 76 13282 3 13826 186 190 348.50 7 2995 22
20b 24 Lee Sun Fong 4   152 33 197 188 183 212 780 648 2.0 2.0 2.5 3.0 8 13.50 23.00 321.25 76 11450 2 14062 151 153 344.25 32 427 4
  21a 25 Trevor Wong 1   147 35 225 179 175 165 744 604 4.0 2.0 1.0 1.0 19 8.25 16.25 325.5 76 11094 2 13754 125 148 341.75 35 287 3
22a 26 Charles Leung 2   173 18 184 178 198 170 730 658 2.0 1.0 3.0 2.0 22 6.50 14.50 323 76 12689 4 14033 171 172 337.50 19 1304 10
21b 27 Amy Lee 1   151 34 216 187 178 166 747 611 4.0 1.0 1.0 1.0 17 9.00 16.00 319.5 76 11326 4 13974 150 151 335.50 34 421 4
22b 28 Jose Kwok 3   150 35 170 204 183 191 748 608 1.0 3.0 2.5 2.0 16 9.50 18.00 316 76 11330 3 13990 148 150 334.00 35 212 2
5a 29 Tracy Cheng     152 33 233 181 210 202 826 694 4.0 1.0 4.0 3.0 2 16.50 28.50 303 76 11530 1 14038 153 153 331.50 32 348 3
6a 30 Ricky Yeung 2 1 152 35 211 195 142 213 761 621 3.0 3.5 1.0 4.0 10 12.50 24.00 307.5 72 10674 2 13194 126 153 331.50 35 573 6
5b 31 Patrick Poon 3   166 23 187 195 194 178 754 662 2.0 3.5 3.0 2.0 11 11.75 22.25 304.5 76 12086 3 13898 167 166 326.75 23 1433 12
6b 32 Shirley Cheng     152 33 150 189 170 174 683 551 1.0 2.0 2.0 1.0 32 1.50 7.50 307.25 76 11129 4 13713 147 151 314.75 34 959 9
7a 33 Don 1 1 159 28 171 126 164 201 662 550 4.0 4.0 4.0 4.0 33 1.00 17.00 279 72 11138 1 13054 154 158 296.00 28 817 7
8a 34 Martin 1 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 0.00 0.00 215.75 72 8991 0 11511 150 135 215.75 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Rex 855