第20屆星期二個人讓分聯賽
第 13 週 日期: 2025 年 11 月 11 日 下週比賽日期: 2025 年 11 月 18 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
    排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


15a 1 Tsui Kit     177 16 206 229 200 185 820 756 4.0 3.0 2.0 2.0 3 16.50 27.50 284.5 52 9187 2 10063 172 178 312.00 15 252 2
16a 2 E.T. 2   179 14 182 242 237 205 866 810 1.0 4.0 4.0 4.0 1 17.50 30.50 265.5 52 9293 1 10049 176 181 296.00 13 407 3  
15b 3 May Hui     166 23 185 202 158 204 749 657 2.0 2.0 1.0 3.0 17 9.50 17.50 276 52 8668 3 9908 165 166 293.50 23 0 0
16b 4 Vincent Ng 3   180 14 211 205 232 197 845 789 3.0 4.0 4.0 4.0 2 17.00 32.00 259.25 52 9219 0 9891 181 182 291.25 12 654 5
17a 5 To Wing Kai 1   177 16 203 195 176 193 767 703 4.0 3.0 3.0 4.0 10 12.75 26.75 260.5 52 9051 1 9923 172 176 287.25 16 381 3
18a 6 Naras Tam 3   169 21 198 186 204 179 767 683 3.0 1.0 3.0 1.0 11 12.75 20.75 265 52 8730 0 9974 162 170 285.75 21 228 2
17b 7 Vincent Au 1   177 16 186 180 205 183 754 690 2.0 2.0 4.0 2.0 16 10.00 20.00 264.75 52 9078 3 10030 172 177 284.75 16 405 3
18b 8 Patrick Leung     201 0 191 226 158 190 765 765 3.0 4.0 2.0 3.0 12 11.75 23.75 259.5 52 10072 2 10020 195 201 283.25 0 1589 10
19a 9 KP Wong     172 19 218 183 207 182 790 714 4.0 1.0 3.0 3.0 6 15.00 26.00 256.5 52 8865 1 9849 173 172 282.50 19 396 3
20a 10 Tobe Luk 2   164 25 189 215 193 195 792 692 3.0 2.0 3.0 3.0 5 15.50 26.50 244 52 8513 2 9785 164 165 270.50 24 255 2
  19b 11 Hui Chun Ki 5   168 22 231 220 157 191 799 711 4.0 3.0 1.0 2.0 4 16.00 26.00 244.5 52 8621 1 9765 169 169 270.50 21 485 4  
20b 12 Mak Chiu Lam 4   168 22 176 179 141 178 674 586 1.0 1.0 1.0 1.0 31 2.50 6.50 259.75 52 8475 4 9779 163 167 266.25 23 596 5
21a 13 Stephen Tsang 1   157 30 178 230 169 201 778 658 1.0 4.0 2.0 4.0 8 14.00 25.00 240.5 52 8157 3 9773 160 157 265.50 30 117 1
22a 14 Charles Leung 2   175 17 180 200 189 190 759 691 4.0 3.5 4.0 2.0 14 11.00 24.50 238.25 52 8780 1 9708 171 175 262.75 17 1066 8
21b 15 Rita 3   155 31 190 195 173 162 720 596 2.0 3.0 1.0 1.0 21 7.50 14.50 245 52 7991 2 9735 154 155 259.50 31 221 2
22b 16 Nelson 2   174 18 169 184 174 177 704 632 1.0 2.0 2.0 2.0 25 5.50 12.50 246.75 50 8420 0 9300 186 172 259.25 19 480 4
5a 17 Dave Kam     162 26 184 185 196 179 744 640 2.0 1.0 4.0 1.0 18 9.00 17.00 239 52 8326 4 9638 167 162 256.00 26 365 3
6a 18 Yan     165 24 174 195 181 207 757 661 3.0 2.0 3.0 3.0 15 10.50 21.50 231 52 8426 2 9662 173 165 252.50 24 497 4
5b 19 Kannon Cheung 2   165 24 179 206 192 156 733 637 4.0 4.0 4.0 1.0 20 8.00 21.00 230 52 8286 1 9598 168 165 251.00 24 844 7
6b 20 Winnie     171 20 150 172 178 211 711 631 1.0 1.0 2.0 4.0 23 6.50 14.50 232.75 52 8663 3 9611 173 171 247.25 20 609 5
7a 21 Daniel     210 -7 169 200 169 152 690 718 2.0 3.5 1.0 1.0 28 4.00 11.50 235 52 10040 4 9748 195 208 246.50 -5 2523 16
8a 22 Sam Ho 2   180 14 215 180 218 173 786 730 4.0 3.0 3.0 4.0 7 14.50 28.50 213.25 36 6473 0 7061 173 181 241.75 13 133 1
7b 23 Patrick Poon 1   166 23 170 168 125 173 636 544 1.5 3.0 1.0 2.0 34 1.00 8.50 223 52 8260 4 9492 167 165 231.50 24 972 8
8b 24 Don 1   162 26 171 160 178 182 691 587 3.0 1.0 3.0 3.0 27 4.50 14.50 215.5 52 8177 2 9537 154 161 230.00 27 603 5
  9a 25 Jose Kwok 2   147 35 184 178 192 165 719 579 3.0 2.0 2.0 1.0 22 7.00 15.00 214.25 52 7625 0 9445 148 147 229.25 35 105 1  
10a 26 Amy Lee     150 35 170 161 145 185 661 521 1.5 2.0 2.0 4.0 32 2.00 11.50 217.75 52 7607 3 9423 150 149 229.25 35 421 4
9b 27 Tracy Cheng     152 33 168 181 224 168 741 609 1.0 4.0 4.0 2.5 19 8.50 20.00 206.75 52 7813 1 9513 153 152 226.75 33 348 3
10b 28 Six     188 8 237 189 144 195 765 733 4.0 3.0 1.0 3.0 13 11.75 22.75 201 52 8812 2 9192 186 189 223.75 7 2567 19
11a 29 Rex     156 30 136 208 177 250 771 651 1.0 4.0 4.0 4.0 9 13.50 26.50 195.5 52 7532 1 9124 133 158 222.00 29 1209 12
12a 30 Lee Sun Fong 3   150 35 183 169 168 168 688 548 2.0 1.0 1.0 2.5 29 3.50 10.00 207.75 52 7606 2 9402 151 149 217.75 35 427 4
11b 31 Ricky Yeung 2   149 35 216 159 153 158 686 546 3.0 1.0 2.0 1.0 30 3.00 10.00 194 52 7423 4 9243 126 148 204.00 35 466 5
12b 32 Shirley Cheng     149 35 190 161 167 185 703 563 2.0 2.0 3.0 2.0 26 5.00 14.00 190 52 7369 3 9141 147 149 204.00 35 959 9
13a 33 Trevor Wong 1   141 35 178 155 167 206 706 566 3.0 3.0 4.0 4.0 24 6.00 20.00 183.25 52 7227 1 9047 125 141 203.25 35 287 3
14a 34 Tam   2 156 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 0.00 0.00 177.5 44 6655 0 7859 161 156 177.50 30 713 6
13b 35 Martin     135 35 183 162 146 168 659 519 4.0 4.0 3.0 3.0 33 1.50 15.50 119.25 52 6245 2 8065 150 134 134.75 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Lee Sun Fong 925  
本週最佳紀錄 個人最高四局 E.T. 866