第21屆星期二個人讓分聯賽
第 3 週 日期: 2026 年 3 月 24 日 下週比賽日期: 2026 年 3 月 31 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


19a 1 Daniel Tang     196 2 178 243 211 185 817 809 1.0 4.0 2.0 3.0 5 15.50 25.50 57.5 12 2457 2 2509 191 196 83.00 2 0 0
20a 2 Jose Kwok      153 32 196 199 225 222 842 714 2.0 2.0 3.0 4.0 3 16.50 27.50 50 12 1996 1 2400 150 157 77.50 30 0 0
19b 3 John     151 34 199 238 205 226 868 732 4.0 3.0 2.0 4.0 2 17.00 30.00 47 12 2004 1 2420 147 155 77.00 31 0 0
20b 4 Hinnco 2   195 3 212 239 208 261 920 908 4.0 4.0 4.0 4.0 1 17.50 33.50 43 12 2388 0 2436 194 200 76.50 0 282 2
21a 5 K P Wong     173 18 207 200 243 164 814 742 3.0 3.0 4.0 2.0 7 14.50 26.50 50 12 2169 3 2405 171 175 76.50 17 0 0
22a 6 Nelson Cheung     181 13 173 249 215 164 801 749 2.0 4.0 4.0 1.0 8 14.00 25.00 47.5 12 2241 2 2409 179 182 72.50 12 0 0
21b 7 Don     163 25 194 181 209 210 794 694 3.0 1.0 3.0 3.0 10 13.00 23.00 48.5 12 2112 3 2448 154 165 71.50 24 112 1
22b 8 Dave Kam     175 17 215 180 167 155 717 649 4.0 1.0 1.0 1.0 25 5.50 12.50 56.5 12 2176 4 2416 168 175 69.00 17 138 1
5a 9 Stephen Tsang     161 27 206 195 208 154 763 655 3.0 4.0 3.0 1.0 13 11.50 22.50 46.5 12 2020 1 2356 157 161 69.00 27 0 0
6a 10 Naras Tam     176 16 210 194 176 172 752 688 4.0 2.5 1.0 3.0 15 10.50 21.00 45 12 2116 2 2320 175 175 66.00 17 0 0
  5b 11 To Wai Kai     175 17 185 218 207 206 816 748 1.0 4.0 4.0 3.0 6 15.00 27.00 38 12 2152 1 2356 175 176 65.00 16 0 0
6b 12 Benedict     162 26 168 215 192 172 747 643 1.0 2.0 1.0 2.0 18 9.25 15.25 48.5 12 2014 4 2346 158 162 63.75 26 0 0
7a 13 Charles Leung 1   170 21 161 194 219 168 742 658 2.0 2.5 4.0 2.0 20 8.00 18.50 44.5 12 2036 3 2304 167 169 63.00 21 130 1
8a 14 Lee Sun Fong 1   151 34 210 171 181 187 749 613 4.0 3.0 2.0 2.0 16 10.00 21.00 40.5 12 1837 0 2253 150 151 61.50 34 0 0
7b 15 May Hui     163 25 195 201 196 227 819 719 4.0 4.0 4.0 4.0 4 16.00 32.00 28.25 12 1960 1 2248 166 166 60.25 23 128 1
8b 16 Winnie Lau     168 22 147 207 183 204 741 653 2.0 4.0 3.0 4.0 21 7.50 20.50 38.5 12 1955 1 2211 171 169 59.00 21 125 1
9a 17 Vincent Ng     178 15 218 213 189 180 800 740 4.0 3.0 1.0 2.0 9 13.50 23.50 35 12 2109 2 2281 180 179 58.50 14 144 1
10a 18 Sam Ho 1   178 15 199 155 195 209 758 698 3.0 1.0 3.0 4.0 14 11.00 22.00 36.25 12 2074 3 2242 182 179 58.25 14 140 1
9b 19 Keith     168 22 208 175 150 190 723 635 3.0 2.0 1.0 3.0 24 6.00 15.00 43 12 2004 2 2268 167 168 58.00 22 128 1
10b 20 Amy Lee     148 35 233 175 178 204 790 650 4.0 2.0 2.0 3.0 12 12.00 23.00 34.5 12 1836 2 2256 148 150 57.50 35 0 0
11a 21 Six     175 17 176 211 180 161 728 660 1.0 3.0 2.0 1.0 23 6.50 13.50 44 12 2045 1 2253 176 173 57.50 18 0 0
12a 22 Trevor Wong     152 33 149 171 183 179 682 550 1.0 1.0 2.0 4.0 29 3.50 11.50 45.75 12 1832 4 2240 148 151 57.25 34 116 1
11b 23 Tracy Cheng     144 35 197 203 181 210 791 651 3.0 4.0 3.0 4.0 11 12.50 26.50 30.5 12 1710 1 2130 149 147 57.00 35 111 1
12b 24 Rita      159 28 187 154 183 183 707 595 2.0 1.0 3.0 2.0 27 4.25 12.25 41.25 12 1896 3 2236 158 158 53.50 29 0 0
  13a 25 Ricky Yeung     153 32 163 165 156 194 678 550 3.0 2.0 1.0 3.0 31 2.50 11.50 40.5 12 1826 3 2222 150 150 52.00 35 0 0
14a 26 Tsui Kit     175 17 197 193 192 165 747 679 2.0 2.0 2.0 1.0 17 9.25 16.25 35 12 2024 4 2224 179 174 51.25 18 0 0
13b 27 Shirely Cheng     149 35 127 162 236 182 707 567 1.0 1.0 4.0 1.0 28 4.25 11.25 39.5 12 1730 2 2150 151 150 50.75 35 92 1
14b 28 Yan     167 23 186 185 202 170 743 651 2.0 3.0 4.0 2.0 19 8.50 19.50 30 12 1949 3 2209 170 166 49.50 23 0 0
15a 29 Patrick Leung     188 8 206 144 198 168 716 684 4.0 3.0 4.0 4.0 26 5.00 20.00 24 12 2015 1 2083 194 187 44.00 9 421 3
16a 30 Tobe Luk     162 26 183 179 182 191 735 631 3.0 2.0 3.0 2.0 22 7.00 17.00 25.5 12 1840 2 2140 166 161 42.50 27 127 1
15b 31 Mak Chiu Lam 1   163 25 176 187 154 163 680 580 2.0 3.0 1.0 1.0 30 3.00 10.00 28.5 12 1809 0 2097 166 160 38.50 28 128 1
16b 32 Lam Siu Chun     129 35 142 140 159 194 635 495 1.0 1.0 2.0 3.0 32 2.00 9.00 26 12 1511 3 1931 128 128 35.00 35 88 1
17a 33 Donald Chan   1 167 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 0.00 0.00 33 8 1255 0 1427 170 167 33.00 23 119 1
18a 34 Martin     130 35 124 177 138 138 577 437 2.0 4.0 2.0 2.0 33 1.50 11.50 20 12 1516 2 1936 129 129 31.50 35 89 1
17b 35 Carman     105 35 154 114 148 149 565 425 3.0 2.0 3.0 3.0 34 1.00 12.00 17.5 12 1156 3 1576 110 105 29.50 35 68 1
 
全屆獎項 個人最高一局 Don 279  
個人最高四局 Dave Kam 915  
本週最佳紀錄 個人最高四局 John 868