第20屆星期二個人讓分聯賽
第 17 週 日期: 2025 年 12 月 9 日 下週比賽日期: 2025 年 12 月 16 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


5a 1 E.T. 2   185 10 243 171 212 230 856 816 4.0 1.0 3.0 4.0 6 14.50 26.50 380.75 68 12482 2 13426 176 186 407.25 9 554 4
6a 2 Tsui Kit     178 15 185 230 238 210 863 803 1.0 4.0 4.0 2.0 5 15.00 26.00 359.25 68 12024 1 13148 172 179 385.25 14 529 4
5b 3 To Wing Kai 1   178 15 215 183 174 213 785 725 2.0 3.0 1.0 3.0 13 11.00 20.00 359.75 68 12005 3 13125 172 178 379.75 15 381 3
6b 4 Naras Tam 4   173 18 222 176 208 162 768 696 3.0 2.0 2.0 1.0 16 9.50 17.50 358.75 68 11676 0 13228 162 173 376.25 18 228 2
7a 5 Patrick Leung 1   200 0 228 224 255 203 910 910 4.0 4.0 4.0 3.0 2 16.50 31.50 344.75 68 13274 0 13218 195 202 376.25 -1 1749 11
8a 6 Nelson 2   176 16 187 201 207 206 801 737 1.0 3.0 3.0 4.0 12 11.50 22.50 340 66 11452 1 12612 186 176 362.50 16 480 4
7b 7 Vincent Ng 3   182 12 191 149 166 202 708 660 2.5 1.0 1.0 2.0 28 3.50 10.00 348 68 12039 3 12899 181 182 358.00 12 926 7
8b 8 KP Wong     173 18 205 210 154 162 731 659 4.0 4.0 1.0 1.0 23 6.00 16.00 339.5 68 11630 1 12906 173 173 355.50 18 532 4
9a 9 Yan     168 22 247 207 282 211 947 859 4.0 4.0 4.0 4.0 1 17.00 33.00 322.25 68 11394 1 12998 173 171 355.25 20 621 5
10a 10 May Hui     166 23 191 165 202 159 717 625 2.5 2.0 2.0 1.0 27 4.00 11.50 340.25 68 11241 2 12849 165 166 351.75 23 117 1
  9b 11 Hui Chun Ki 5   171 20 203 146 165 210 724 644 3.0 1.0 2.0 4.0 24 5.50 15.50 335.5 68 11397 2 12869 169 171 351.00 20 745 6
10b 12 Daniel     212 -8 156 195 168 163 682 714 1.0 3.0 3.0 2.0 32 1.50 10.50 339.5 68 13426 3 13034 195 212 350.00 -8 3034 19
11a 13 Vincent Au 1   178 15 173 147 179 170 669 609 2.0 2.0 4.0 3.0 34 0.50 11.50 337.75 68 11743 4 12943 172 177 349.25 16 935 7
12a 14 Dave Kam     164 25 183 237 214 246 880 780 2.0 4.0 3.0 4.0 4 15.50 28.50 315.5 68 11160 1 12876 167 166 344.00 23 365 3
11b 15 Tobe Luk 2   165 24 190 165 192 210 757 661 2.0 1.0 3.0 3.0 18 8.50 17.50 324 68 11168 2 12824 164 165 341.50 24 255 2
12b 16 Stephen Tsang 4   159 28 219 228 182 182 811 699 3.0 3.0 1.0 1.0 9 13.00 21.00 313.5 68 10757 2 12837 160 160 334.50 28 354 3
13a 17 Mak Chiu Lam 4   169 21 187 169 161 202 719 635 1.0 2.0 1.0 2.0 26 4.50 10.50 323.25 68 11141 3 12801 163 168 333.75 22 856 7
14a 18 Sam Ho 2   183 11 191 186 174 150 701 657 3.0 3.0 2.0 1.0 30 2.50 11.50 321.75 52 9435 4 10219 173 183 333.25 11 272 2
13b 19 Rita 4   156 30 221 178 220 199 818 698 4.0 2.0 4.0 2.0 7 14.00 26.00 304 68 10561 0 12797 154 157 330.00 30 337 3
14b 20 Winnie 1   172 19 173 177 188 210 748 672 1.0 1.0 2.0 3.0 20 7.50 14.50 310.5 68 11477 3 12737 173 172 325.00 19 609 5
15a 21 Amy Lee     150 35 192 195 238 181 806 666 4.0 3.5 4.0 2.0 10 12.50 26.00 283.75 68 10131 1 12507 150 151 309.75 34 421 4
16a 22 Charles Leung 2   174 18 161 173 198 173 705 633 2.0 1.0 4.0 1.0 29 3.00 11.00 297.25 68 11350 3 12550 171 173 308.25 18 1304 10
15b 23 Kannon Cheung 4   168 22 150 208 145 197 700 612 1.0 3.0 1.5 4.0 31 2.00 11.50 295 66 10665 4 12353 168 168 306.50 22 1222 10
16b 24 Lee Sun Fong 4   152 33 183 192 179 190 744 612 4.0 2.0 3.0 2.0 21 7.00 18.00 288.25 68 10189 1 12537 151 152 306.25 33 427 4
  17a 25 Six     189 7 172 219 145 196 732 704 3.0 4.0 1.5 3.0 22 6.50 18.00 285 68 11762 2 12254 186 189 303.00 7 2851 21
18a 26 Trevor Wong 1   146 35 190 195 182 211 778 638 3.0 3.5 1.0 4.0 14 10.50 22.00 279.5 68 9832 2 12212 125 146 301.50 35 287 3
17b 27 Jose Kwok 3   148 35 180 192 205 181 758 618 1.0 2.0 2.0 2.0 17 9.00 16.00 282.5 68 10101 4 12481 148 149 298.50 35 105 1
18b 28 Shirley Cheng     152 33 190 169 220 193 772 640 3.0 1.0 3.0 3.0 15 10.00 20.00 275.25 68 9973 3 12293 147 152 295.25 33 959 9
19a 29 Rex 1   157 30 208 208 236 239 891 771 4.0 3.0 4.0 3.0 3 16.00 30.00 264.25 68 10089 1 12157 133 159 294.25 28 1310 13
20a 30 Patrick Poon 3   165 24 160 145 168 248 721 625 1.0 1.0 1.0 4.0 25 5.00 12.00 274 68 10753 4 12377 167 165 286.00 24 1325 11
19b 31 Ricky Yeung 2 1 149 35 209 223 194 189 815 675 4.0 4.0 4.0 4.0 8 13.50 29.50 253.5 64 9376 1 11616 126 151 283.00 35 466 5
20b 32 Tracy Cheng     150 35 192 213 210 187 802 662 3.0 4.0 3.0 1.0 11 12.00 23.00 259.75 68 10185 2 12425 153 151 282.75 34 348 3
21a 33 Don 1   159 28 180 180 199 196 755 643 2.0 2.0 2.0 2.0 19 8.00 16.00 263 68 10588 3 12392 154 159 279.00 28 719 6
22a 34 Martin     134 35 153 180 173 175 681 541 3.0 3.0 3.0 3.0 33 1.00 13.00 183.75 68 8402 2 10782 150 134 196.75 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Yan 947