第22屆星期二個人讓分聯賽
第 4 週   日期:  2026年10月20日 下週比賽日期:  2026年10月27日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實
瓶數
第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數排名 總瓶數
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
總瓶數
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
19a 1 Joe Lau     196 2 248 193 212 198 851 843 4.0 3.0 4.0 4.0 2 15.50 30.50 70.5 16 3226 1 3266 195 201 101.00 0 0 0
20a 2 Shimp     190 7 218 210 187 188 803 775 3.0 4.0 2.0 2.0 5 14.00 25.00 70.5 16 3127 2 3263 183 198 95.50 1 143 1
19b 3 Donald Chan 2   168 22 182 204 251 169 806 718 3.0 4.0 4.0 1.0 4 14.50 26.50 68 16 2852 2 3224 162 178 94.50 15 0 0
20b 4 Don     173 18 235 192 207 202 836 764 4.0 3.0 2.0 4.0 3 15.00 28.00 66.25 16 2870 1 3194 170 182 94.25 12 135 1
21a 5 Jose Kwok      156 30 208 179 284 211 882 762 4.0 4.0 4.0 3.0 1 16.00 31.00 58.5 16 2736 1 3232 151 171 89.50 20 0 0
22a 6 Vincent Ng     189 7 185 173 200 195 753 725 1.0 1.0 3.0 3.0 15 9.00 17.00 69.25 16 2993 3 3113 187 190 86.25 7 138 1
21b 7 Ricky Yeung     156 30 169 210 200 184 763 643 2.0 4.0 3.0 2.0 8 12.25 23.25 62.5 16 2617 1 3121 151 163 85.75 25 0 0
22b 8 Jackie 1   154 32 178 182 217 175 752 624 2.0 2.0 3.0 3.0 17 8.00 18.00 67 16 2540 3 3072 151 158 85.00 29 0 0
3a 9 Patrick Leung 1   194 4 213 181 173 172 739 723 2.0 2.0 1.0 1.0 20 6.25 12.25 70 16 3173 4 3289 184 201 82.25 0 151 1
4a 10 K P Wong     182 12 192 133 193 214 732 684 4.0 1.0 2.0 4.0 22 5.50 16.50 64 16 2891 2 3103 182 184 80.50 11 121 1
  3b 11 Stephen Tsang     166 23 205 162 215 204 786 694 3.0 3.0 3.0 1.0 7 13.00 23.00 56.5 16 2715 2 3103 162 172 79.50 19 124 1  
4b 12 To Wai Kai     173 18 184 198 211 202 795 723 4.0 4.0 4.0 2.0 6 13.50 27.50 51.5 16 2766 1 3054 176 172 79.00 19 0 0
5a 13 Tsui Kit 1   176 16 190 198 122 204 714 650 3.0 2.0 1.0 3.0 27 3.00 12.00 66.25 16 2774 4 3054 176 177 78.25 16 106 1
6a 14 Rita      156 30 211 157 199 188 755 635 4.0 1.0 4.0 3.0 14 9.50 21.50 54 16 2506 3 2990 157 156 75.50 30 0 0
5b 15 Nelson Cheung 1   179 14 165 159 191 248 763 707 1.0 2.0 3.0 4.0 9 12.25 22.25 53 16 2800 1 3016 183 175 75.25 17 0 0
6b 16 Six     187 9 191 230 162 178 761 725 3.0 4.0 1.0 2.0 10 11.25 21.25 54 16 2889 2 3013 192 180 75.25 14 0 0
7a 17 Mak Chiu Lam 1   172 19 175 170 169 173 687 611 1.0 1.0 1.0 2.0 31 1.00 6.00 68.75 16 2728 0 3056 170 170 74.75 21 0 0
8a 18 Charles Leung 1   170 21 179 168 190 221 758 674 3.0 2.0 2.0 4.0 12 10.50 21.50 52.5 16 2713 2 3037 171 169 74.00 21 0 0
7b 19 Lee Sun Fong     157 30 175 159 210 208 752 632 2.0 2.0 2.0 2.0 16 8.00 16.00 57.5 16 2511 3 3011 156 159 73.50 28 118 1
8b 20 Siu Yin     150 35 163 175 205 214 757 617 1.0 3.0 3.0 3.0 13 10.00 20.00 53 16 2431 3 2991 150 151 73.00 34 0 0
9a 21 Tobe Luk 1   168 22 150 205 209 156 720 632 1.0 3.0 4.0 1.0 26 3.50 12.50 60 16 2707 3 3063 165 171 72.50 20 128 1
10a 22 Shirely Cheng     161 27 169 157 197 217 740 632 1.0 1.0 1.0 4.0 19 7.00 14.00 57.75 16 2605 4 3057 157 165 71.75 24 125 1
9b 23 Winnie Lau 1   166 23 199 179 206 177 761 669 4.0 2.0 4.0 3.0 11 11.25 24.25 44 16 2608 1 2948 171 163 68.25 25 0 0
10b 24 Tong 1   177 16 168 191 165 170 694 630 2.0 3.0 2.0 1.0 30 1.50 9.50 53.25 16 2712 4 2948 180 169 62.75 21 0 0
  15a 25 Naras Tam     179 14 182 172 197 201 752 696 3.0 1.0 3.0 4.0 18 8.00 19.00 43.5 16 2659 2 2883 182 174 62.50 18 397 3  
16a 26 Benedict     164 25 175 162 172 186 695 595 2.0 1.0 1.0 1.0 29 2.00 7.00 48.5 16 2490 4 2866 167 157 55.50 30 126 1
15b 27 Yan   1 181 13 163 225 164 173 725 673 2.0 3.0 1.0 1.0 24 4.50 11.50 43.25 12 2170 3 2338 178 179 54.75 14 0 0
16b 28 Carman     123 35 197 202 199 141 739 599 4.0 4.0 4.0 2.0 21 6.25 20.25 33.25 16 2164 1 2724 119 135 53.50 35 0 0
  17a 29 Eden     147 35 151 234 165 174 724 584 1.0 4.0 2.0 2.0 25 4.00 13.00 39 16 2323 4 2883 150 145 52.00 35 0 0  
18a 30 Trevor Wong     146 35 168 168 171 224 731 591 2.0 2.5 3.0 4.0 23 5.00 16.50 31.25 16 2262 2 2822 149 143 47.75 35 103 1  
17b 31 Lam Siu Chun     127 35 185 168 162 191 706 566 3.0 2.5 2.0 3.0 28 2.50 13.00 30 16 2140 3 2700 125 133 43.00 35 0 0
18b 32 Martin 1 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 0.00 0.00 30.25 12 1513 0 1933 129 127 30.25 35 0 0
 
全屆獎項 個人最高一局 Jose Kwok  284  
個人最高四局 Patrick Leung 906  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Jose Kwok  882