第20屆星期二個人讓分聯賽
第 22 週 日期: 2026 年 1 月 13 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 20 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


15a 1 Tsui Kit     180 14 167 195 183 216 761 705 2.0 3.0 1.5 4.0 13 11.00 21.50 476.25 88 15673 1 17077 172 180 497.75 14 529 4
16a 2 Naras Tam 4   175 17 206 200 186 153 745 677 4.0 4.0 3.0 2.0 16 9.50 22.50 474.25 88 15284 3 17192 162 175 496.75 17 364 3
15b 3 E.T. 2   186 9 150 171 183 138 642 606 1.0 2.0 1.5 1.0 32 1.50 7.00 482.5 88 16037 4 17165 176 186 489.50 9 1119 8  
16b 4 To Wing Kai 1   178 15 172 161 218 204 755 695 3.0 1.0 4.0 3.0 15 10.00 21.00 455.75 88 15546 2 16962 172 178 476.75 15 381 3
17a 5 Patrick Leung 1   202 -1 159 178 213 233 783 787 1.0 1.0 3.0 4.0 8 13.50 22.50 450.25 88 17091 2 17015 195 202 472.75 -1 2512 16
18a 6 Vincent Ng 5   183 11 179 198 178 186 741 697 3.5 3.0 2.0 1.0 17 9.00 18.50 449.75 88 15729 0 16833 181 182 468.25 12 926 7
17b 7 Dave Kam     168 22 179 225 257 218 879 791 3.5 4.0 4.0 3.0 1 17.00 31.50 432.75 88 14720 1 16892 167 169 464.25 21 487 4
18b 8 Nelson 2   176 16 216 231 191 233 871 807 4.0 4.0 2.0 4.0 2 16.50 30.50 431.75 86 15023 1 16507 186 177 462.25 16 480 4
19a 9 Vincent Au 2   176 16 196 171 208 202 777 713 2.0 3.0 4.0 3.0 11 12.00 24.00 429.5 88 15250 0 16770 172 176 453.50 16 935 7
20a 10 Tobe Luk 2   167 23 175 192 176 188 731 639 2.0 2.0 1.0 2.0 18 8.50 15.50 437.75 88 14612 3 16732 164 166 453.25 23 255 2
  19b 11 May Hui     166 23 192 208 181 216 797 705 3.0 4.0 3.0 4.0 6 14.50 28.50 421.25 88 14592 1 16672 165 166 449.75 23 239 2  
20b 12 Rita 4   159 28 174 204 170 218 766 654 4.0 3.0 2.0 4.0 12 11.50 24.50 416.25 88 13909 2 16733 154 159 440.75 28 337 3
21a 13 Sam Ho 4   184 11 201 169 198 189 757 713 4.0 2.0 4.0 1.0 14 10.50 21.50 418.75 72 13120 2 14128 173 184 440.25 11 405 3
22a 14 Yan     170 21 204 147 193 155 699 615 3.0 1.0 3.0 1.0 23 6.00 14.00 423.25 88 14662 2 16682 173 170 437.25 21 1010 8
21b 15 KP Wong     174 18 161 168 171 172 672 600 1.0 2.0 1.0 2.0 29 3.00 9.00 427.5 88 14947 3 16583 173 172 436.50 19 772 6
22b 16 Mak Chiu Lam 5   170 21 172 139 180 192 683 599 2.0 1.0 2.0 2.0 25 4.75 11.75 423.25 88 14551 3 16635 163 170 435.00 21 1098 9
5a 17 Hui Chun Ki 6   171 20 161 173 149 196 679 599 1.0 3.0 1.0 3.0 28 3.50 11.50 420.5 88 14680 4 16556 169 170 432.00 21 1006 8
6a 18 Winnie 1   174 18 149 189 236 210 784 712 2.0 2.0 4.0 3.0 7 14.00 25.00 402.75 88 14973 1 16597 173 175 427.75 17 1140 9
5b 19 Daniel     209 -6 191 205 177 252 825 849 2.0 3.0 1.0 4.0 4 15.50 25.50 397.5 88 17206 2 16674 195 209 423.00 -6 4002 25
6b 20 Stephen Tsang 5   159 28 166 207 192 155 720 608 3.0 4.0 3.0 2.0 19 8.00 20.00 403 88 13907 3 16547 160 159 423.00 28 354 3
7a 21 Kannon Cheung 6   171 20 138 170 134 0 442 362 1.0 1.0 1.0 0.0 34 0.50 3.50 412.75 85 13861 4 15973 168 170 416.25 21 1577 13
8a 22 Rex 1   163 25 176 219 227 225 847 747 1.0 4.0 4.0 3.0 3 16.00 28.00 383.75 88 13541 1 16125 133 164 411.75 25 1666 16
7b 23 Charles Leung 2   172 19 208 200 210 200 818 742 3.0 2.0 3.0 2.0 5 15.00 25.00 378.5 88 14797 3 16365 171 173 403.50 18 1429 11
8b 24 Lee Sun Fong 5   152 33 213 177 208 182 780 648 4.0 1.0 2.0 1.0 9 13.00 21.00 376.25 88 13281 0 16285 151 153 397.25 32 427 4
  9a 25 Amy Lee 1   151 34 152 154 215 180 701 565 1.0 2.5 4.0 3.0 22 6.50 17.00 371.5 88 13131 2 16183 150 151 388.50 34 421 4  
10a 26 Six     188 8 199 143 159 207 708 676 3.0 1.0 1.5 4.0 20 7.50 17.00 371 88 15301 1 15933 186 188 388.00 8 3429 25
9b 27 Jose Kwok 4   150 35 201 166 159 157 683 543 4.0 4.0 1.5 1.0 26 4.75 15.25 370 88 13103 3 16183 148 149 385.25 35 212 2
10b 28 Ricky Yeung 2 1 152 33 160 154 162 174 650 518 2.0 2.5 3.0 2.0 30 2.50 12.00 370.5 84 12409 4 15341 126 151 382.50 34 573 6
11a 29 Shirley Cheng 1   152 33 206 191 200 181 778 646 3.0 4.0 4.0 3.0 10 12.50 26.50 353.75 88 12974 1 15958 147 153 380.25 32 1180 11
12a 30 Trevor Wong 1   147 35 215 133 194 150 692 552 4.0 1.0 3.0 1.0 24 5.50 14.50 365.25 88 12800 2 15880 125 147 379.75 35 385 4
11b 31 Tracy Cheng     151 34 152 157 147 170 626 490 1.0 2.0 1.0 2.0 33 1.00 7.00 358 88 13126 4 16030 153 150 365.00 35 461 4
12b 32 Don 1 1 158 29 174 162 149 195 680 564 2.0 3.0 2.0 4.0 27 4.00 15.00 342 84 12984 3 15240 154 158 357.00 29 937 8
13a 33 Patrick Poon 3 2 166 23 180 158 168 200 706 614 4.0 4.0 4.0 3.0 21 7.00 22.00 326.75 80 12700 1 14604 167 165 348.75 24 1433 12
14a 34 Martin 1 1 134 35 158 148 137 205 648 508 3.0 3.0 3.0 4.0 31 2.00 15.00 244.25 84 10524 2 13464 150 134 259.25 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Dave Kam 879