第20屆星期二個人讓分聯賽
第 21 週 日期: 2026 年 1 月 6 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 13 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


13a 1 E.T. 2   186 9 156 212 224 177 769 733 1.0 2.0 4.0 2.0 14 10.50 19.50 463 84 15431 3 16523 176 186 482.50 9 849 6
14a 2 Tsui Kit     179 14 213 213 164 227 817 761 3.0 3.0 1.0 4.0 6 14.50 25.50 450.75 84 14968 2 16316 172 180 476.25 14 529 4
13b 3 Naras Tam 4   174 18 215 249 199 205 868 796 4.0 4.0 3.0 3.0 2 16.50 30.50 443.75 84 14607 1 16447 162 175 474.25 17 228 2
14b 4 To Wing Kai 1   179 14 177 191 177 166 711 655 2.0 1.0 2.0 1.0 25 5.00 11.00 444.75 84 14851 4 16207 172 178 455.75 15 381 3
15a 5 Patrick Leung 1   202 -1 146 227 167 202 742 746 2.0 4.0 1.0 4.0 16 9.50 20.50 429.75 84 16304 2 16232 195 202 450.25 -1 2352 15
16a 6 Vincent Ng 4   182 12 190 215 227 187 819 771 4.0 3.0 4.0 2.5 5 15.00 28.50 421.25 84 15032 1 16092 181 183 449.75 11 926 7
15b 7 Tobe Luk 2   167 23 177 195 181 187 740 648 3.0 2.0 2.0 2.5 17 9.00 18.50 419.25 84 13973 3 16001 164 167 437.75 23 255 2
16b 8 Dave Kam     167 23 185 179 192 224 780 688 3.0 4.0 2.0 4.0 10 12.50 25.50 407.25 84 13929 1 16013 167 168 432.75 22 487 4
17a 9 Nelson 2   176 16 189 172 203 208 772 708 4.0 2.0 3.0 3.0 12 11.50 23.50 408.25 82 14216 2 15636 186 176 431.75 16 480 4
18a 10 Vincent Au 1   177 16 180 175 188 170 713 649 2.0 3.0 1.0 1.0 24 5.50 12.50 417 84 14537 4 15993 172 176 429.50 16 935 7
  17b 11 KP Wong     174 18 133 175 197 182 687 615 1.0 1.0 3.0 1.0 27 4.00 10.00 417.5 84 14347 4 15911 173 174 427.50 18 772 6
18b 12 Yan     169 21 191 204 247 191 833 749 4.0 3.0 3.0 2.0 4 15.50 27.50 395.75 84 14047 1 15983 173 170 423.25 21 750 6
19a 13 Mak Chiu Lam 5   169 21 145 164 255 207 771 687 1.0 1.0 4.0 2.0 13 11.00 19.00 404.25 84 13952 3 15952 163 170 423.25 21 980 8
20a 14 May Hui     165 24 173 216 205 277 871 775 2.0 4.0 3.0 4.0 1 17.00 30.00 391.25 84 13887 1 15875 165 166 421.25 23 239 2
19b 15 Hui Chun Ki 6   171 20 179 218 169 231 797 717 3.0 4.0 2.0 4.0 8 13.50 26.50 394 84 14081 2 15877 169 171 420.50 20 877 7
20b 16 Sam Ho 4   184 11 173 160 255 193 781 737 2.0 2.0 4.0 3.0 9 13.00 24.00 394.75 68 12407 0 13371 173 184 418.75 11 405 3
21a 17 Rita 4   158 29 242 183 184 240 849 733 4.0 3.0 2.0 3.0 3 16.00 28.00 388.25 84 13255 2 15967 154 159 416.25 28 337 3
22a 18 Kannon Cheung 6   170 21 179 201 189 237 806 722 4.0 4.0 4.0 4.0 7 14.00 30.00 382.75 82 13499 0 15531 168 171 412.75 20 1345 11
21b 19 Stephen Tsang 5   160 28 183 161 179 201 724 612 3.0 2.0 1.0 2.0 20 7.75 15.75 387.25 84 13299 3 15827 160 159 403.00 28 354 3
22b 20 Winnie 1   174 18 169 152 207 196 724 652 1.0 1.0 4.0 1.0 19 7.75 14.75 388 84 14261 3 15813 173 174 402.75 18 1009 8
5a 21 Daniel     209 -6 146 156 161 184 647 671 1.0 1.0 1.0 1.0 31 2.00 6.00 391.5 84 16357 3 15849 195 209 397.50 -6 4002 25
6a 22 Rex 1   164 25 148 169 159 150 626 526 2.0 2.0 1.0 1.0 33 1.00 7.00 376.75 84 12794 3 15278 133 163 383.75 25 1666 16
5b 23 Charles Leung 2   173 18 143 187 180 185 695 623 1.0 3.0 2.0 3.0 26 4.50 13.50 365 84 14055 1 15547 171 172 378.50 19 1429 11
6b 24 Lee Sun Fong 4   152 33 176 191 169 182 718 586 3.0 4.0 2.0 4.0 22 6.50 19.50 356.75 84 12633 2 15505 151 152 376.25 33 427 4
  7a 25 Amy Lee 1   152 33 171 159 214 171 715 583 1.0 1.0 4.0 2.0 23 6.00 14.00 357.5 84 12566 3 15482 150 151 371.50 34 421 4
8a 26 Six     189 7 174 164 183 164 685 657 3.0 1.0 3.0 2.0 28 3.50 12.50 358.5 84 14625 2 15225 186 188 371.00 8 3143 23
7b 27 Ricky Yeung 2 1 153 35 213 164 183 176 736 596 4.0 2.0 3.0 3.0 18 8.50 20.50 350 80 11891 1 14691 126 152 370.50 33 573 6
8b 28 Jose Kwok 4   150 35 195 206 165 208 774 634 4.0 3.5 2.0 3.0 11 12.00 24.50 345.5 84 12560 1 15500 148 150 370.00 35 212 2
9a 29 Trevor Wong 1   148 35 173 172 165 170 680 540 2.0 3.0 1.0 1.0 29 3.00 10.00 355.25 84 12248 4 15188 125 147 365.25 35 287 3
10a 30 Tracy Cheng     152 33 167 167 176 158 668 536 3.0 2.0 3.0 2.0 30 2.50 12.50 345.5 84 12636 3 15404 153 151 358.00 34 348 3
9b 31 Shirley Cheng 1   152 33 144 206 177 221 748 616 2.0 3.5 4.0 4.0 15 10.00 23.50 330.25 84 12328 2 15180 147 152 353.75 33 1180 11
10b 32 Don 1 1 159 28 185 197 158 183 723 611 4.0 4.0 4.0 4.0 21 7.00 23.00 319 80 12420 1 14560 154 158 342.00 29 817 7
11a 33 Patrick Poon 3 2 166 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 0.00 0.00 326.75 76 12086 0 13898 167 166 326.75 23 1433 12
12a 34 Martin 1 1 135 35 152 191 148 144 635 495 3.0 3.0 3.0 3.0 32 1.50 13.50 230.75 80 10016 2 12816 150 134 244.25 35 2199 22
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Yan 947  
本週最佳紀錄 個人最高四局 May Hui 871