第21屆星期二個人讓分聯賽
第 20 週 日期: 2026 年 7 月 28 日 下週比賽日期: 2026 年 8 月 4 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


17a 1 Six 4   189 7 253 251 211 231 946 918 3.0 4.0 4.0 4.0 1 17.00 32.00 445.75 80 15162 1 16022 176 191 477.75 6 440 3
18a 2 Naras Tam     185 10 180 206 178 189 753 713 1.0 2.0 2.0 2.0 17 9.00 16.00 443.75 80 14508 3 15704 175 185 459.75 10 802 6
17b 3 Vincent Ng 3   186 9 193 214 177 191 775 739 2.0 3.0 1.0 3.0 13 11.00 20.00 431.5 80 14736 2 15636 180 186 451.50 9 722 5
18b 4 K P Wong     184 11 208 193 189 208 798 754 3.0 2.0 1.0 3.0 9 13.00 22.00 411.25 80 14541 3 15561 171 184 433.25 11 712 5
19a 5 Tsui Kit 1   179 14 197 211 195 250 853 797 2.0 4.0 2.0 4.0 4 15.50 27.50 405.5 80 14232 1 15500 179 180 433.00 14 692 5
20a 6 Mak Chiu Lam 6   170 21 254 141 180 160 735 651 4.0 1.0 3.0 1.0 20 7.50 16.50 413.75 80 13416 4 15360 166 170 430.25 21 613 5
19b 7 Dave Kam 1   176 16 214 200 218 186 818 754 4.0 3.0 4.0 1.0 7 14.00 26.00 402.25 80 14001 2 15485 168 177 428.25 16 538 4
20b 8 Nelson Cheung 1   181 13 239 189 202 221 851 799 4.0 3.0 3.5 3.0 5 15.00 28.50 393.25 80 14422 1 15510 179 182 421.75 12 542 4
21a 9 Daniel Tang 2   209 -6 196 188 215 198 797 821 1.0 1.0 3.0 2.0 10 12.50 19.50 401.75 80 15891 4 15571 191 209 421.25 -6 2512 16
22a 10 Winnie Lau 1   173 18 160 178 182 164 684 612 2.0 2.0 2.0 1.0 28 3.50 10.50 401.75 80 13732 4 15304 171 172 412.25 19 257 2
  21b 11 Patrick Leung 2   184 11 202 144 172 194 712 668 3.0 1.0 1.0 2.0 22 6.50 13.50 396.5 80 14365 3 15285 194 184 410.00 11 1258 9
22b 12 Charles Leung 1   170 21 148 193 202 222 765 681 1.0 4.0 3.5 4.0 16 9.50 22.00 385.25 80 13478 2 15230 167 170 407.25 21 514 4
5a 13 Yan   2 178 15 214 181 210 186 791 731 4.0 2.0 2.0 3.0 11 12.00 23.00 382.25 72 12717 1 14105 170 179 405.25 14 535 4
6a 14 To Wai Kai 4   176 16 170 188 241 174 773 709 3.0 4.0 4.0 2.0 14 10.50 23.50 379.75 80 14091 2 15315 175 176 403.25 16 116 1
5b 15 Hinnco 4   198 1 257 204 215 249 925 921 4.0 4.0 3.0 4.0 2 16.50 31.50 371 80 15278 0 15278 194 200 402.50 0 2471 16
6b 16 Tobe Luk     164 25 146 182 215 167 710 610 2.0 3.0 3.0 1.0 23 6.00 15.00 379.75 80 13017 3 15097 166 164 394.75 25 369 3
7a 17 Tracy Cheng 2   153 32 206 201 235 212 854 726 4.0 4.0 4.0 4.0 3 16.00 32.00 360.25 80 12241 0 14921 149 155 392.25 31 445 4
8a 18 Don 2   171 20 192 182 219 178 771 691 2.0 2.0 4.0 2.0 15 10.00 20.00 369 80 13358 2 14974 154 171 389.00 20 1022 8
7b 19 May Hui     161 27 206 187 194 216 803 695 3.0 3.0 2.0 3.0 8 13.50 24.50 363.25 78 12452 1 14540 166 162 387.75 26 598 5
8b 20 Benedict     168 22 132 172 200 196 700 612 1.0 1.0 1.0 4.0 25 5.00 12.00 371.25 80 13302 4 15126 158 168 383.25 22 493 4
9a 21 Shirely Cheng     158 29 190 155 160 173 678 562 1.0 1.0 1.0 1.0 30 2.50 6.50 365.75 80 12401 3 14921 151 157 372.25 30 435 4
10a 22 Stephen Tsang 2 1 165 24 165 148 205 196 714 618 2.0 2.0 3.0 3.0 21 7.00 17.00 351.25 76 12397 0 14201 157 165 368.25 24 496 4
9b 23 John 4 2 173 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 0.00 0.00 360.75 72 12085 0 13725 147 173 360.75 18 813 7
10b 24 Keith 2 2 169 21 188 226 197 234 845 761 4.0 3.0 4.0 4.0 6 14.50 29.50 325.5 72 11821 1 13377 167 170 355.00 21 1062 9
  11a 25 Lee Sun Fong 3   161 27 167 179 158 185 689 581 3.0 3.0 2.0 2.0 26 4.25 14.25 339.5 80 12392 1 14664 150 160 353.75 28 857 8
12a 26 Trevor Wong 1   154 32 161 234 169 179 743 615 1.0 4.0 1.0 3.0 19 8.00 17.00 336.5 80 12100 2 14552 148 154 353.50 32 694 6
11b 27 Rita    1 160 28 165 191 195 155 706 594 2.0 2.0 3.0 1.0 24 5.50 13.50 332.25 76 11898 3 14026 158 160 345.75 28 694 6
12b 28 Ricky Yeung 1   151 34 177 196 192 222 787 651 3.0 4.0 4.0 4.0 12 11.50 26.50 313.5 80 11909 0 14493 150 151 340.00 34 677 6
13a 29 Jose Kwok  1   157 30 175 163 176 175 689 569 3.0 1.0 2.0 2.0 27 4.25 12.25 315.25 80 12179 4 14423 150 156 327.50 30 923 8
14a 30 Donald Chan 3 4 167 23 152 171 141 188 652 560 1.0 2.0 1.0 2.0 31 2.00 8.00 288.25 64 10319 2 11759 170 167 296.25 23 967 8
13b 31 Sam Ho 6 5 172 19 208 183 171 189 751 675 4.0 3.0 3.0 3.0 18 8.50 21.50 267.25 60 10203 1 11247 182 172 288.75 19 382 3
14b 32 Carman 2   117 35 161 175 169 176 681 541 4.0 4.0 4.0 4.0 29 3.00 19.00 262.5 80 9403 1 12203 110 118 281.50 35 68 1
15a 33 Lam Siu Chun     126 35 155 148 157 166 626 486 3.0 3.0 3.0 3.0 32 1.50 13.50 266.25 80 9915 2 12715 128 126 279.75 35 446 5
16a 34 Martin     128 35 155 144 142 149 590 450 2.0 1.0 2.0 1.0 33 1.00 7.00 266.25 80 10104 3 12904 129 127 273.25 35 273 3
 
全屆獎項 個人最高一局 Don 279  
個人最高四局 K P Wong 956  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Six 946