![]()
|
|||||||||||||||
保齡球乙個 | |||||||||||||||
週次 | 球員姓名 | 最高一局連讓分 | |||||||||||||
1 | Vincent Au | 279 | ` | ||||||||||||
2 | Sam Ho | 250 | |||||||||||||
3 | Dave Kam | 257 | |||||||||||||
4 | Daniel | 262 | |||||||||||||
5 | Patrick Poon | 273 | |||||||||||||
6 | 子章 | 243 | |||||||||||||
7 | Patrick Leung | 259 | |||||||||||||
8 | Yan | 261 | |||||||||||||
9 | Charles Leung | 237 | |||||||||||||
10 | KP Wong | 254 | |||||||||||||
11 | Tong | 257 | |||||||||||||
12 | Wai Wu | 261 | |||||||||||||
13 | Benedict | 256 | |||||||||||||
14 | Tsui Kit | 255 | |||||||||||||
15 | Six | 251 | |||||||||||||
16 | Vincent Ng | 242 | |||||||||||||
17 | Nelson | 237 | |||||||||||||
18 | E.T. | 262 | |||||||||||||
19 | Hon | 238 | |||||||||||||
20 | Naras Tam | 246 | |||||||||||||
21 | Don | 264 | |||||||||||||
22 | Winnie | 258 | |||||||||||||
23 | Tam | 249 | |||||||||||||
24 | Amy Lee | 231 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 |