雷霆 第11屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第10週
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Wilson Pang 7692 192 40 21 0 0
167 Tony Wo 4486 179 25 30 0 0
173 Barry Ho 6373 182 35 28 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   100      
最初平均分 Da Nang Man 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
148 Jose 2248 148 15 35 0 0
160 Ben 3323 166 20 35 0 0
161 Anson 3260 163 20 35 0 0
177 Hon 3641 185 20 26 124 1
220 Noddy 2600 200 15 15 295 2
154 Isaac 1548 154 10 35 0 0
               
               
  Da Nang Man HDCP 0   100      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
165 Ambrose 3589 179 20 30 0 0
208 子章 5602 197 30 17 667 5
158 Jason 2503 162 15 35 0 0
182 Tong 4866 194 25 19 0 0
189 Shawn 2031 194 10 19 0 0
               
               
               
  DNM HDCP 0   100      
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
194 Ivan Chan 4960 198 25 16 0 0
188 Win Chin 1702 181 10 29 0 0
185 Kevin Lam 6637 189 35 23 0 0
171 Table Chan 3531 176 20 33 0 0
170 Walter Ngai 1766 172 10 35 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   100      
最初平均分 Infunity NOVA 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
200 Ling Shek 3641 184 20 27 133 1
170 Edwin Chan 4245 172 25 35 108 1
173 Harvey Fung 5653 188 30 24 0 0
161 Hay Wong 4264 170 25 35 0 0
               
               
               
               
  Infunity NOVA HDCP 0   100      
最初平均分 Infunity Original 6.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 5511 185 30 26 128 1
177 Erik To 5126 183 28 27 0 0
180 Edmond Ng 3681 184 20 27 0 0
213 Dylan Lam 1607 218 7 1 0 0
221 Ernest Kwok 1243 227 5   0 0
177 Ray Leung 1841 179 10 30 0 0
               
               
  Infunity Original 6.0 HDCP 0   100      
最初平均分 Infunity X 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
169 PO 4466 178 25 31 0 0
179 Kevin Mak 6499 162 40 35 0 0
166 Leo Lai 3410 173 20 35 106 1
185 Stanley Mak 2568 178 15 31 0 0
               
               
               
               
  Infunity X HDCP 0   100      
最初平均分 我洗X你睇得起?! 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
204 Daniel Tang 9156 203 45 12 0 0
185 Hinnco Chan 6552 187 35 24 0 0
196 Ryan Yip 933 196 5 18 133 1
190 Harry Tang 1818 189 10 23 125 1
200 Gamberson Hung 1028 201 5 14 0 0
               
               
               
  我洗X你睇得起?! HDCP 0   100      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
166 Manson 3323 166 20 35 0 0
155 John 3419 179 19 30 0 0
157 Cyril 3519 148 24 35 101 1
138 Ryan 2230 153 13 35 0 0
156 Busco 2489 166 14 35 0 0
137 Carl Fung 1476 141 10 35 0 0
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   100      
最初平均分 FishBelly 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
155 Fai 5711 118 48 35 0 0
140 Leo 7116 149 48 35 99 1
140 Carol 228 137 2 35 0 0
140 Rebecca 195 137 2 35 93 1
               
               
               
               
  FishBelly HDCP 0   100      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
202 Kim Leung 6339 211 30 6 0 0
202 Thomas Cheung 5399 215 25 3 0 0
182 Alvin Lee 3930 196 20 18 0 0
202 Hewy Chan 2397 216 10 3 0 0
210 Edmond Leung 3092 208 15 9 0 0
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   100      
最初平均分 Joyful Gathering 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
178 Naras Tam 4863 180 27 30 0 0
164 Rita 4535 167 27 35 0 0
184 Vincent Ng 3297 193 17 20 0 0
193 Patrick Leung 5651 194 29 19 0 0
               
               
               
               
  Joyful Gathering HDCP 0   100