雷霆 第9屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  32    
最初平均分 Bowlover 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Win Chin 14930 188 79 24 0 0
188 KK Wong 9987 179 56 30 129 1
175 Matthew Ng 13487 181 75 29 229 2
179 To Wing Kai 8776 176 50 33 123 1
179 Kent Lee 12173 202 60 13 0 0
               
               
               
  Bowlover HDCP 185   320      
最初平均分 300 A Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
209 CW Lam 30510 193 160 20 1049 8
199 So Kwok Fai 25375 204 125 12 269 2
190 But Wing Kwong 6231 178 35 31 0 0
               
               
               
               
               
  300 A Club HDCP 150   320      
最初平均分 Infunity Original 4.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
178 Edmond Ng 8254 183 45 27 0 0
214 Ernest Kwok 26693 223 120 0 301 2
179 Erik To 10700 191 57 21 383 3
209 Keith Mark 12509 227 55 0 0 0
220 Dylan Lam 5792 219 28 0 737 5
189 Grace Ip 1688 181 10 29 0 0
               
        5      
  Infunity Original 4.0 HDCP 95   320      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
207 Kim Leung 20720 207 100 9 135 1
192 Alvin Lee 3795 189 20 23 0 0
211 Thomas Cheung 25220 210 120 7 0 0
200 Edmond Leung 16926 211 80 6 0 0
               
               
               
               
  The Infunity HDCP 65   320      
最初平均分 98 Angel 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
169 Table Chan 25400 170 150 35 218 2
185 Kevin Lam 27522 185 150 26 481 4
209 Hewy Chan 4102 205 20 11 0 0
               
               
               
               
               
98 Angel HDCP 305   320      
最初平均分 Chembowdia 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
158 Charlie Chan 11744 160 73 35 0 0
123 Dickson Yeung 6677 142 47 35 0 0
150 Yorfy Ma 16635 171 97 35 0 0
150 Benedict 6487 159 41 35 90 1
150 Tong 7542 181 42 29 113 1
179 Hon 3473 176 20 33 118 1
               
               
  Chembodia HDCP 315   320      
最初平均分 Triple L 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
202 WK Leung 13079 192 68 21 0 0
205 CS Leung 26469 200 132 15 140 1
211 Oscar Leung 12420 207 60 9 0 0
196 SR Leung 11899 199 60 15 127 1
               
               
               
               
  Triple L HDCP 170   320      
最初平均分 Enjoy Tonight 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
188 Derick 14818 185 80 26 0 0
177 William Chang 0 177 0 32 0 0
175 Anna 7940 176 45 33 0 0
177 WT Wong 5722 190 30 22 0 0
174 Banny Poon 6032 173 35 35 118 1
190 Eric Lin 24477 188 130 24 127 1
               
               
  Enjoy Tonight HDCP 240   320      
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
182 Wilson Pang 23975 183 131 27 133 1
182 Tony Wo 19606 175 112 33 0 0
170 Barry Ho 13328 173 77 35 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 304   320      
最初平均分 PBA 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
199 Ming Sir 13873 201 70 14 398 3
181 Wong Sir 10698 180 60 30 248 2
186 KK Ho 9959 189 53 23 129 1
188 Michael Lam 11198 187 60 24 130 1
165 Chris 4952 160 32 35 289 3
181 Ian 8634 191 45 21 0 0
               
               
  PBA HDCP 175   320      
最初平均分 No Problem 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
154 Kim To 11053 165 67 35 108 1
142 Shirley Cheng 2141 147 14 35 0 0
148 Chelsea 4001 160 25 35 0 0
161 Victor 8052 163 50 35 220 2
158 Rita 15467 152 102 35 104 1
172 Vincent Ng 11573 186 62 25 0 0
               
               
  No Problem HDCP 350   320      
最初平均分 L Bowl Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
178 Naras 9872 165 60 35 115 1
195 Daniel Tang 9784 209 48 8 557 4
180 Kenny Tam 12508 186 68 25 383 3
194 Patrick 21291 191 111 21 0 0
194 Joe 6204 188 33 24 0 0
               
               
               
  L Bowl Club HDCP 250   320