雷霆 第10屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第18週
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
170 Table Chan 9333 169 55 35 0 0
185 Kevin Lam 12253 188 65 24 0 0
188 Win Chin 3812 190 20 22 0 0
165 Walter Ngai 3478 173 20 35 0 0
184 Ivan Chan 3898 194 20 19 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   180      
最初平均分 Infunity Original 5.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 7356 185 40 26 119 1
224 Ernest Kwok 13840 218 65 1 534 4
191 Erik To 6960 174 40 34 0 0
183 Edmond Ng 3652 182 20 28 0 0
219 Dylan Lam 1959 213 10 5 135 1
150 Priscilla Chan 636 144 5 35 0 0
               
               
  Infunity Original 5.0 HDCP 0   180      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
175 Kai To 6898 168 41 35 0 0
176 A-Faye 8347 170 49 35 0 0
165 Keith Hui 3590 179 20 30 0 0
209 Daniel Tang 13901 206 68 10 290 2
168 Charlie 339 168 2 35 0 0
               
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   180      
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Wilson Pang 12828 184 70 27 127 1
175 Tony Wo 8905 164 54 35 0 0
173 Barry Ho 9722 173 56 35 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   180      
最初平均分 LBC 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
152 Ernie 8028 167 48 35 0 0
164 Jeffery 6722 168 40 35 0 0
118 Sarah 2271 126 18 35 0 0
150 Isaac Cheung 4525 145 31 35 0 0
150 Emily 3332 138 24 35 0 0
150 Vince 3000 157 19 35 0 0
               
               
  LBC HDCP 0   180      
最初平均分 L-Bowl 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
130 Rex 12104 158 78 35 502 5
120 Woody 4199 137 31 35 68 1
150 Ryan 3777 137 28 35 198 2
170 Haruki 5796 170 34 35 0 0
155 Tracy 1461 157 9 35 0 0
               
               
               
  L-Bowl HDCP 0   180      
最初平均分 齊歡聚樂 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Vincent Ng 7478 183 41 27 127 1
165 Naras Tam 8943 178 50 31 0 0
158 Rita 5157 156 33 35 0 0
191 Patrick Leung 9455 192 49 21 0 0
188 Joe Lau 1274 186 7 25 0 0
               
               
               
  齊歡樂聚 HDCP 0   180      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
210 Thomas Cheung 11527 209 55 8 0 0
211 Edmond Leung 10740 214 50 4 0 0
207 Kim Leung 10294 205 50 11 0 0
205 Hewy Chan 3822 194 20 19 134 1
152 Vincent Au 834 155 5 35 0 0
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   180      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
176 Shawn 5807 193 30 20 0 0
150 Joe 5453 148 37 35 106 1
181 Tong 9592 180 53 30 0 0
159 Ben 5302 154 35 35 212 2
154 Isaac Lui 2313 154 15 35 0 0
176 Hon 1733 174 10 34 0 0
               
               
  DNM HDCP 0   180      
最初平均分 Infunity Stones 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Ray Leung 6253 181 35 29 251 2
181 Jenny Leung 7200 181 40 29 121 1
150 Samson Yuen 2861 143 20 35 0 0
200 Ryan Yip 7450 191 40 21 370 3
197 Chilam Shiu 5425 180 30 30 0 0
209 Yuta Leung 2776 197 15 17 0 0
               
               
  Infunity Stones HDCP 0   180