雷霆 第10屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第20週
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
170 Table Chan 10214 170 60 35 0 0
185 Kevin Lam 14209 189 75 23 0 0
188 Win Chin 4709 188 25 24 0 0
165 Walter Ngai 3478 173 20 35 0 0
184 Ivan Chan 3898 194 20 19 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   200      
最初平均分 Infunity Original 5.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 8294 185 45 26 119 1
224 Ernest Kwok 16247 222 75 0 682 5
191 Erik To 6960 174 40 34 0 0
183 Edmond Ng 4568 182 25 28 0 0
219 Dylan Lam 1959 213 10 5 135 1
150 Priscilla Chan 636 144 5 35 0 0
               
               
  Infunity Original 5.0 HDCP 0   200      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
175 Kai To 6898 168 41 35 0 0
176 A-Faye 10038 170 59 35 0 0
165 Keith Hui 3590 179 20 30 0 0
209 Daniel Tang 16067 207 78 9 290 2
168 Charlie 339 168 2 35 0 0
               
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   200      
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Wilson Pang 14648 184 80 27 247 2
175 Tony Wo 9911 165 60 35 0 0
173 Barry Ho 10459 174 60 34 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   200      
最初平均分 LBC 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
152 Ernie 8855 167 53 35 0 0
164 Jeffery 8584 171 50 35 0 0
118 Sarah 2271 126 18 35 0 0
150 Isaac Cheung 4525 145 31 35 0 0
150 Emily 4071 140 29 35 0 0
150 Vince 3000 157 19 35 0 0
               
               
  LBC HDCP 0   200      
最初平均分 L-Bowl 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
130 Rex 13027 160 83 35 502 5
120 Woody 4767 138 35 35 68 1
150 Ryan 3777 137 28 35 198 2
170 Haruki 6810 170 40 35 0 0
155 Tracy 2288 158 14 35 0 0
               
               
               
  L-Bowl HDCP 0   200      
最初平均分 齊歡聚樂 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Vincent Ng 7766 181 43 29 127 1
165 Naras Tam 9342 179 52 30 0 0
158 Rita 6482 158 41 35 0 0
191 Patrick Leung 10980 192 57 21 0 0
188 Joe Lau 1274 186 7 25 0 0
               
               
               
  齊歡樂聚 HDCP 0   200      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
210 Thomas Cheung 13356 205 65 11 0 0
211 Edmond Leung 11855 215 55 3 0 0
207 Kim Leung 10294 205 50 11 0 0
205 Hewy Chan 4850 196 25 18 134 1
152 Vincent Au 834 155 5 35 0 0
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   200      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
176 Shawn 6714 191 35 21 0 0
150 Joe 6247 149 42 35 106 1
181 Tong 10006 181 55 29 0 0
159 Ben 5758 154 38 35 212 2
154 Isaac Lui 2313 154 15 35 0 0
176 Hon 2694 177 15 32 0 0
               
               
  DNM HDCP 0   200      
最初平均分 Infunity Stones 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Ray Leung 8161 183 45 27 251 2
181 Jenny Leung 7200 181 40 29 121 1
150 Samson Yuen 3564 142 25 35 0 0
200 Ryan Yip 7450 191 40 21 370 3
197 Chilam Shiu 5425 180 30 30 0 0
209 Yuta Leung 3750 187 20 24 0 0
               
               
  Infunity Stones HDCP 0   200