雷霆 第10屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第17週
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
170 Table Chan 8431 168 50 35 0 0
185 Kevin Lam 11275 187 60 24 0 0
188 Win Chin 3812 190 20 22 0 0
165 Walter Ngai 3478 173 20 35 0 0
184 Ivan Chan 3898 194 20 19 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   170      
最初平均分 Infunity Original 5.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 6457 184 35 27 0 0
224 Ernest Kwok 13840 218 65 1 534 4
191 Erik To 6205 177 35 32 0 0
183 Edmond Ng 3652 182 20 28 0 0
219 Dylan Lam 1959 213 10 5 135 1
150 Priscilla Chan 636 144 5 35 0 0
               
               
  Infunity Original 5.0 HDCP 0   170      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
175 Kai To 6898 168 41 35 0 0
176 A-Faye 7405 168 44 35 0 0
165 Keith Hui 3259 181 18 29 0 0
209 Daniel Tang 13249 205 65 11 290 2
168 Charlie 339 168 2 35 0 0
               
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   170      
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Wilson Pang 11845 183 65 27 127 1
175 Tony Wo 8905 164 54 35 0 0
173 Barry Ho 8837 173 51 35 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   170      
最初平均分 LBC 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
152 Ernie 7167 166 43 35 0 0
164 Jeffery 6722 168 40 35 0 0
118 Sarah 2271 126 18 35 0 0
150 Isaac Cheung 3720 143 26 35 0 0
150 Emily 3332 138 24 35 0 0
150 Vince 3000 157 19 35 0 0
               
               
  LBC HDCP 0   170      
最初平均分 L-Bowl 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
130 Rex 11916 158 77 35 502 5
120 Woody 3445 135 26 35 68 1
150 Ryan 3254 138 24 35 198 2
170 Haruki 5796 170 34 35 0 0
155 Tracy 1461 157 9 35 0 0
               
               
               
  L-Bowl HDCP 0   170      
最初平均分 齊歡聚樂 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Vincent Ng 7168 183 39 27 0 0
165 Naras Tam 8740 178 49 31 0 0
158 Rita 4606 153 30 35 0 0
191 Patrick Leung 9027 192 47 21 0 0
188 Joe Lau 874 184 5 27 0 0
               
               
               
  齊歡樂聚 HDCP 0   170      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
210 Thomas Cheung 11527 209 55 8 0 0
211 Edmond Leung 9577 212 45 6 0 0
207 Kim Leung 9111 202 45 13 0 0
205 Hewy Chan 3822 194 20 19 134 1
152 Vincent Au 834 155 5 35 0 0
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   170      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
176 Shawn 5807 193 30 20 0 0
150 Joe 4757 150 32 35 106 1
181 Tong 9592 180 53 30 0 0
159 Ben 5302 154 35 35 212 2
154 Isaac Lui 2313 154 15 35 0 0
176 Hon 836 173 5 35 0 0
               
               
  DNM HDCP 0   170      
最初平均分 Infunity Stones 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Ray Leung 5308 180 30 30 251 2
181 Jenny Leung 7200 181 40 29 121 1
150 Samson Yuen 2861 143 20 35 0 0
200 Ryan Yip 6550 193 35 20 370 3
197 Chilam Shiu 5425 180 30 30 0 0
209 Yuta Leung 2776 197 15 17 0 0
               
               
  Infunity Stones HDCP 0   170