雷霆 第11屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第23週
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Wilson Pang 15716 187 84 24 0 0
167 Tony Wo 10529 179 59 30 114 1
173 Barry Ho 15365 176 87 33 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   230      
最初平均分 Da Nang Man 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
148 Jose 5176 147 35 35 0 0
160 Ben 7799 165 47 35 0 0
161 Anson 10243 166 62 35 112 1
177 Hon 5425 182 30 28 124 1
220 Noddy 3485 177 20 32 295 2
154 Isaac 6068 168 36 35 0 0
               
               
  Da Nang Man HDCP 0   230      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
165 Ambrose 8568 172 50 35 123 1
208 子章 12701 185 70 26 667 5
158 Jason 7255 183 40 27 107 1
182 Tong 5846 194 30 19 0 0
189 Shawn 2031 194 10 19 0 0
197 Hinson 5742 191 30 21 0 0
               
               
  DNM HDCP 0   230      
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
194 Ivan Chan 8718 193 45 20 0 0
188 Win Chin 3471 173 20 35 0 0
185 Kevin Lam 16666 185 90 26 123 1
171 Table Chan 9608 174 55 34 0 0
170 Walter Ngai 3283 164 20 35 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   230      
最初平均分 Infunity NOVA 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
200 Ling Shek 11741 183 65 27 348 3
170 Edwin Chan 9076 166 55 35 227 2
173 Harvey Fung 12051 185 65 26 0 0
161 Hay Wong 7810 173 45 35 0 0
               
               
               
               
  Infunity NOVA HDCP 0   230      
最初平均分 Infunity Original 6.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 10141 185 55 26 128 1
177 Erik To 12467 183 68 27 0 0
180 Edmond Ng 7187 179 40 30 0 0
213 Dylan Lam 5716 211 27 6 0 0
221 Ernest Kwok 4264 224 19   0 0
177 Ray Leung 3787 180 21 30 0 0
               
               
  Infunity Original 6.0 HDCP 0   230      
最初平均分 Infunity X 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
169 PO 10427 173 61 35 342 3
179 Kevin Mak 14606 164 89 35 115 1
166 Leo Lai 6786 173 40 35 208 2
185 Stanley Mak 4543 181 25 29 0 0
178 absent 750 171 5 35 0 0
167 Thomas Lau 1594 166 10 35 103 1
               
               
  Infunity X HDCP 0   230      
最初平均分 我洗X你睇得起?! 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
204 Daniel Tang 22370 203 110 12 143 1
185 Hinnco Chan 18129 192 94 21 0 0
196 Ryan Yip 933 196 5 18 133 1
190 Harry Tang 1818 189 10 23 125 1
200 Gamberson Hung 1991 199 10 15 0 0
152 Tracy 121 150 1 35 0 0
               
               
  我洗X你睇得起?! HDCP 0   230      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
166 Manson 5744 164 35 35 0 0
155 John 5633 174 33 34 235 2
157 Cyril 6855 157 44 35 101 1
138 Ryan 6201 172 36 35 0 0
156 Busco 7035 171 41 35 0 0
137 Carl Leung 6067 154 40 35 185 2
150 absent 150 150 1 35 0  
               
  L-Bowling Club HDCP 0   230      
最初平均分 FishBelly 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
155 Fai 11994 106 113 35 0 0
140 Leo 15204 149 103 35 295 3
140 Carol 228 137 2 35 0 0
140 Rebecca 1661 141 12 35 93 1
               
               
               
               
  FishBelly HDCP 0   230      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
202 Kim Leung 12518 208 60 9 0 0
202 Thomas Cheung 10696 215 50 3 146 1
182 Alvin Lee 10109 202 50 13 0 0
202 Hewy Chan 6380 215 30 3 141 1
210 Edmond Leung 8260 209 40 8 284 2
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   230      
最初平均分 Joyful Gathering 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
178 Naras Tam 11957 183 65 27 0 0
164 Rita 8426 165 51 35 0 0
184 Vincent Ng 8308 193 43 20 0 0
193 Patrick Leung 13924 196 71 18 0 0
               
               
               
               
  Joyful Gathering HDCP 0   230