雷霆 第11屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第20週
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Wilson Pang 14179 186 76 25 0 0
167 Tony Wo 8868 178 50 31 114 1
173 Barry Ho 13099 177 74 32 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   200      
最初平均分 Da Nang Man 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
148 Jose 4471 149 30 35 0 0
160 Ben 7491 166 45 35 0 0
161 Anson 7730 165 47 35 112 1
177 Hon 4544 184 25 27 124 1
220 Noddy 3485 177 20 32 295 2
154 Isaac 5479 166 33 35 0 0
               
               
  Da Nang Man HDCP 0   200      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
165 Ambrose 6873 173 40 35 123 1
208 子章 11807 185 65 26 667 5
158 Jason 6307 182 35 28 107 1
182 Tong 5846 194 30 19 0 0
189 Shawn 2031 194 10 19 0 0
197 Hinson 3772 188 20 24 0 0
               
               
  DNM HDCP 0   200      
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
194 Ivan Chan 8718 193 45 20 0 0
188 Win Chin 2598 180 15 30 0 0
185 Kevin Lam 14016 186 75 25 0 0
171 Table Chan 8685 173 50 35 0 0
170 Walter Ngai 2530 169 15 35 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   200      
最初平均分 Infunity NOVA 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
200 Ling Shek 10083 184 55 27 133 1
170 Edwin Chan 7424 167 45 35 227 2
173 Harvey Fung 11213 186 60 25 0 0
161 Hay Wong 6897 172 40 35 0 0
               
               
               
               
  Infunity NOVA HDCP 0   200      
最初平均分 Infunity Original 6.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 9181 184 50 27 128 1
177 Erik To 11535 183 63 27 0 0
180 Edmond Ng 6355 181 35 29 0 0
213 Dylan Lam 4685 212 22 6 0 0
221 Ernest Kwok 2339 225 10   0 0
177 Ray Leung 3611 180 20 30 0 0
               
               
  Infunity Original 6.0 HDCP 0   200      
最初平均分 Infunity X 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
169 PO 10427 173 61 35 342 3
179 Kevin Mak 12162 165 74 35 115 1
166 Leo Lai 5959 174 35 34 208 2
185 Stanley Mak 3513 175 20 33 0 0
178 absent 750 171 5 35 0 0
167 Thomas Lau 708 163 5 35 103 1
               
               
  Infunity X HDCP 0   200      
最初平均分 我洗X你睇得起?! 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
204 Daniel Tang 19354 204 95 12 143 1
185 Hinnco Chan 15210 192 79 21 0 0
196 Ryan Yip 933 196 5 18 133 1
190 Harry Tang 1818 189 10 23 125 1
200 Gamberson Hung 1991 199 10 15 0 0
152 Tracy 121 150 1 35 0 0
               
               
  我洗X你睇得起?! HDCP 0   200      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
166 Manson 5744 164 35 35 0 0
155 John 4207 178 24 31 111 1
157 Cyril 5127 152 34 35 101 1
138 Ryan 6201 172 36 35 0 0
156 Busco 6235 173 36 35 0 0
137 Carl Leung 5360 155 35 35 89 1
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   200      
最初平均分 FishBelly 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
155 Fai 10576 107 98 35 0 0
140 Leo 13899 151 93 35 295 3
140 Carol 228 137 2 35 0 0
140 Rebecca 877 137 7 35 93 1
               
               
               
               
  FishBelly HDCP 0   200      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
202 Kim Leung 11619 211 55 6 0 0
202 Thomas Cheung 9560 213 45 5 146 1
182 Alvin Lee 8035 200 40 15 0 0
202 Hewy Chan 6380 215 30 3 141 1
210 Edmond Leung 6262 211 30 6 138 1
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   200      
最初平均分 Joyful Gathering 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
178 Naras Tam 10173 181 56 29 0 0
164 Rita 7463 165 45 35 0 0
184 Vincent Ng 7003 194 36 19 0 0
193 Patrick Leung 12293 195 63 18 0 0
               
               
               
               
  Joyful Gathering HDCP 0   200