雷霆 第10屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  15    
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
170 Table Chan 8431 168 50 35 0 0
185 Kevin Lam 10247 186 55 25 0 0
188 Win Chin 2868 189 15 23 0 0
165 Walter Ngai 2502 165 15 35 0 0
184 Ivan Chan 2802 185 15 26 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   150      
最初平均分 Infunity Original 5.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 5496 183 30 27 0 0
224 Ernest Kwok 12754 218 60 1 534 4
191 Erik To 5283 176 30 33 0 0
183 Edmond Ng 2727 182 15 28 0 0
219 Dylan Lam 1959 213 10 5 135 1
150 Priscilla Chan 636 144 5 35 0 0
               
               
  Infunity Original 5.0 HDCP 0   150      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
175 Kai To 6110 169 36 35 0 0
176 A-Faye 6575 168 39 35 0 0
165 Keith Hui 3259 181 18 29 0 0
209 Daniel Tang 11212 206 55 10 290 2
168 Charlie 339 168 2 35 0 0
               
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   150      
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Wilson Pang 10386 183 57 27 127 1
175 Tony Wo 7159 162 44 35 0 0
173 Barry Ho 8529 174 49 34 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   150      
最初平均分 LBC 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
152 Ernie 5540 167 33 35 0 0
164 Jeffery 5803 165 35 35 0 0
118 Sarah 2271 126 18 35 0 0
150 Isaac Cheung 2915 138 21 35 0 0
150 Emily 3332 138 24 35 0 0
150 Vince 3000 157 19 35 0 0
               
               
  LBC HDCP 0   150      
最初平均分 L-Bowl 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
130 Rex 10347 158 67 35 502 5
120 Woody 3037 134 23 35 68 1
150 Ryan 3254 138 24 35 198 2
170 Haruki 5307 171 31 35 0 0
155 Tracy 837 157 5 35 0 0
               
               
               
  L-Bowl HDCP 0   150      
最初平均分 齊歡聚樂 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Vincent Ng 6227 183 34 27 0 0
165 Naras Tam 8373 178 47 31 0 0
158 Rita 3819 152 25 35 0 0
191 Patrick Leung 7540 193 39 20 0 0
188 Joe Lau 874 184 5 27 0 0
               
               
               
  齊歡樂聚 HDCP 0   150      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
210 Thomas Cheung 10509 210 50 7 0 0
211 Edmond Leung 8619 215 40 3 0 0
207 Kim Leung 8155 203 40 12 0 0
205 Hewy Chan 3822 194 20 19 134 1
               
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   150      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
176 Shawn 5807 193 30 20 0 0
150 Joe 4077 152 27 35 106 1
181 Tong 7727 179 43 30 0 0
159 Ben 5302 154 35 35 212 2
154 Isaac Lui 2313 154 15 35 0 0
               
               
               
  DNM HDCP 0   150      
最初平均分 Infunity Stones 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Ray Leung 5308 180 30 30 251 2
181 Jenny Leung 6311 182 35 28 121 1
150 Samson Yuen 2861 143 20 35 0 0
200 Ryan Yip 5512 190 30 22 370 3
197 Chilam Shiu 4586 183 25 27 0 0
209 Yuta Leung 1890 201 10 14 0 0
               
               
  Infunity Stones HDCP 0   150