雷霆 第10屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第22週
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
170 Table Chan 11008 169 65 35 0 0
185 Kevin Lam 16048 188 85 24 0 0
188 Win Chin 4709 188 25 24 0 0
165 Walter Ngai 4270 174 25 34 79 1
184 Ivan Chan 3898 194 20 19 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   220      
最初平均分 Infunity Original 5.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 9364 188 50 24 119 1
224 Ernest Kwok 17246 220 80 0 682 5
191 Erik To 8776 175 50 33 0 0
183 Edmond Ng 4568 182 25 28 0 0
219 Dylan Lam 1959 213 10 5 135 1
150 Priscilla Chan 636 144 5 35 0 0
               
               
  Infunity Original 5.0 HDCP 0   220      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
175 Kai To 6898 168 41 35 0 0
176 A-Faye 11579 167 69 35 0 0
165 Keith Hui 3590 179 20 30 0 0
209 Daniel Tang 16067 207 78 9 290 2
168 Charlie 339 168 2 35 0 0
194 Hinnco Chan 1777 189 10 23 132 1
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   220      
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Wilson Pang 16567 185 90 26 247 2
175 Tony Wo 10872 164 66 35 0 0
173 Barry Ho 11184 174 64 34 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   220      
最初平均分 LBC 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
152 Ernie 8855 167 53 35 0 0
164 Jeffery 8584 171 50 35 0 0
118 Sarah 3457 123 28 35 0 0
150 Isaac Cheung 4525 145 31 35 0 0
150 Emily 5372 137 39 35 0 0
150 Vince 3000 157 19 35 0 0
               
               
  LBC HDCP 0   220      
最初平均分 L-Bowl 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
130 Rex 14929 163 93 35 502 5
120 Woody 4767 138 35 35 68 1
150 Ryan 3777 137 28 35 198 2
170 Haruki 8330 173 48 35 0 0
155 Tracy 2585 161 16 35 0 0
               
               
               
  L-Bowl HDCP 0   220      
最初平均分 齊歡聚樂 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Vincent Ng 9320 183 51 27 127 1
165 Naras Tam 10155 178 57 31 0 0
158 Rita 6807 158 43 35 0 0
191 Patrick Leung 12065 194 62 19 0 0
188 Joe Lau 1274 186 7 25 0 0
               
               
               
  齊歡樂聚 HDCP 0   220      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
210 Thomas Cheung 13356 205 65 11 0 0
211 Edmond Leung 12852 214 60 4 0 0
207 Kim Leung 12014 201 60 14 125 1
205 Hewy Chan 5970 201 30 14 134 1
152 Vincent Au 834 155 5 35 0 0
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   220      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
176 Shawn 6714 191 35 21 0 0
150 Joe 6963 149 47 35 106 1
181 Tong 10901 181 60 29 0 0
159 Ben 7308 155 48 35 313 3
154 Isaac Lui 2313 154 15 35 0 0
176 Hon 2694 177 15 32 0 0
               
               
  DNM HDCP 0   220      
最初平均分 Infunity Stones 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
183 Ray Leung 8983 181 50 29 251 2
181 Jenny Leung 8097 181 45 29 121 1
150 Samson Yuen 4359 145 30 35 0 0
200 Ryan Yip 7450 191 40 21 370 3
197 Chilam Shiu 5425 180 30 30 0 0
209 Yuta Leung 4909 196 25 18 0 0
               
               
  Infunity Stones HDCP 0   220