雷霆 第11屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第22週
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Wilson Pang 15136 186 81 25 0 0
167 Tony Wo 10196 180 57 30 114 1
173 Barry Ho 14567 177 82 32 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   220      
最初平均分 Da Nang Man 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
148 Jose 5176 147 35 35 0 0
160 Ben 7799 165 47 35 0 0
161 Anson 9377 165 57 35 112 1
177 Hon 4544 184 25 27 124 1
220 Noddy 3485 177 20 32 295 2
154 Isaac 6068 168 36 35 0 0
               
               
  Da Nang Man HDCP 0   220      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
165 Ambrose 7711 172 45 35 123 1
208 子章 12701 185 70 26 667 5
158 Jason 6307 182 35 28 107 1
182 Tong 5846 194 30 19 0 0
189 Shawn 2031 194 10 19 0 0
197 Hinson 5742 191 30 21 0 0
               
               
  DNM HDCP 0   220      
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
194 Ivan Chan 8718 193 45 20 0 0
188 Win Chin 2598 180 15 30 0 0
185 Kevin Lam 15861 186 85 25 0 0
171 Table Chan 9608 174 55 34 0 0
170 Walter Ngai 3283 164 20 35 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   220      
最初平均分 Infunity NOVA 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
200 Ling Shek 10881 183 60 27 240 2
170 Edwin Chan 8277 167 50 35 227 2
173 Harvey Fung 12051 185 65 26 0 0
161 Hay Wong 7810 173 45 35 0 0
               
               
               
               
  Infunity NOVA HDCP 0   220      
最初平均分 Infunity Original 6.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 10141 185 55 26 128 1
177 Erik To 11535 183 63 27 0 0
180 Edmond Ng 7187 179 40 30 0 0
213 Dylan Lam 5716 211 27 6 0 0
221 Ernest Kwok 3431 224 15   0 0
177 Ray Leung 3611 180 20 30 0 0
               
               
  Infunity Original 6.0 HDCP 0   220      
最初平均分 Infunity X 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
169 PO 10427 173 61 35 342 3
179 Kevin Mak 13825 165 84 35 115 1
166 Leo Lai 5959 174 35 34 208 2
185 Stanley Mak 4543 181 25 29 0 0
178 absent 750 171 5 35 0 0
167 Thomas Lau 1594 166 10 35 103 1
               
               
  Infunity X HDCP 0   220      
最初平均分 我洗X你睇得起?! 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
204 Daniel Tang 21359 204 105 12 143 1
185 Hinnco Chan 17175 192 89 21 0 0
196 Ryan Yip 933 196 5 18 133 1
190 Harry Tang 1818 189 10 23 125 1
200 Gamberson Hung 1991 199 10 15 0 0
152 Tracy 121 150 1 35 0 0
               
               
  我洗X你睇得起?! HDCP 0   220      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
166 Manson 5744 164 35 35 0 0
155 John 5633 174 33 34 235 2
157 Cyril 6052 156 39 35 101 1
138 Ryan 6201 172 36 35 0 0
156 Busco 7035 171 41 35 0 0
137 Carl Leung 5360 155 35 35 89 1
150 absent 150 150 1 35 0  
               
  L-Bowling Club HDCP 0   220      
最初平均分 FishBelly 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
155 Fai 17450 161 108 35 0 0
140 Leo 14533 149 98 35 295 3
140 Carol 228 137 2 35 0 0
140 Rebecca 1661 141 12 35 93 1
               
               
               
               
  FishBelly HDCP 0   220      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
202 Kim Leung 12518 208 60 9 0 0
202 Thomas Cheung 10696 215 50 3 146 1
182 Alvin Lee 9111 202 45 13 0 0
202 Hewy Chan 6380 215 30 3 141 1
210 Edmond Leung 7269 211 35 6 284 2
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   220      
最初平均分 Joyful Gathering 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
178 Naras Tam 11369 183 62 27 0 0
164 Rita 8126 165 49 35 0 0
184 Vincent Ng 7982 194 41 19 0 0
193 Patrick Leung 13324 195 68 18 0 0
               
               
               
               
  Joyful Gathering HDCP 0   220