雷霆 第10屆 雙寶聯賽    球道分配
球道編號  Lane No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
Week 日期  Date                        
1 7月17日 1 2 3 10 4 9 5 8 6 7    
2 7月24日 10 4 1 7 8 6 2 3 9 5    
3 7月31日 6 9 4 2 3 1 5 10 7 8    
4 8月7日 3 4 2 5 10 6 1 8 9 7    
5 8月14日 7 10 8 9 5 3 6 2 4 1    
6 8月21日 1 9 10 8 2 7 4 5 3 6    
7 8月28日 6 4 5 1 9 10 7 3 8 2    
8 9月4日 3 8 2 9 4 7 5 6 1 10    
9 9月18日 7 5 6 1 10 2 9 3 8 4    
10 9月25日 1 2 3 10 4 9 5 8 6 7    
11 10月2日 10 4 1 7 8 6 2 3 9 5    
12 10月9日 6 9 4 2 3 1 5 10 7 8    
13 10月16日 3 4 2 5 10 6 1 8 9 7    
14 10月23日 7 10 8 9 5 3 6 2 4 1    
15 10月30日 1 9 10 8 2 7 4 5 3 6    
16 11月6日 6 4 5 1 9 10 7 3 8 2    
17 11月13日 3 8 2 9 4 7 5 6 1 10    
18 11月20日 7 5 6 1 10 2 9 3 8 4    
19 11月27日 1 2 3 10 4 9 5 8 6 7    
20 12月4日 10 4 1 7 8 6 2 3 9 5    
21 12月11日 6 9 4 2 3 1 5 10 7 8    
22 12月18日 3 4 2 5 10 6 1 8 9 7    
23 1月8日 7 10 8 9 5 3 6 2 4 1    
24 1月15日 1 9 10 8 2 7 4 5 3 6    
25 1月22日 6 4 5 1 9 10 7 3 8 2    
26 1月29日 3 8 2 9 4 7 5 6 1 10    
27 2月5日 7 5 6 1 10 2 9 3 8 4    
28 2月12日 Position Round    
29 2月26日    
30 3月5日    
31 3月12日    
32 3月19日    
                           
                           
      球隊編號  Team Code    
      1 Infunity Evil   2 Infunity Original 5.0      
      3 L-Bowling Club   10 300 Club      
      4 LBC   9 L-Bowl      
      5 齊歡聚樂   8 The Infunity      
      6 DNM   7 Infunity Stones