第4屆星期三個人新星讓分聯賽
第 2 週 日期: 2026 年 3 月 18 日 下週比賽日期: 2026 年 3 月 25 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
13a 1 Manson     160 20 180 193 200 211 784 704 3.0 3.0 4.0 4.0 3 10.50 24.50 3 23.5 8 1389 1557 158 163 51.00 17 0 0
14a 2 Kelvin Yau     151 27 177 226 186 197 786 678 3.0 4.0 4.0 2.0 2 11.00 24.00 3 21 8 1311 1531 150 154 48.00 24 0 0
13b 3 Doris     137 35 213 202 194 217 826 686 4.0 4.0 3.0 4.0 1 11.50 26.50 4 16 8 1204 1484 140 143 46.50 33 0 0
  14b 4 Erwin     150 28 192 192 161 199 744 632 4.0 2.0 2.0 3.0 6 9.00 20.00 3 22.5 8 1244 1468 150 151 45.50 27 0 0
15a 5 John     152 26 201 177 157 167 702 598 4.0 2.0 1.5 3.0 9 7.50 18.00 1 24.5 8 1303 1531 146 151 43.50 27 0 0
16a 6 Tracy Cheng     148 29 195 195 206 186 782 666 3.0 2.0 4.0 3.0 4 10.00 22.00 4 16 8 1247 1475 149 151 42.00 27 0 0
15b 7 Busco     162 18 240 164 178 172 754 682 4.0 3.0 4.0 4.0 5 9.50 24.50 1 15 8 1281 1421 163 164 40.50 16 117 1
16b 8 Ryan 1   140 35 143 197 157 150 647 507 1.0 4.0 1.5 2.0 16 4.00 12.50 1 26 8 1148 1428 136 138 39.50 35 0 0
17a 9 Kevin     163 17 192 151 205 149 697 629 4.0 2.0 4.0 3.0 11 6.50 19.50 2 16.5 8 1266 1402 164 162 38.00 18 0 0
18a 10 Cherry     124 35 170 147 159 216 692 552 1.5 1.0 1.0 4.0 12 5.75 13.25 2 21.5 8 1130 1410 120 127 36.75 35 0 0
17b 11 Vince     163 17 170 196 179 154 699 631 1.5 3.0 3.0 1.0 10 7.00 15.50 1 20 8 1321 1465 161 162 36.50 18 0 0
18b 12 Ben Wan     174 8 169 228 175 162 734 702 3.0 4.0 3.0 2.0 7 8.50 20.50 1 14.5 8 1330 1390 176 174 36.00 8 127 1
19a 13 Lincoln     150 28 179 160 169 147 655 543 3.0 4.0 2.0 2.0 15 4.50 15.50 1 18 8 1151 1375 150 147 34.50 30 0 0
20a 14 Jackie     145 32 172 170 168 166 676 548 4.0 4.0 4.0 4.0 14 5.00 21.00 0 13.5 8 1005 1257 147 144 34.50 32 183 2
19b 15 Jeff     167 14 181 197 170 183 731 675 1.0 3.0 2.0 2.0 8 8.00 16.00 2 15.75 8 1298 1402 170 167 33.75 14 0 0
20b 16 Andrew 1   132 35 125 157 155 188 625 485 1.0 3.0 1.0 4.0 18 3.00 12.00 1 20 8 1057 1337 130 132 33.00 35 90 1
21a 17 A-Faye     175 8 147 147 171 145 610 578 2.0 1.0 3.0 1.0 20 2.00 9.00 0 22.5 8 1295 1367 172 175 31.50 8 545 4
22a 18 Cyril     156 23 177 135 202 129 643 551 2.0 1.0 3.0 1.0 17 3.50 10.50 1 18.5 8 1145 1333 155 157 30.00 22 313 3
21b 19 Marcus     123 35 188 180 147 177 692 552 2.0 1.0 1.0 1.0 13 5.75 10.75 3 15.5 8 1073 1353 122 126 29.25 35 0 0
11a 20 Sarah     131 35 153 148 150 170 621 481 2.0 2.0 1.0 3.0 19 2.50 10.50 1 14.5 8 949 1229 132 129 26.00 35 91 1
12a 21 Alvin     121 35 129 116 125 154 524 384 3.0 3.0 3.0 3.0 22 1.00 13.00 0 11 8 857 1137 122 118 24.00 35 81 1
11b 22 Emily     136 35 147 135 154 136 572 432 1.0 1.0 2.0 1.0 21 1.50 6.50 0 14.75 8 963 1243 137 132 21.25 35 100 1
12b 23 Rex   1 165 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 0.00 0.00 0 14 4 531 595 165 165 14.00 16 357 3
全屆獎項  
個人最高四局 John  829