第3屆星期三個人新星讓分聯賽
第 10 週 日期: 2026 年 1 月 14 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 21 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
13a 1 Hinnco 4   196 0 238 227 222 243 930 930 4.0 4.0 2.0 4.0 1 10.00 24.00 4 219 40 7986 8134 170 200 247.00 0 162 1
14a 2 Money 1   188 0 192 186 244 198 820 820 2.0 3.0 3.0 2.0 3 9.00 19.00 3 194.5 40 7600 7676 181 190 216.50 0 0 0
13b 3 Busco 1   154 24 219 180 250 239 888 792 3.0 2.0 4.0 3.0 2 9.50 21.50 4 176.5 40 6319 7419 150 159 202.00 20 107 1
  14b 4 A-Faye     179 4 184 151 207 186 728 712 1.0 1.0 1.0 1.0 5 8.00 12.00 3 173.75 40 7071 7327 169 179 188.75 4 263 2
15a 5 Kevin 1   161 19 151 167 204 164 686 610 2.0 4.0 4.0 2.0 8 6.50 18.50 1 169 40 6361 7229 154 160 188.50 20 110 1
16a 6 Haruki 3   179 4 250 164 163 159 736 720 4.0 4.0 1.0 1.0 4 8.50 18.50 1 165.5 40 6960 7256 171 179 185.00 4 662 5
15b 7 Tracy Cheng     152 26 178 154 128 179 639 535 4.0 3.0 1.0 3.0 13 4.00 15.00 1 168 40 6023 7059 151 151 184.00 27 102 1
16b 8 Mike Chan     190 0 128 145 163 193 629 629 1.0 2.0 3.0 4.0 14 3.50 13.50 1 167.5 40 7233 7265 177 189 182.00 0 1177 8
17a 9 Rex     169 12 180 136 187 161 664 616 3.0 2.0 4.0 2.0 11 5.25 16.25 1 164.5 39 6278 7114 147 168 181.75 13 712 6
18a 10 Kwan 1   158 21 160 135 158 137 590 506 3.0 1.0 2.0 1.0 17 2.00 9.00 0 168.75 40 6227 7155 150 157 177.75 22 230 2
17b 11 Jackie 1   150 28 137 122 180 173 612 500 1.0 1.0 3.0 4.0 16 2.50 11.50 1 160.75 40 5805 7001 140 150 173.25 28 543 5
18b 12 Winky 1   130 35 165 211 151 196 723 583 3.0 4.0 2.0 4.0 6 7.50 20.50 2 148.5 40 5247 6647 106 132 171.00 35 90 1
19a 13 Emily 2   140 35 175 150 167 172 664 524 2.0 3.0 2.0 3.0 10 5.25 15.25 0 155.5 40 5530 6930 123 139 170.75 35 98 1
20a 14 Sarah     131 35 184 152 159 215 710 570 4.0 4.0 3.0 4.0 7 7.00 22.00 2 143.5 40 5302 6702 124 132 167.50 35 0 0
19b 15 Doris 1 1 142 34 172 173 157 182 684 548 4.0 3.0 3.0 3.0 9 6.00 19.00 1 145.75 36 5062 6318 128 141 165.75 35 104 1
20b 16 Wai Wu 1 1 168 13 154 154 195 155 658 606 2.0 1.0 4.0 2.0 12 4.50 13.50 1 144.25 36 5905 6461 162 166 158.75 15 245 2
21a 17 Isaac 5   146 31 153 172 145 150 620 496 1.0 2.0 1.0 1.0 15 3.00 8.00 0 150.5 40 5672 6852 139 144 158.50 32 335 3
22a 18 Teddy 3   122 35 136 148 166 136 586 446 3.0 3.0 4.0 3.0 18 1.50 14.50 1 120.5 40 4799 6199 140 121 136.00 35 176 2
21b 19 Kit 3 4 138 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 0.00 0.00 0 102.5 24 3323 4163 140 138 102.50 35 0 0
22b 20 Woody   6 126 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 0.00 0.00 0 61 16 2024 2584 134 126 61.00 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Rex 903