第3屆星期三個人新星讓分聯賽
第 5 週 日期: 2025 年 12 月 3 日 下週比賽日期: 2025 年 12 月 10 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
13a 1 Hinnco 2   193 0 190 225 179 201 795 795 4.0 4.0 3.0 4.0 4 9.00 24.00 2 97 20 3889 4037 170 194 123.00 0 0 0
14a 2 Jackie     152 26 165 192 171 197 725 621 2.0 4.0 2.0 3.0 8 7.00 18.00 2 83.25 20 3065 3725 140 153 103.25 25 0 0
13b 3 Money 1   182 2 229 169 178 229 805 797 4.0 2.0 3.0 4.0 3 9.50 22.50 2 78.5 20 3724 3800 181 186 103.00 0 0 0
  14b 4 Mike Chan     193 0 167 172 195 195 729 729 3.0 3.0 4.0 2.0 7 7.50 19.50 2 81 20 3774 3806 177 191 102.50 0 145 1
15a 5 Kwan     156 23 233 223 189 181 826 734 4.0 2.0 3.0 4.0 1 10.50 23.50 4 73 20 3234 3758 150 161 100.50 19 0 0
16a 6 Isaac 1   158 21 151 155 143 184 633 549 1.0 3.0 1.0 3.0 18 2.00 10.00 1 89 20 3082 3690 139 155 100.00 24 122 1
15b 7 A-Faye     182 2 171 154 185 174 684 676 3.0 2.0 4.0 1.0 12 5.00 15.00 1 83.5 20 3535 3707 169 179 99.50 4 127 1
16b 8 Haruki 1   175 8 146 230 214 164 754 722 1.0 3.0 4.0 3.0 6 8.00 19.00 2 75.5 20 3474 3686 171 178 96.50 5 254 2
17a 9 Kevin     163 17 161 153 153 177 644 576 2.0 1.0 2.0 2.0 16 3.00 10.00 0 83.5 20 3198 3666 154 159 93.50 20 0 0
18a 10 Wai Wu     163 17 234 201 211 178 824 756 4.0 4.0 4.0 3.0 2 10.00 25.00 3 65.25 20 3290 3650 162 169 93.25 12 245 2
17b 11 Rex     157 22 155 236 177 155 723 635 2.0 4.0 2.0 1.0 9 6.50 15.50 1 75.5 20 3098 3642 147 157 92.00 22 107 1
18b 12 Busco     148 29 136 183 178 192 689 573 2.0 3.0 3.0 4.0 11 5.50 17.50 3 68.5 20 2951 3531 150 149 89.00 28 107 1
19a 13 Tracy Cheng     155 24 168 188 165 158 679 583 3.0 1.0 1.0 2.0 13 4.50 11.50 1 75 20 3063 3603 151 153 87.50 25 0 0
20a 14 Doris     139 35 187 182 169 162 700 560 3.0 2.0 2.0 2.0 10 6.00 15.00 2 70.5 20 2792 3492 128 139 87.50 35 0 0
19b 15 Vince Lam   1 164 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 0.00 0.00 0 80.25 16 2583 2951 154 164 80.25 16 109 1
20b 16 Winky     118 35 156 169 214 237 776 636 1.0 4.0 4.0 4.0 5 8.50 21.50 4 54.5 20 2531 3231 106 126 80.00 35 0 0
21a 17 Emily 2   134 35 197 133 154 159 643 503 4.0 1.0 1.0 1.0 17 2.50 9.50 1 60.5 20 2647 3347 123 134 71.00 35 98 1
22a 18 Sarah     129 35 172 144 156 179 651 511 2.5 3.0 2.0 3.0 15 3.50 14.00 2 54 20 2575 3275 124 128 70.00 35 0 0
21b 19 Kit 1 1 139 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 0.00 0.00 0 61.75 16 2234 2794 140 139 61.75 35 0 0
22b 20 Woody   1 130 35 172 142 171 166 651 511 2.5 2.0 3.0 2.0 14 4.00 13.50 3 44.5 16 2024 2584 134 126 61.00 35 0 0
R 21 Teddy 1   127 35 128 157 161 149 595 455 3.0 3.0 3.0 3.0 19 1.50 13.50 0 39.5 20 2415 3115 140 124 53.00 35 176 2
全屆獎項  
個人最高四局 Kevin 870