第3屆星期三個人新星讓分聯賽
第 11 週 日期: 2026 年 1 月 21 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 28 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
15a 1 Hinnco 4   200 0 193 205 244 212 854 854 3.0 4.0 4.0 4.0 1 10.00 25.00 3 247 44 8840 8988 170 201 275.00 0 162 1
16a 2 Money 1   190 0 178 183 230 204 795 795 2.0 1.0 2.0 3.0 3 9.00 17.00 2 216.5 44 8395 8471 181 190 235.50 0 0 0
15b 3 Busco 1   159 20 200 193 156 179 728 648 4.0 3.0 1.0 2.0 9 6.00 16.00 2 202 44 6967 8147 150 159 220.00 20 107 1
  16b 4 Kevin 1   160 20 145 256 220 202 823 743 1.0 4.0 4.0 4.0 2 9.50 22.50 3 188.5 44 7104 8052 154 162 214.00 18 110 1
17a 5 Mike Chan     189 0 189 215 182 191 777 777 4.0 3.0 3.0 3.0 4 8.50 21.50 2 182 44 8010 8042 177 189 205.50 0 1177 8
18a 6 A-Faye     179 4 140 186 234 175 735 719 1.0 2.0 3.0 1.0 7 7.00 14.00 2 188.75 44 7790 8062 169 180 204.75 4 399 3
17b 7 Rex     168 13 204 183 158 196 741 689 4.0 2.0 1.0 4.0 6 7.50 18.50 3 181.75 43 6967 7855 147 169 203.25 12 712 6
18b 8 Tracy Cheng     151 27 180 199 171 172 722 614 3.0 2.0 2.0 2.0 10 5.50 14.50 2 184 44 6637 7781 151 151 200.50 27 102 1
19a 9 Kwan 1   157 22 166 234 181 150 731 643 2.0 4.0 3.0 1.0 8 6.50 16.50 2 177.75 44 6870 7886 150 158 196.25 21 230 2
20a 10 Winky 2   132 35 196 172 193 193 754 614 3.0 1.0 4.0 3.0 5 8.00 19.00 4 171 44 5861 7401 106 134 194.00 35 90 1
19b 11 Haruki 3   179 4 150 167 135 160 612 596 2.0 1.0 1.0 1.0 18 1.50 6.50 0 185 44 7556 7868 171 177 191.50 6 793 6
20b 12 Jackie 1   150 28 161 194 165 177 697 585 1.0 3.0 2.0 2.0 14 3.75 11.75 1 173.25 44 6390 7698 140 149 186.00 28 543 5
21a 13 Sarah     132 35 197 158 151 191 697 557 4.0 1.0 2.0 4.0 13 3.75 14.75 2 167.5 44 5859 7399 124 133 184.25 35 0 0
22a 14 Doris 1 1 141 35 163 184 173 184 704 564 3.0 3.0 3.0 3.0 12 4.50 16.50 2 165.75 40 5626 7022 128 141 184.25 35 104 1
21b 15 Emily 2   139 35 143 177 148 171 639 499 2.0 2.0 1.0 2.0 17 2.00 9.00 1 170.75 44 6029 7569 123 137 180.75 35 98 1
22b 16 Isaac 5   144 32 136 142 161 235 674 546 3.0 3.0 3.0 4.0 15 3.00 16.00 1 158.5 44 6218 7526 139 144 175.50 32 439 4
13a 17 Wai Wu 1 1 166 15 128 192 183 161 664 604 1.0 4.0 4.0 1.0 16 2.50 12.50 2 158.75 40 6509 7125 162 166 173.25 15 358 3
14a 18 Teddy 3   121 35 181 193 163 172 709 569 4.0 4.0 4.0 3.0 11 5.00 20.00 4 136 44 5368 6908 140 123 160.00 35 176 2
13b 19 Kit 3 5 138 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 1.00 1.00 0 102.5 24 3323 4163 140 138 103.50 35 0 0
14b 20 Woody   7 126 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 0.50 0.50 0 61 16 2024 2584 134 126 61.50 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Rex 903