第2屆星期三個人新星讓分聯賽
`
第 1 週 日期: 2025 年 6 月 25 日   下週比賽日期: 2025 年 7 月 2 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週平均分 讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
真實瓶數   第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
    排名
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
唔著
褲局
15a 1 Kevin     143 33 174 214 219 184 791 659   3.0 3.0 4.0 2.0 1 9.00 21.00 3 0 4 659 791 143 147 24.00 30 0 0
16a 2 Ernie 1   152 25 162 216 172 196 746 646   2.0 4.0 2.0 3.0 3 8.25 19.25 2 0 4 646 746 152 153 21.25 25 0 0
15b 3 Isaac     113 35 166 208 172 166 712 572   3.0 4.0 1.0 2.0 5 7.00 17.00 4 0 4 572 712 113 119 21.00 35 0 0
  16b 4 Rex     130 35 166 166 166 176 674 534   2.0 3.0 3.0 4.0 9 5.00 17.00 4 0 4 534 674 130 130 21.00 35 0 0
17a 5 Jason     164 16 152 185 211 198 746 682   1.0 1.0 3.0 4.0 2 8.25 17.25 3 0 4 682 746 164 165 20.25 16 0 0
18a 6 Emily 1   128 35 163 190 177 178 708 568   2.0 3.0 2.0 3.0 6 6.50 16.50 3 0 4 568 708 128 130 19.50 35 0 0
17b 7 Mike Chan     177 5 190 197 153 175 715 695   4.0 2.0 1.0 1.0 4 7.50 15.50 2 0 4 695 715 177 176 17.50 7 0 0
18b 8 Anson     150 28 177 164 183 133 657 545   4.0 2.0 4.0 1.0 8 5.50 16.50 1 0 4 545 657 150 149 17.50 28 105 1
19a 9 Alvin     113 35 176 148 159 151 634 494   4.0 2.0 2.0 2.0 12 3.50 13.50 3 0 4 494 634 113 115 16.50 35 0 0
20a 10 A-Faye     172 10 158 144 180 205 687 647   1.0 1.0 3.0 4.0 7 6.00 15.00 1 0 4 647 687 172 171 16.00 11 134 1
19b 11 Vince Lam     156 22 162 201 130 162 655 567   1.0 4.0 1.0 3.0 10 4.50 13.50 1 0 4 567 655 156 155 14.50 24 108 1
20b 12 Sarah     113 35 161 106 159 139 565 425   3.0 1.0 4.0 3.0 16 1.50 12.50 2 0 4 425 565 113 113 14.50 35 71 1
21a 13 Tracy Cheng     154 24 175 147 182 139 643 547   3.0 1.0 4.0 1.0 11 4.00 13.00 1 0 4 547 643 154 152 14.00 26 115 1
22a 14 Cola     150 28 171 125 158 126 580 468   4.0 2.0 3.0 1.0 13 3.00 13.00 0 0 4 468 580 150 148 13.00 29 195 2
21b 15 Doris 1   118 35 140 173 153 136 602 462   1.0 4.0 2.0 2.0 14 2.50 11.50 1 0 4 462 602 118 117 12.50 35 0 0
22b 16 Cherry Lam     125 35 151 144 150 146 591 451   2.0 3.0 1.0 4.0 15 2.00 12.00 0 0 4 451 591 125 122 12.00 35 0 0
14a 17 Tivy Lau 1   89 35 138 111 140 117 506 366   2.0 2.0 3.0 2.0 17 1.00 10.00 2 0 4 366 506 89 89 12.00 35 0 0
14b 18 Tiffany     106 35 141 116 117 131 505 365   3.0 3.0 2.0 3.0 18 0.50 11.50 0 0 4 365 505 106 103 11.50 35 0 0
全屆獎項
個人最高四局 Kevin 791