第4屆星期三個人新星讓分聯賽
第 3 週 日期: 2026 年 3 月 25 日 下週比賽日期: 2026 年 4 月 1 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
15a 1 Manson     163 17 229 186 183 206 804 736 4.0 4.0 3.0 3.0 3 10.50 24.50 4 51 12 2125 2361 158 166 79.50 15 0 0
16a 2 Kelvin Yau     154 24 227 170 238 289 924 828 3.0 3.0 4.0 4.0 1 11.50 25.50 3 48 12 2139 2455 150 162 76.50 18 0 0
15b 3 John     151 27 208 215 184 227 834 726 4.0 4.0 3.0 4.0 2 11.00 26.00 4 43.5 12 2029 2365 146 155 73.50 24 0 0
  16b 4 Cherry     127 35 177 165 171 214 727 587 4.0 2.0 2.0 4.0 8 8.00 20.00 4 36.75 12 1717 2137 120 129 60.75 35 0 0
17a 5 Tracy Cheng     151 27 194 203 176 142 715 607 3.0 3.0 2.0 1.0 11 6.50 15.50 2 42 12 1854 2190 149 152 59.50 26 115 1
18a 6 Kevin     162 18 157 180 226 184 747 675 1.0 3.0 4.0 3.0 7 8.50 19.50 2 38 12 1941 2149 164 163 59.50 17 0 0
17b 7 Jeff     167 14 175 203 205 172 755 699 3.0 3.0 4.0 4.0 5 9.50 23.50 2 33.75 12 1997 2157 170 168 59.25 13 0 0
18b 8 Andrew 1   132 35 199 224 174 163 760 620 4.0 4.0 2.0 2.0 4 10.00 22.00 3 33 12 1677 2097 130 135 58.00 35 90 1
19a 9 Ryan 1   138 35 180 158 192 175 705 565 2.0 1.0 4.0 2.0 13 5.50 14.50 3 39.5 12 1713 2133 136 138 57.00 35 0 0
20a 10 Erwin     151 27 147 162 148 187 644 536 1.0 2.0 1.0 2.0 17 3.50 9.50 1 45.5 12 1780 2112 150 149 56.00 28 0 0
19b 11 A-Faye     175 8 147 231 171 200 749 717 3.0 4.0 3.0 3.0 6 9.00 22.00 2 31.5 12 2012 2116 172 177 55.50 6 684 5
20b 12 Vince     162 18 166 205 200 140 711 639 2.0 4.0 3.0 1.0 12 6.00 16.00 2 36.5 12 1960 2176 161 163 54.50 17 122 1
21a 13 Busco     164 16 169 195 156 184 704 640 1.0 2.0 1.0 3.0 14 5.00 12.00 2 40.5 12 1921 2125 163 163 54.50 17 117 1
22a 14 Doris     143 33 150 130 178 147 605 473 2.0 1.0 2.0 1.0 22 1.00 7.00 1 46.5 12 1677 2089 140 141 54.50 35 97 1
21b 15 Cyril     157 22 160 159 182 216 717 629 4.0 2.0 4.0 4.0 9 7.25 21.25 2 30 12 1774 2050 155 157 53.25 22 313 3
22b 16 Lincoln     147 30 162 176 192 140 670 550 1.0 2.0 3.0 1.0 15 4.50 11.50 1 34.5 12 1701 2045 150 147 47.00 30 110 1
11a 17 Ben Wan     174 8 168 141 145 174 628 596 3.0 1.0 1.0 2.0 18 3.00 10.00 0 36 12 1926 2018 176 173 46.00 9 397 3
12a 18 Marcus     126 35 136 174 169 173 652 512 1.5 3.0 2.0 1.0 16 4.00 11.50 3 29.25 12 1585 2005 122 126 43.75 35 0 0
11b 19 Jackie     144 32 171 164 126 164 625 497 2.0 1.0 1.0 3.0 20 2.00 9.00 0 34.5 12 1502 1882 147 143 43.50 33 277 3
12b 20 Rex   1 165 16 139 194 212 172 717 653 4.0 4.0 4.0 4.0 10 7.25 23.25 2 14 8 1184 1312 165 167 39.25 14 480 4
13a 21 Alvin     118 35 136 131 183 162 612 472 3.0 2.0 3.0 2.0 21 1.50 11.50 2 24 12 1329 1749 122 118 37.50 35 81 1
14a 22 Sarah     129 35 136 154 154 183 627 487 1.5 1.0 1.0 2.0 19 2.50 8.00 1 26 12 1436 1856 132 128 35.00 35 91 1
13b 23 Emily     132 35 126 165 146 165 602 462 2.0 3.0 2.0 3.0 23 0.50 10.50 0 21.25 12 1425 1845 137 131 31.75 35 191 2
全屆獎項  
個人最高四局 Kelvin Yau 924