第6屆星期三個人新星讓分聯賽
第 1 週 日期: 2026年10月28日   下週比賽日期:  2026年11月4日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
19a 1 Michael     144 33 212 239 189 193 833 701 3.0 4.0 1.0 2.0 1 12.50 22.50 4 0 4 701 833 144 150 26.50 28 0 0
20a 2 Mankit     130 35 177 172 233 223 805 665 1.0 2.0 3.0 4.0 3 11.50 21.50 4 0 4 665 805 130 137 25.50 35 0 0
19b 3 Rebecca     144 33 216 171 236 191 814 682 4.0 1.0 4.0 1.0 2 12.00 22.00 3 0 4 682 814 144 149 25.00 28 0 0
  20b 4 A-Faye     171 11 189 179 192 221 781 737 2.0 3.0 2.0 3.0 4 11.00 21.00 3 0 4 737 781 171 173 24.00 9 0 0
21a 5 Fai Lee     161 19 186 198 215 147 746 670 3.0 3.0 3.0 2.0 6 10.00 21.00 3 0 4 670 746 161 162 24.00 18 0 0
22a 6 Leo Suen     150 28 180 179 186 194 739 627 2.0 2.0 2.0 4.0 7 9.50 19.50 4 0 4 627 739 150 151 23.50 27 0 0
21b 7 May     126 35 208 222 159 141 730 590 4.0 4.0 1.0 1.0 8 9.00 19.00 2 0 4 590 730 126 130 21.00 35 0 0
22b 8 Jeff     173 10 178 167 231 173 749 709 1.0 1.0 4.0 3.0 5 10.50 19.50 1 0 4 709 749 173 173 20.50 9 0 0
11a 9 Teddy     130 35 180 165 195 181 721 581 1.0 2.0 4.0 2.5 10 8.00 17.50 3 0 4 581 721 130 133 20.50 35 0 0
12a 10 Lincoln     152 26 225 142 156 197 720 616 4.0 1.0 2.0 4.0 11 7.50 18.50 2 0 4 616 720 152 154 20.50 24 116 1
11b 11 Jackie     152 26 216 172 153 181 722 618 3.0 3.0 1.0 2.5 9 8.50 18.00 2 0 4 618 722 152 152 20.00 26 0 0
12b 12 Emily     138 35 184 185 186 151 706 566 2.0 4.0 3.0 1.0 12 7.00 17.00 3 0 4 566 706 138 138 20.00 35 0 0
13a 13 Winky     134 35 166 181 162 195 704 564 1.0 4.0 1.0 4.0 13 6.50 16.50 2 0 4 564 704 134 135 18.50 35 0 0
14a 14 Fung     120 35 166 154 166 163 649 509 3.0 4.0 3.0 3.0 21 2.50 15.50 3 0 4 509 649 120 121 18.50 35 0 0
13b 15 Sarah     142 34 180 173 175 168 696 560 4.0 3.0 2.0 2.0 15 5.75 16.75 1 0 4 560 696 142 141 17.75 35 0 0
14b 16 Ben Wan     170 12 169 163 180 184 696 648 2.0 2.0 3.0 3.0 14 5.75 15.75 1 0 4 648 696 170 168 16.75 13 0 0
15a 17 Birgitta     140 35 141 202 165 162 670 530 1.5 4.0 3.0 2.0 18 4.00 14.50 1 0 4 530 670 140 138 15.50 35 0 0
16a 18 Leo Lee     135 35 203 178 150 131 662 522 4.0 3.0 2.0 1.0 19 3.50 13.50 2 0 4 522 662 135 136 15.50 35 96 1
15b 19 Charles     166 15 175 138 206 162 681 621 3.0 1.0 4.0 1.0 16 5.00 14.00 1 0 4 621 681 166 166 15.00 15 123 1
16b 20 Torres     140 35 169 156 142 206 673 533 3.0 1.0 1.0 4.0 17 4.50 13.50 1 0 4 533 673 140 138 14.50 35 0 0
17a 21 Ming     120 35 165 126 167 154 612 472 2.0 2.0 4.0 2.0 22 2.00 12.00 2 0 4 472 612 120 119 14.00 35 0 0
18a 22 Kelvin Yau     173 10 141 161 178 173 653 613 1.5 2.0 4.0 3.0 20 3.00 13.50 0 0 4 613 653 173 171 13.50 11 131 1
17b 23 Doris     119 35 145 144 145 166 600 460 1.0 3.0 2.0 4.0 23 1.50 11.50 1 0 4 460 600 119 118 12.50 35 0 0
18b 24 Iris     86 35 179 122 95 134 530 390 4.0 1.0 1.0 1.0 24 1.00 8.00 3 0 4 390 530 86 88 11.00 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Michael 833