第4屆星期三個人新星讓分聯賽
第 5 週 日期: 2026 年 4 月 8 日 下週比賽日期: 2026 年 4 月 15 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
19a 1 Manson 1   173 9 204 213 197 199 813 777 3.0 4.0 4.0 3.0 2 11.00 25.00 4 93.5 20 3485 3817 158 178 122.50 5 100 1
20a 2 Kelvin Yau     175 8 206 177 166 200 749 717 4.0 3.0 1.0 4.0 5 9.50 21.50 2 98.25 20 3519 3939 150 175 121.75 8 0 0
19b 3 A-Faye 2   192 0 194 215 214 196 819 819 4.0 4.0 4.0 4.0 1 11.50 27.50 4 83.5 20 3616 3744 172 195 115.00 0 684 5
  20b 4 John     163 17 184 161 189 185 719 651 2.0 2.0 3.0 1.0 8 7.75 15.75 3 90 20 3268 3768 146 163 108.75 17 0 0
21a 5 Andrew 1   145 32 184 191 191 224 790 662 4.0 3.0 4.0 3.0 4 10.00 24.00 4 78 20 2930 3618 130 149 106.00 28 90 1
22a 6 Ryan 1   146 31 173 200 190 243 806 682 2.5 4.0 3.0 4.0 3 10.50 24.00 3 78.5 20 3033 3717 136 151 105.50 27 0 0
21b 7 Erwin     155 24 172 192 187 173 724 628 2.0 3.0 2.0 3.0 7 8.75 18.75 2 81.5 20 3111 3651 150 155 102.25 24 0 0
22b 8 Jeff     169 12 170 160 172 197 699 651 1.0 1.0 2.0 2.0 10 6.75 12.75 1 85.75 20 3363 3623 170 168 99.50 13 0 0
11a 9 Tracy Cheng     158 21 177 168 166 143 654 570 3.0 2.0 1.0 1.0 18 3.00 10.00 0 81.25 20 3055 3579 149 156 91.25 23 237 2
12a 10 Cherry 1   141 35 166 153 198 152 669 529 1.0 1.0 3.0 2.0 17 3.50 10.50 1 78.75 20 2797 3497 120 139 90.25 35 0 0
11b 11 Kevin     156 22 168 166 181 180 695 607 3.0 4.0 4.0 4.0 13 5.50 20.50 2 67 20 3113 3477 164 155 89.50 24 0 0
12b 12 Vince     167 14 173 184 169 173 699 643 2.5 2.0 1.0 2.0 11 6.75 14.25 1 71.75 20 3272 3612 161 165 87.00 16 122 1
13a 13 Doris     140 35 170 164 172 167 673 533 4.0 3.0 3.0 3.0 15 4.50 17.50 0 67.5 20 2699 3391 140 139 85.00 35 196 2
14a 14 Ben Wan     167 14 139 209 159 190 697 641 1.0 4.0 4.0 3.0 12 6.00 18.00 2 63 20 3210 3394 176 168 83.00 13 522 4
13b 15 Sarah     129 35 184 186 152 206 728 588 3.0 1.0 2.0 4.0 6 8.75 18.75 3 60.75 20 2621 3321 132 133 82.50 35 91 1
14b 16 Emily     129 35 147 169 180 186 682 542 4.0 4.0 4.0 4.0 14 5.00 21.00 3 53.25 20 2541 3241 137 130 77.25 35 191 2
15a 17 Busco 2   156 22 153 150 157 152 612 524 2.0 2.0 1.0 2.0 20 2.00 9.00 0 67.5 20 2988 3348 163 151 76.50 27 117 1
16a 18 Cyril     167 14 116 164 170 152 602 546 1.0 1.0 2.0 1.0 21 1.50 6.50 0 68.75 20 2904 3324 155 163 75.25 17 621 6
15b 19 Lincoln     138 35 226 189 156 141 712 572 4.0 2.0 3.0 1.0 9 7.75 17.75 2 55.5 20 2715 3319 150 139 75.25 35 203 2
16b 20 Rex   1 169 12 126 148 159 147 580 532 1.0 1.0 2.0 1.0 22 0.75 5.75 0 66.75 16 2443 2675 165 168 72.50 13 594 5
17a 21 Jackie     138 35 158 203 149 162 672 532 2.0 3.0 1.0 2.0 16 4.00 12.00 1 58.5 20 2571 3223 147 137 71.50 35 375 4
18a 22 Marcus     129 35 137 147 174 178 636 496 3.0 2.0 3.0 3.0 19 2.50 13.50 2 51.25 20 2564 3264 122 128 66.75 35 0 0
17b 23 Alvin 2   118 35 125 162 142 151 580 440 2.0 3.0 2.0 2.0 23 0.75 9.75 1 55 20 2291 2991 122 116 65.75 35 81 1
全屆獎項  
個人最高四局 Kelvin Yau 924