第3屆星期三個人新星讓分聯賽
第 4 週 日期: 2025 年 11 月 26 日 下週比賽日期: 2025 年 12 月 03 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
21a 1 Hinnco 2   178 5 218 204 186 229 837 817 4.0 3.0 2.0 4.0 1 10.50 23.50 4 69.5 16 3094 3242 170 193 97.00 0 0 0
22a 2 Isaac     147 30 167 239 145 198 749 629 3.0 4.0 1.0 2.0 8 7.00 17.00 2 70 16 2533 3057 139 158 89.00 21 0 0
21b 3 Kevin     156 23 196 171 215 202 784 692 4.0 2.0 4.0 2.0 5 8.50 20.50 3 60 16 2622 3022 154 163 83.50 17 0 0
  22b 4 A-Faye     175 8 135 185 196 165 681 649 1.0 2.0 4.0 1.0 15 3.50 11.50 2 70 16 2859 3023 169 182 83.50 2 127 1
13a 5 Jackie     142 34 230 207 196 189 822 686 4.0 3.0 3.0 2.0 3 9.50 21.50 4 57.75 16 2444 3000 140 152 83.25 26 0 0
14a 6 Mike Chan     184 0 145 169 190 203 707 707 2.0 1.0 3.0 3.0 11 5.50 14.50 2 64.5 16 3045 3077 177 193 81.00 0 145 1
13b 7 Vince Lam     158 21 144 222 185 203 754 670 1.0 4.0 3.0 3.0 7 7.50 18.50 3 58.75 16 2583 2951 154 164 80.25 16 109 1
14b 8 Money 1   179 4 188 217 172 234 811 795 3.0 4.0 2.0 4.0 4 9.00 22.00 3 53.5 16 2927 2995 181 182 78.50 2 0 0
15a 9 Haruki 1   174 8 148 186 157 215 706 674 2.0 3.0 1.0 4.0 12 5.00 15.00 2 58.5 16 2752 2932 171 175 75.50 8 116 1
16a 10 Rex     151 27 168 134 184 186 672 564 3.0 1.0 2.0 1.0 18 2.00 9.00 2 64.5 16 2463 2919 147 157 75.50 22 107 1
15b 11 Tracy Cheng     149 28 199 222 214 197 832 720 4.0 4.0 4.0 3.0 2 10.00 25.00 4 46 16 2480 2924 151 155 75.00 24 0 0
16b 12 Kwan     152 26 167 183 149 226 725 621 1.0 2.0 1.0 3.0 10 6.00 13.00 2 58 16 2500 2932 150 156 73.00 23 0 0
17a 13 Doris     131 35 176 169 168 215 728 588 2.0 1.0 1.0 4.0 9 6.50 14.50 4 52 16 2232 2792 128 139 70.50 35 0 0
18a 14 Busco     147 30 186 220 192 178 776 656 3.0 3.0 3.0 2.0 6 8.00 19.00 4 45.5 16 2378 2842 150 148 68.50 29 0 0
17b 15 Wai Wu     163 17 168 158 203 166 695 627 2.0 1.0 4.0 1.0 14 4.00 12.00 1 52.25 16 2534 2826 162 163 65.25 17 245 2
18b 16 Kit 1   140 35 163 172 178 167 680 540 1.0 2.0 2.0 1.0 16 3.00 9.00 1 51.75 16 2234 2794 140 139 61.75 35 0 0
19a 17 Emily 2   126 35 159 230 152 156 697 557 3.0 4.0 1.0 3.0 13 4.50 15.50 1 44 16 2144 2704 123 134 60.50 35 0 0
20a 18 Winky     111 35 159 139 170 146 614 474 3.0 1.0 2.5 1.0 21 0.50 8.00 2 44.5 16 1895 2455 106 118 54.50 35 0 0
19b 19 Sarah     126 35 159 148 182 169 658 518 3.0 2.0 4.0 4.0 19 1.50 14.50 2 37.5 16 2064 2624 124 129 54.00 35 0 0
20b 20 Woody   1 129 35 169 144 192 173 678 538 3.0 3.0 3.0 3.0 17 2.50 14.50 3 27 12 1513 1933 134 130 44.50 35 0 0
R 21 Teddy 1   133 35 119 189 170 153 631 491 1.0 3.0 2.5 2.0 20 1.00 9.50 2 28 16 1960 2520 140 127 39.50 35 176 2
全屆獎項  
個人最高四局 Kevin 870