第3屆星期三個人新星讓分聯賽
第 8 週 日期: 2025 年 12 月 24 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 7 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
19a 1 Hinnco 3   196 0 246 176 212 245 879 879 4.0 4.0 4.0 4.0 1 10.00 26.00 3 173.5 32 6376 6524 170 199 202.50 0 0 0
20a 2 Money 1   186 0 198 175 202 214 789 789 3.0 3.0 3.0 3.0 2 9.50 21.50 3 142.5 32 5997 6073 181 187 167.00 0 0 0
19b 3 Rex     170 12 187 119 145 138 589 541 2.0 1.0 1.0 1.0 16 2.50 7.50 1 151 32 5261 6005 147 171 159.50 11 473 4
  20b 4 Tracy Cheng     154 24 180 164 184 190 718 622 4.0 3.0 3.0 3.0 7 7.00 20.00 3 134 32 4948 5784 151 154 157.00 24 0 0
21a 5 A-Faye     180 4 174 214 172 157 717 701 3.0 4.0 2.0 1.0 8 6.50 16.50 1 139 32 5666 5890 169 180 156.50 4 263 2
22a 6 Busco     152 26 222 151 204 199 776 672 4.0 2.0 2.5 4.0 3 9.00 21.50 3 131.5 32 4889 5797 150 154 156.00 24 107 1
21b 7 Mike Chan     192 0 157 156 147 173 633 633 1.0 2.0 2.0 2.0 15 3.00 10.00 0 142 32 5901 5933 177 190 152.00 0 753 5
22b 8 Kwan     160 20 161 160 188 182 691 611 2.0 2.0 4.0 2.0 11 5.00 15.00 2 134.5 32 5092 5856 150 159 151.50 20 0 0
13a 9 Haruki 2   180 4 159 142 141 215 657 641 1.0 1.0 1.0 4.0 13 4.00 11.00 1 136 32 5576 5840 171 180 148.00 4 529 4
14a 10 Jackie 1   151 27 171 162 210 171 714 606 3.0 3.0 4.0 3.0 9 6.00 19.00 1 125.25 32 4736 5712 140 151 145.25 27 340 3
13b 11 Wai Wu 1   169 12 168 165 204 158 695 647 2.0 4.0 2.5 2.0 10 5.50 16.00 1 127.25 32 5299 5803 162 168 144.25 13 245 2
14b 12 Kevin 1   158 21 178 194 176 213 761 677 3.0 3.0 4.0 4.0 4 8.50 22.50 2 117.5 32 5053 5765 154 159 142.00 20 110 1
15a 13 Emily 2   137 35 179 196 152 203 730 590 4.0 4.0 2.0 2.0 6 7.50 19.50 3 111 32 4391 5511 123 138 133.50 35 98 1
16a 14 Sarah     128 35 181 189 170 200 740 600 3.0 4.0 4.0 4.0 5 8.00 23.00 4 104 32 4192 5312 124 131 131.00 35 0 0
15b 15 Isaac 3   147 30 143 165 157 208 673 553 1.0 2.0 3.0 3.0 12 4.50 13.50 1 114 32 4572 5504 139 146 128.50 31 335 3
16b 16 Doris   1 140 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 0.00 0 123.25 28 3889 4869 128 140 123.25 35 104 1
17a 17 Winky 1   129 35 151 139 145 139 574 434 2.0 1.0 1.0 1.0 17 2.00 7.00 0 111.5 32 4010 5130 106 126 118.50 35 90 1
18a 18 Teddy 3   123 35 189 125 169 157 640 500 4.0 3.0 3.0 3.0 14 3.50 16.50 2 85.5 32 3892 5012 140 123 104.00 35 176 2
17b 19 Kit 3 2 138 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 0.00 0.00 0 102.5 24 3323 4163 140 138 102.50 35 0 0
18b 20 Woody   4 126 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 0.00 0.00 0 61 16 2024 2584 134 126 61.00 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Rex 903