第6屆星期三個人新星讓分聯賽
第 3 週 日期: 2026年11月11日   下週比賽日期:  2026年11月18日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
11a 1 Leo Suen   2 155 24 207 173 218 183 781 685 4.0 2.0 4.0 2.5 2 12.00 24.50 3 55 12 2028 2344 150 158 82.50 21 0 0
12a 2 Jackie     154 24 201 183 179 208 771 675 3.0 3.0 2.0 4.0 5 10.50 22.50 4 47 12 1958 2262 152 156 73.50 23 0 0
11b 3 Rebecca   1 148 29 193 192 210 200 795 679 4.0 3.0 2.0 3.0 1 12.50 24.50 4 42 12 1942 2302 144 151 70.50 27 0 0
  12b 4 A-Faye     174 8 191 186 195 164 736 704 2.0 4.0 3.0 1.0 12 7.00 17.00 3 48 12 2149 2261 171 174 68.00 8 0 0
13a 5 Lincoln   2 155 24 188 209 193 165 755 659 3.0 4.0 4.0 2.0 11 7.50 20.50 3 44.25 12 1913 2209 152 156 67.75 23 116 1
14a 6 Mankit     138 35 133 215 201 225 774 634 1.0 4.0 1.0 4.0 3 11.50 21.50 3 41.25 12 1834 2254 130 143 65.75 33 183 2
13b 7 Sarah     141 35 178 184 202 208 772 632 2.0 3.0 4.0 4.0 4 11.00 24.00 4 36 12 1761 2177 142 144 64.00 32 0 0
14b 8 Emily     137 35 186 198 185 193 762 622 4.0 4.0 3.0 3.0 10 8.00 22.00 4 35.5 12 1725 2145 138 140 61.50 35 0 0
15a 9 Doris     123 35 213 155 160 169 697 557 4.0 1.0 2.0 3.0 16 5.00 15.00 3 42.5 12 1626 2046 119 126 60.50 35 0 0
16a 10 Winky   1 137 35 187 188 146 174 695 555 2.0 3.0 1.0 4.0 17 4.50 14.50 3 42.25 12 1713 2133 134 137 59.75 35 0 0
15b 11 Fai Lee     159 20 155 188 221 199 763 683 2.0 1.0 3.0 2.0 9 8.50 16.50 3 39 12 1938 2166 161 161 58.50 19 0 0
16b 12 Ben Wan     169 12 175 190 226 174 765 717 3.0 2.0 4.0 1.0 8 9.00 19.00 2 37.25 12 2026 2174 170 171 58.25 11 126 1
17a 13 Kelvin Yau     167 14 194 183 185 204 766 710 3.0 4.0 3.0 4.0 7 9.50 23.50 4 30.5 12 1925 2065 173 168 58.00 13 131 1
18a 14 Michael     150 28 169 162 158 183 672 560 1.0 1.0 1.0 2.5 19 3.50 9.00 1 47.25 12 1858 2214 144 148 57.25 29 0 0
17b 15 Charles     162 18 197 172 201 197 767 695 4.0 3.0 4.0 3.0 6 10.00 24.00 3 28 12 1893 2085 166 163 55.00 17 123 1
18b 16 Fung     126 35 134 168 171 151 624 484 1.0 2.0 3.0 1.0 21 2.50 9.50 2 43.5 12 1605 2025 120 125 55.00 35 0 0
19a 17 Torres     138 35 180 160 156 182 678 538 3.0 2.0 1.0 2.0 18 4.00 12.00 2 36 12 1627 2047 140 138 50.00 35 0 0
20a 18 Leo Lee     135 35 137 217 171 183 708 568 3.0 4.0 4.0 3.0 14 6.00 20.00 3 27 12 1564 1984 135 136 50.00 35 181 2
19b 19 May     130 35 173 194 163 186 716 576 4.0 3.0 3.0 4.0 13 6.50 20.50 3 26 12 1472 1892 126 132 49.50 35 306 4
20b 20 Birgitta     136 35 191 166 165 185 707 567 2.0 2.0 2.0 2.0 15 5.50 13.50 2 31 12 1605 2025 140 137 46.50 35 0 0
21a 21 Teddy     132 35 151 141 181 140 613 473 1.0 1.0 2.0 1.0 22 2.00 7.00 1 34.25 12 1572 1992 130 130 42.25 35 0 0
22a 22 Jeff     171 11 163 157 158 178 656 612 1.0 1.0 1.0 1.0 20 3.00 7.00 0 34 12 1923 2043 173 168 41.00 13 131 1
21b 23 Ming   2 118 35 134 136 132 118 520 380 2.0 2.0 1.5 1.0 23 1.50 8.00 0 25 12 1292 1712 120 114 33.00 35 0 0
22b 24 Iris     88 35 126 123 132 120 501 361 1.0 1.0 1.5 2.0 24 1.00 6.50 2 20.5 12 1109 1529 86 88 29.00 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Michael 833