第3屆星期三個人新星讓分聯賽
第 9 週 日期: 2026 年 1 月 7 日 下週比賽日期: 2026 年 1 月 14 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
21a 1 Hinnco 3   199 0 162 165 177 176 680 680 3.0 3.0 3.0 3.0 11 4.50 16.50 0 202.5 36 7056 7204 170 196 219.00 0 162 1
22a 2 Money 1   187 0 168 198 182 235 783 783 4.0 4.0 4.0 4.0 2 9.50 25.50 2 167 36 6780 6856 181 188 194.50 0 0 0
21b 3 Busco     154 24 173 216 192 153 734 638 2.0 4.0 3.0 2.0 6 7.50 18.50 2 156 36 5527 6531 150 154 176.50 24 107 1
  22b 4 A-Faye     180 4 167 191 178 173 709 693 1.0 3.0 2.0 4.0 8 6.25 16.25 1 156.5 36 6359 6599 169 179 173.75 4 263 2
13a 5 Kevin 1   159 20 180 195 221 182 778 698 4.0 4.0 4.0 2.0 3 9.00 23.00 4 142 36 5751 6543 154 161 169.00 19 110 1
14a 6 Kwan 1   159 20 218 168 166 157 709 629 4.0 2.0 1.0 3.0 9 6.25 16.25 1 151.5 36 5721 6565 150 158 168.75 21 0 0
13b 7 Tracy Cheng     154 24 161 161 145 169 636 540 2.0 2.0 2.0 2.0 15 3.00 11.00 0 157 36 5488 6420 151 152 168.00 26 0 0
14b 8 Mike Chan     190 0 182 162 208 151 703 703 3.0 1.0 4.0 1.0 10 5.50 14.50 1 152 36 6604 6636 177 190 167.50 0 904 6
15a 9 Haruki 2   180 4 137 151 187 205 680 664 2.0 2.0 3.0 4.0 13 4.50 15.50 2 148 36 6240 6520 171 179 165.50 4 662 5
16a 10 Rex     171 11 0 153 126 166 445 401 0.0 1.0 1.0 1.0 17 2.00 5.00 0 159.5 35 5662 6450 147 169 164.50 12 588 5
15b 11 Jackie 1   151 27 157 165 157 198 677 569 3.0 3.0 2.0 3.0 14 3.50 14.50 1 145.25 36 5305 6389 140 150 160.75 28 340 3
16b 12 Emily 2   138 35 217 182 196 160 755 615 3.0 3.0 4.0 1.0 5 8.00 19.00 3 133.5 36 5006 6266 123 140 155.50 35 98 1
17a 13 Isaac 4   146 31 190 183 163 192 728 604 2.0 4.0 2.0 4.0 7 7.00 19.00 3 128.5 36 5176 6232 139 146 150.50 31 335 3
18a 14 Winky 1   126 35 217 213 178 186 794 654 4.0 4.0 4.0 4.0 1 10.00 26.00 4 118.5 36 4664 5924 106 130 148.50 35 90 1
17b 15 Doris   1 140 35 233 153 194 185 765 625 4.0 1.0 3.0 3.0 4 8.50 19.50 3 123.25 32 4514 5634 128 142 145.75 34 104 1
18b 16 Wai Wu 1 1 168 13 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 0.00 0 144.25 32 5299 5803 162 168 144.25 13 245 2
19a 17 Sarah     131 35 187 165 161 167 680 540 1.0 2.0 1.0 2.0 12 4.50 10.50 2 131 36 4732 5992 124 131 143.50 35 0 0
20a 18 Teddy 3   123 35 163 140 138 160 601 461 3.0 3.0 3.0 3.0 16 2.50 14.50 2 104 36 4353 5613 140 122 120.50 35 176 2
19b 19 Kit 3 3 138 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 0.00 0.00 0 102.5 24 3323 4163 140 138 102.50 35 0 0
20b 20 Woody   5 126 35 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 0.00 0.00 0 61 16 2024 2584 134 126 61.00 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Rex 903