星期三新星聯賽 每局Jackpot
  第 一 局 第 二 局 第 三 局 第 四 局
第一名 第二名 第一名 第二名 第一名 第二名 第一名 第二名
Week 1 Kevin 245 Manson 204 John 297 Vince 235 A-Faye 243 Tracy Cheng 221 Cherry 211 Busco 201
Week 2 Busco 240 Doris 213 Ben Wan 228 Kelvin Yau 226 Tracy Cheng 206 Kevin 205 Cherry 216 Manson 211
Week 3 Manson 229 Kelvin Yau 227 A-Faye 231 Andrew 224 Kevin 226 Rex 212 John 227 Cyril 216
Week 4 Ryan 226 Cherry 215 Erwin 244 Emily 213 Rex 219 Vince 212 Cyril 254 Sarah 211
Week 5 Lincoln 226 Kelvin Yau 206 Manson 213 Ben Wan 209 Andrew 191 Ryan 190 Sarah 206 Jeff 197
Week 6 Jeff 256 Cyril 219 Sarah 206 Busco 205 John 198 Kelvin Yau 197 Lincoln 214 Ryan 194
Week 7 John 220 Kevin 217 Marcus 204 Lincoln 201 Cyril 224 Ryan 204 Jeff 245 Emily 194
Week 8 Busco 234 Tracy Cheng 212 John 213 Kelvin Yau 209 Andrew 222 Manson 197 Ryan 217 Jeff 214
Week 9 Busco 232 Manson 222 Jeff 241 Cyril 213 Sarah 219 Ryan 207 John 244 Lincoln 186
Week 10 Busco 238 Manson 229 Kelvin Yau 228 Kevin 219 Jeff 222 Cherry 197 Cyril 231 Ben Wan 216
Week 11                                
Week 12                                
Week 13                                
Week 14                                
Week 15                                
Week 16